廣州市輕工職業(yè)學(xué)校廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目的合同公告
一、合同編號(hào)
CZ ****** 1
二、合同名稱(chēng)
廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào)
CZ ****** 1
四、項(xiàng)目名稱(chēng)
廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):***
地址:***
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):*********限公司
地址:***101 室
聯(lián)系方式:****383.0
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 908(張) | 185.00 | 167,980.00 |
2 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 24(個(gè)) | 1,660.00 | 39,840.00 |
3 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 120(張) | 1,290.00 | 154,800.00 |
4 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 120(張) | 480.00 | 57,600.00 |
5 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 48(張) | 900.00 | 43,200.00 |
6 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 26(張) | 1,890.00 | 49,140.00 |
7 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 24(張) | 820.00 | 19,680.00 |
8 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 120(張) | 1,500.00 | 180,000.00 |
9 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 120(張) | 550.00 | 66,000.00 |
10 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 120(個(gè)) | 2,880.00 | 345,600.00 |
11 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 328(張) | 185.00 | 60,680.00 |
12 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 3,372(位) | 500.00 | 1,686,000.00 |
13 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 8(個(gè)) | 980.00 | 7,840.00 |
14 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 227(張) | 1,020.00 | 231,540.00 |
15 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 3,372(位) | 360.00 | 1,213,920.00 |
16 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 3,372(位) | 1,180.00 | 3,978,960.00 |
17 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 3,372(個(gè)) | 930.00 | 3,135,960.00 |
18 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 24(張) | 1,500.00 | 36,000.00 |
19 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 24(張) | 550.00 | 13,200.00 |
20 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 3,372(塊) | 140.00 | 472,080.00 |
21 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目 | 3,372(張) | 190.00 | 640,680.00 |
合同金額:***,600,700.00元,大寫(xiě)金額:***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點(diǎn):***
采購(gòu)方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
廣州市輕工職業(yè)學(xué)校
****-**-**日
2024-05-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校廣州市輕工職業(yè)學(xué)校家具購(gòu)置項(xiàng)目之生活區(qū)家具購(gòu)置項(xiàng)目的合同公告
2024-04-09
招標(biāo)公告 學(xué)校家具采購(gòu)