臨平街道梅堰河兩側(cè)加固整治工程[A********001251]
項(xiàng)目名稱: | 臨平街道梅堰河兩側(cè)加固整治工程 | 項(xiàng)目代碼: | ||||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:****725 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:****725 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | 臨平街道梅堰河兩側(cè)加固整治工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001251 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******限公司 | 8,304,541.00元 | ******限公司 | |||
2 | ******限公司 | 8,230,917.00元 | ******限公司 | |||
3 | ******限公司 | 8,236,264.00元 | ******限公司 | |||
4 | ******限公司 | 8,256,276.00元 | ******限公司 | |||
5 | ******限公司 | 8,241,670.00元 | ******限公司 | |||
6 | 四川 ******限公司 | 8,402,606.00元 | 四川 ******限公司 | |||
7 | ******限公司 | 8,372,230.00元 | ******限公司 | |||
8 | 諸暨市 ******限公司 | 7,824,827.00元 | 諸暨市 ******限公司 | |||
9 | ******限公司 | 8,286,616.00元 | ******限公司 | |||
10 | 江 ******限公司 | 8,237,559.00元 | 江 ******限公司 | |||
11 | ******限公司 | 8,274,707.00元 | ******限公司 | |||
12 | ******限公司 | 8,156,637.00元 | ******限公司 | |||
13 | ******限公司 | 8,157,699.00元 | ******限公司 | |||
14 | ******限公司 | 8,255,261.00元 | ******限公司 | |||
15 | ******限公司 | 8,391,845.00元 | ******限公司 | |||
16 | ******限公司 | 8,230,361.00元 | ******限公司 | |||
17 | ******限公司 | 8,232,753.00元 | ******限公司 | |||
18 | ******限公司 | 8,074,747.00元 | ******限公司 | |||
19 | 浙江 ******限公司 | 8,314,732.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
20 | ******限公司 | 8,239,735.00元 | ******限公司 | |||
21 | ******限公司 | 7,722,218.00元 | ******限公司 | |||
22 | ******限公司 | 8,280,469.00元 | ******限公司 | |||
23 | 臺(tái) ******限公司 | 8,288,555.00元 | 臺(tái) ******限公司 | |||
24 | ******限公司 | 8,290,323.00元 | ******限公司 | |||
25 | ******限公司 | 8,288,786.00元 | ******限公司 | |||
26 | ******限公司 | 8,061,059.00元 | ******限公司 | |||
27 | ******限公司 | 8,258,233.00元 | ******限公司 | |||
28 | ******限公司 | 8,251,389.00元 | ******限公司 | |||
29 | ******限公司 | 8,253,383.00元 | ******限公司 | |||
30 | ******限公司 | 8,250,103.00元 | ******限公司 | |||
31 | ******限公司 | 8,193,089.00元 | ******限公司 | |||
32 | ******限公司 | 8,233,316.00元 | ******限公司 | |||
33 | 湖北豐 ******限公司 | 8,389,266.00元 | 湖北豐 ******限公司 | |||
34 | ******限公司 | 8,323,487.00元 | ******限公司 | |||
35 | ******限公司 | 8,257,494.00元 | ******限公司 | |||
36 | 常山縣 ******任公司 | 8,247,517.00元 | 常山縣 ******任公司 | |||
37 | 諸 ******限公司 | 8,250,841.00元 | 諸 ******限公司 | |||
38 | ******限公司 | 8,336,430.00元 | ******限公司 | |||
39 | ******限公司 | 8,256,001.00元 | ******限公司 | |||
40 | ******限公司 | 8,354,028.00元 | ******限公司 | |||
41 | ******限公司 | 8,241,616.00元 | ******限公司 | |||
42 | ******限公司 | 8,261,910.00元 | ******限公司 | |||
43 | 金 ******限公司 | 8,239,029.00元 | 金 ******限公司 | |||
44 | 溫 ******限公司 | 8,328,293.00元 | 溫 ******限公司 | |||
45 | ******限公司 | 8,349,990.00元 | ******限公司 | |||
46 | ******限公司 | 8,256,185.00元 | ******限公司 | |||
47 | ******限公司 | 8,260,206.00元 | ******限公司 | |||
48 | ******限公司 | 8,258,210.00元 | ******限公司 | |||
49 | ******限公司 | 8,283,362.00元 | ******限公司 | |||
50 | ******限公司 | 8,229,799.00元 | ******限公司 | |||
51 | ******限公司 | 8,279,746.00元 | ******限公司 | |||
52 | 湖州 ******限公司 | 8,381,710.00元 | 湖州 ******限公司 | |||
53 | ******限公司 | 8,231,094.00元 | ******限公司 | |||
54 | ******限公司 | 8,376,027.00元 | ******限公司 | |||
55 | ******限公司 | 8,242,169.00元 | ******限公司 | |||
56 | ******限公司 | 8,397,751.00元 | ******限公司 | |||
57 | 溫州市 ******限公司 | 8,253,606.00元 | 溫州市 ******限公司 | |||
58 | ******限公司 | 8,252,425.00元 | ******限公司 | |||
59 | 杭州 ******限公司 | 8,332,575.00元 | 杭州 ******限公司 | |||
60 | ******限公司 | 8,282,277.00元 | ******限公司 | |||
61 | ******限公司 | 8,262,462.00元 | ******限公司 | |||
62 | ******限公司 | 8,136,454.00元 | ******限公司 | |||
63 | 磐安縣 ******限公司 | 8,251,401.00元 | 磐安縣 ******限公司 | |||
64 | 玉環(huán)市 ******限公司 | 8,352,702.00元 | 玉環(huán)市 ******限公司 | |||
65 | ******限公司 | 8,368,975.00元 | ******限公司 | |||
66 | ******限公司 | 8,284,953.00元 | ******限公司 | |||
67 | ******限公司 | 8,248,250.00元 | ******限公司 | |||
68 | ******限公司 | 8,248,072.00元 | ******限公司 | |||
69 | ******限公司 | 8,239,396.00元 | ******限公司 | |||
70 | ******限公司 | 8,285,273.00元 | ******限公司 | |||
71 | 建 ******限公司 | 8,285,721.00元 | 建 ******限公司 | |||
72 | ******限公司 | 8,260,065.00元 | ******限公司 | |||
73 | ******限公司 | 8,362,136.00元 | ******限公司 | |||
74 | ******限公司 | 8,318,723.00元 | ******限公司 | |||
75 | ******限公司 | 8,257,852.00元 | ******限公司 | |||
76 | ******限公司 | 8,254,710.00元 | ******限公司 | |||
77 | 河 ******限公司 | 8,279,549.00元 | 河 ******限公司 | |||
78 | ******限公司 | 8,227,014.00元 | ******限公司 | |||
79 | 嘉 ******限公司 | 8,227,594.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
80 | ******限公司 | 8,248,811.00元 | ******限公司 | |||
81 | ******限公司 | 8,280,555.00元 | ******限公司 | |||
82 | 浙江 ******限公司 | 8,234,831.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
83 | ******限公司 | 8,227,775.00元 | ******限公司 | |||
84 | ******限公司 | 8,356,727.00元 | ******限公司 | |||
85 | ******限公司 | 8,207,187.00元 | ******限公司 | |||
86 | ******限公司 | 8,236,075.00元 | ******限公司 | |||
87 | ******限公司 | 8,304,887.00元 | ******限公司 | |||
88 | ******限公司 | 8,276,853.00元 | ******限公司 | |||
89 | ******限公司 | 8,252,130.00元 | ******限公司 | |||
90 | 東莞市 ******限公司 | 8,339,142.00元 | 東莞市 ******限公司 | |||
91 | ******限公司 | 8,354,030.00元 | ******限公司 | |||
92 | ******限公司 | 8,243,093.00元 | ******限公司 | |||
93 | ******限公司 | 8,305,020.00元 | ******限公司 | |||
94 | ******限公司 | 8,099,987.00元 | ******限公司 | |||
95 | ******限公司 | 8,247,515.00元 | ******限公司 | |||
96 | ******限公司 | 8,277,725.00元 | ******限公司 | |||
97 | ******程公司 | 8,375,347.00元 | ******程公司 | |||
98 | 嘉 ******限公司 | 8,319,988.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
99 | ******限公司 | 8,234,971.00元 | ******限公司 | |||
100 | ******限公司 | 8,196,544.00元 | ******限公司 | |||
101 | ******限公司 | 8,313,317.00元 | ******限公司 | |||
102 | ******限公司 | 8,343,141.00元 | ******限公司 | |||
103 | ******限公司 | 8,257,296.00元 | ******限公司 | |||
104 | ******限公司 | 8,285,688.00元 | ******限公司 | |||
105 | ******限公司 | 8,165,789.00元 | ******限公司 | |||
106 | ******限公司 | 8,261,616.00元 | ******限公司 | |||
107 | 浙江 ******限公司 | 8,263,146.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
108 | ******限公司 | 8,258,399.00元 | ******限公司 | |||
109 | ******限公司 | 8,280,238.00元 | ******限公司 | |||
110 | ******限公司 | 8,324,189.00元 | ******限公司 | |||
111 | ******限公司 | 8,405,752.00元 | ******限公司 | |||
112 | ******限公司 | 8,244,633.00元 | ******限公司 | |||
113 | 浙江 ******限公司 | 8,332,633.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
114 | 嘉 ******限公司 | 8,226,859.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
115 | ******限公司 | 8,262,157.00元 | ******限公司 | |||
116 | ******限公司 | 8,237,736.00元 | ******限公司 | |||
117 | 湖北中 ******限公司 | 8,159,765.00元 | 湖北中 ******限公司 | |||
118 | ******限公司 | 8,400,659.00元 | ******限公司 | |||
119 | ******限公司 | 8,165,144.00元 | ******限公司 | |||
120 | ******限公司 | 8,233,859.00元 | ******限公司 | |||
121 | ******限公司 | 8,246,409.00元 | ******限公司 | |||
122 | 湖 ******限公司 | 8,279,200.00元 | 湖 ******限公司 | |||
123 | ******限公司 | 8,228,146.00元 | ******限公司 | |||
124 | ******限公司 | 8,253,239.00元 | ******限公司 | |||
125 | ******限公司 | 8,239,949.00元 | ******限公司 | |||
126 | ******限公司 | 8,382,929.00元 | ******限公司 | |||
127 | ******限公司 | 8,260,248.00元 | ******限公司 | |||
128 | ******限公司 | 8,358,127.00元 | ******限公司 | |||
129 | 嘉 ******限公司 | 8,364,871.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
130 | ******限公司 | 8,229,994.00元 | ******限公司 | |||
131 | ******限公司 | 8,261,539.00元 | ******限公司 | |||
132 | ******限公司 | 8,305,465.00元 | ******限公司 | |||
133 | 金 ******限公司 | 8,255,311.00元 | 金 ******限公司 | |||
134 | ******限公司 | 8,371,565.00元 | ******限公司 | |||
135 | 開 ******限公司 | 8,284,085.00元 | 開 ******限公司 | |||
136 | ******限公司 | 8,285,170.00元 | ******限公司 | |||
137 | ******限公司 | 8,395,638.00元 | ******限公司 | |||
138 | ******限公司 | 8,386,761.00元 | ******限公司 | |||
139 | ******限公司 | 8,340,807.00元 | ******限公司 | |||
140 | ******限公司 | 8,387,418.00元 | ******限公司 | |||
141 | ******限公司 | 8,278,795.00元 | ******限公司 | |||
142 | ******限公司 | 8,260,985.00元 | ******限公司 | |||
143 | ******限公司 | 8,287,340.00元 | ******限公司 | |||
144 | 浙江 ******限公司 | 8,278,299.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
145 | ******限公司 | 8,288,929.00元 | ******限公司 | |||
146 | 嘉 ******限公司 | 8,331,541.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
147 | ******限公司 | 8,244,015.00元 | ******限公司 | |||
148 | ******限公司 | 7,874,848.00元 | ******限公司 | |||
149 | ******限公司 | 8,158,988.00元 | ******限公司 | |||
150 | 福建省 ******限公司 | 8,155,372.00元 | 福建省 ******限公司 | |||
151 | ******限公司 | 8,245,482.00元 | ******限公司 | |||
152 | ******限公司 | 8,407,669.00元 | ******限公司 | |||
153 | ******限公司 | 8,252,503.00元 | ******限公司 | |||
154 | ******限公司 | 8,282,065.00元 | ******限公司 | |||
155 | ******限公司 | 8,333,717.00元 | ******限公司 | |||
156 | ******限公司 | 8,269,282.00元 | ******限公司 | |||
157 | ******限公司 | 8,241,062.00元 | ******限公司 | |||
158 | ******限公司 | 8,236,802.00元 | ******限公司 | |||
159 | ******限公司 | 8,258,398.00元 | ******限公司 | |||
160 | ******限公司 | 8,242,669.00元 | ******限公司 | |||
161 | ******限公司 | 8,242,349.00元 | ******限公司 | |||
162 | 湖 ******限公司 | 8,276,491.00元 | 湖 ******限公司 | |||
163 | ******限公司 | 8,279,022.00元 | ******限公司 | |||
164 | 紹興市上 ******限公司 | 8,418,839.00元 | 紹興市上 ******限公司 | |||
165 | ******限公司 | 8,234,602.00元 | ******限公司 | |||
166 | 福建 ******限公司 | 8,301,172.00元 | 福建 ******限公司 | |||
167 | ******限公司 | 8,324,150.00元 | ******限公司 | |||
168 | ******限公司 | 8,249,914.00元 | ******限公司 | |||
169 | 金 ******限公司 | 8,244,751.00元 | 金 ******限公司 | |||
170 | 中達(dá) ******限公司 | 8,280,103.00元 | 中達(dá) ******限公司 | |||
171 | ******限公司 | 8,282,788.00元 | ******限公司 | |||
172 | ******限公司 | 8,262,649.00元 | ******限公司 | |||
173 | ******限公司 | 8,247,335.00元 | ******限公司 | |||
174 | ******限公司 | 8,396,278.00元 | ******限公司 | |||
175 | ******限公司 | 8,234,230.00元 | ******限公司 | |||
176 | 浙江 ******限公司 | 8,406,403.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
177 | 寧波 ******限公司 | 8,260,618.00元 | 寧波 ******限公司 | |||
178 | ******限公司 | 8,310,652.00元 | ******限公司 | |||
179 | ******限公司 | 8,399,409.00元 | ******限公司 | |||
180 | ******限公司 | 8,398,175.00元 | ******限公司 | |||
181 | ******限公司 | 8,249,467.00元 | ******限公司 | |||
182 | 杭州 ******限公司 | 8,372,813.00元 | 杭州 ******限公司 | |||
183 | ******限公司 | 8,376,591.00元 | ******限公司 | |||
184 | ******限公司 | 8,258,775.00元 | ******限公司 | |||
185 | 江 ******限公司 | 8,247,705.00元 | 江 ******限公司 | |||
186 | ******限公司 | 8,312,020.00元 | ******限公司 | |||
187 | 溧 ******限公司 | 8,113,852.00元 | 溧 ******限公司 | |||
188 | ******限公司 | 8,271,995.00元 | ******限公司 | |||
189 | ******限公司 | 8,257,260.00元 | ******限公司 | |||
190 | ******限公司 | 8,385,441.00元 | ******限公司 | |||
191 | 深 ******限公司 | 8,285,555.00元 | 深 ******限公司 | |||
192 | 杭州 ******限公司 | 8,403,872.00元 | 杭州 ******限公司 | |||
193 | ******限公司 | 8,245,303.00元 | ******限公司 | |||
194 | 浙江 ******限公司 | 8,231,891.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
195 | 溫嶺市 ******限公司 | 8,251,939.00元 | 溫嶺市 ******限公司 | |||
196 | ******限公司 | 8,282,442.00元 | ******限公司 | |||
197 | 浙江宏 ******限公司 | 8,244,383.00元 | 浙江宏 ******限公司 | |||
198 | ******限公司 | 8,235,897.00元 | ******限公司 | |||
199 | ******限公司 | 8,262,825.00元 | ******限公司 | |||
200 | ******限公司 | 8,334,632.00元 | ******限公司 | |||
201 | ******限公司 | 8,257,665.00元 | ******限公司 | |||
202 | 義 ******限公司 | 8,235,530.00元 | 義 ******限公司 | |||
203 | ******限公司 | 10,862,450.00元 | ******限公司 | |||
204 | ******限公司 | 8,245,122.00元 | ******限公司 | |||
205 | ******限公司 | 8,261,163.00元 | ******限公司 | |||
206 | ******限公司 | 8,401,949.00元 | ******限公司 | |||
207 | ******限公司 | 8,344,566.00元 | ******限公司 | |||
208 | ******限公司 | 8,316,052.00元 | ******限公司 | |||
209 | ******限公司 | 8,230,938.00元 | ******限公司 | |||
210 | ******限公司 | 8,335,023.00元 | ******限公司 | |||
211 | ******限公司 | 8,284,808.00元 | ******限公司 | |||
212 | ******限公司 | 8,259,695.00元 | ******限公司 | |||
213 | ******限公司 | 8,321,489.00元 | ******限公司 | |||
214 | ******限公司 | 8,277,391.00元 | ******限公司 | |||
215 | 桐廬 ******限公司 | 8,243,274.00元 | 桐廬 ******限公司 | |||
216 | ******限公司 | 8,283,723.00元 | ******限公司 | |||
217 | ******限公司 | 8,277,214.00元 | ******限公司 | |||
218 | 新昌縣 ******限公司 | 8,227,042.00元 | 新昌縣 ******限公司 | |||
219 | ******限公司 | 8,309,308.00元 | ******限公司 | |||
220 | 浙江 ******限公司 | 7,964,684.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
221 | ******限公司 | 8,394,319.00元 | ******限公司 | |||
222 | ******限公司 | 8,378,558.00元 | ******限公司 | |||
223 | 嘉 ******限公司 | 8,294,322.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
224 | ******限公司 | 8,230,729.00元 | ******限公司 | |||
225 | ******限公司 | 8,340,451.00元 | ******限公司 | |||
226 | ******限公司 | 8,279,384.00元 | ******限公司 | |||
227 | 嘉 ******限公司 | 8,231,466.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
228 | ******限公司 | 8,232,207.00元 | ******限公司 | |||
229 | ******限公司 | 8,270,187.00元 | ******限公司 | |||
230 | ******限公司 | 8,244,569.00元 | ******限公司 | |||
231 | ******限公司 | 8,242,537.00元 | ******限公司 | |||
232 | ******限公司 | 7,975,535.00元 | ******限公司 | |||
233 | ******限公司 | 8,255,637.00元 | ******限公司 | |||
234 | ******限公司 | 8,285,441.00元 | ******限公司 | |||
235 | ******限公司 | 8,271,091.00元 | ******限公司 | |||
236 | ******限公司 | 8,357,314.00元 | ******限公司 | |||
237 | ******限公司 | 8,247,147.00元 | ******限公司 | |||
238 | ******限公司 | 8,385,411.00元 | ******限公司 | |||
239 | ******限公司 | 8,283,531.00元 | ******限公司 | |||
240 | ******限公司 | 8,257,483.00元 | ******限公司 | |||
241 | 衢 ******限公司 | 8,246,042.00元 | 衢 ******限公司 | |||
242 | ******限公司 | 8,254,530.00元 | ******限公司 | |||
243 | ******限公司 | 8,251,576.00元 | ******限公司 | |||
244 | ******限公司 | 8,299,785.00元 | ******限公司 | |||
245 | ******限公司 | 8,249,546.00元 | ******限公司 | |||
246 | 浙江 ******限公司 | 8,157,765.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
247 | ******限公司 | 8,374,761.00元 | ******限公司 | |||
248 | ******限公司 | 8,260,805.00元 | ******限公司 | |||
249 | ******限公司 | 8,374,090.00元 | ******限公司 | |||
250 | ******限公司 | 8,246,779.00元 | ******限公司 | |||
251 | ******限公司 | 8,347,754.00元 | ******限公司 | |||
252 | ******限公司 | 8,307,998.00元 | ******限公司 | |||
253 | ******限公司 | 8,360,839.00元 | ******限公司 | |||
254 | ******限公司 | 8,286,042.00元 | ******限公司 | |||
255 | 樂清市 ******限公司 | 8,230,173.00元 | 樂清市 ******限公司 | |||
256 | ******限公司 | 8,102,974.00元 | ******限公司 | |||
257 | ******限公司 | 8,252,682.00元 | ******限公司 | |||
258 | ******限公司 | 8,240,505.00元 | ******限公司 | |||
259 | ******限公司 | 8,126,766.00元 | ******限公司 | |||
260 | ******限公司 | 8,393,087.00元 | ******限公司 | |||
261 | 浙江麗水 ******限公司 | 8,246,599.00元 | 浙江麗水 ******限公司 | |||
262 | ******限公司 | 8,239,587.00元 | ******限公司 | |||
263 | ******限公司 | 8,329,625.00元 | ******限公司 | |||
264 | ******限公司 | 8,080,580.00元 | ******限公司 | |||
265 | 浙 ******限公司 | 8,158,319.00元 | 浙 ******限公司 | |||
266 | ******限公司 | 8,386,152.00元 | ******限公司 | |||
267 | ******限公司 | 8,382,355.00元 | ******限公司 | |||
268 | ******限公司 | 8,400,075.00元 | ******限公司 | |||
269 | ******限公司 | 8,246,229.00元 | ******限公司 | |||
270 | 福 ******限公司 | 7,691,652.00元 | 福 ******限公司 | |||
271 | ******限公司 | 8,281,915.00元 | ******限公司 | |||
272 | ******限公司 | 8,229,068.00元 | ******限公司 | |||
273 | 杭州 ******限公司 | 8,256,926.00元 | 杭州 ******限公司 | |||
274 | ******限公司 | 8,275,315.00元 | ******限公司 | |||
275 | ******限公司 | 8,193,387.00元 | ******限公司 | |||
276 | 杭州水 ******限公司 | 8,281,192.00元 | 杭州水 ******限公司 | |||
277 | ******限公司 | 8,236,996.00元 | ******限公司 | |||
278 | ******限公司 | 8,151,943.00元 | ******限公司 | |||
279 | ******限公司 | 8,286,759.00元 | ******限公司 | |||
280 | 嘉 ******限公司 | 8,253,786.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
281 | 浙江金華 ******限公司 | 8,277,576.00元 | 浙江金華 ******限公司 | |||
282 | ******限公司 | 8,281,460.00元 | ******限公司 | |||
283 | ******限公司 | 8,345,873.00元 | ******限公司 | |||
284 | ******限公司 | 8,242,723.00元 | ******限公司 | |||
285 | ******限公司 | 8,326,859.00元 | ******限公司 | |||
286 | ******限公司 | 8,231,284.00元 | ******限公司 | |||
287 | ******限公司 | 8,232,385.00元 | ******限公司 | |||
288 | ******限公司 | 8,280,131.00元 | ******限公司 | |||
289 | ******限公司 | 8,077,330.00元 | ******限公司 | |||
290 | ******限公司 | 8,237,805.00元 | ******限公司 | |||
291 | ******限公司 | 8,260,214.00元 | ******限公司 | |||
292 | ******限公司 | 8,253,045.00元 | ******限公司 | |||
293 | ******限公司 | 8,249,734.00元 | ******限公司 | |||
294 | ******限公司 | 8,283,845.00元 | ******限公司 | |||
295 | 瑞 ******限公司 | 8,256,552.00元 | 瑞 ******限公司 | |||
296 | 內(nèi)蒙古 ******限公司 | 8,069,554.00元 | 內(nèi)蒙古 ******限公司 | |||
297 | 溫州 ******限公司 | 8,231,644.00元 | 溫州 ******限公司 | |||
298 | 浙 ******限公司 | 8,233,125.00元 | 浙 ******限公司 | |||
299 | ******限公司 | 8,158,626.00元 | ******限公司 | |||
300 | ******限公司 | 8,238,479.00元 | ******限公司 | |||
301 | 鷹 ******限公司 | 8,288,424.00元 | 鷹 ******限公司 | |||
302 | ******限公司 | 8,237,366.00元 | ******限公司 | |||
303 | ******限公司 | 8,237,189.00元 | ******限公司 | |||
304 | ******限公司 | 8,281,010.00元 | ******限公司 | |||
305 | 樂 ******限公司 | 8,233,496.00元 | 樂 ******限公司 | |||
306 | ******限公司 | 8,283,137.00元 | ******限公司 | |||
307 | ******限公司 | 8,255,449.00元 | ******限公司 | |||
308 | ******限公司 | 8,306,596.00元 | ******限公司 | |||
309 | ******限公司 | 7,892,413.00元 | ******限公司 | |||
310 | ******限公司 | 8,252,873.00元 | ******限公司 | |||
311 | ******限公司 | 8,229,941.00元 | ******限公司 | |||
312 | ******限公司 | 8,325,581.00元 | ******限公司 | |||
313 | ******限公司 | 8,261,352.00元 | ******限公司 | |||
314 | 杭州 ******限公司 | 8,294,660.00元 | 杭州 ******限公司 | |||
315 | ******限公司 | 8,393,746.00元 | ******限公司 | |||
316 | ******限公司 | 8,259,302.00元 | ******限公司 | |||
317 | ******限公司 | 8,298,459.00元 | ******限公司 | |||
318 | ******限公司 | 8,233,683.00元 | ******限公司 | |||
319 | ******限公司 | 8,248,533.00元 | ******限公司 | |||
320 | ******限公司 | 8,292,922.00元 | ******限公司 | |||
321 | 寧波 ******任公司 | 8,250,653.00元 | 寧波 ******任公司 | |||
322 | 寧 ******限公司 | 8,242,904.00元 | 寧 ******限公司 | |||
323 | ******限公司 | 8,250,484.00元 | ******限公司 | |||
324 | ******限公司 | 8,159,223.00元 | ******限公司 | |||
325 | ******限公司 | 8,389,949.00元 | ******限公司 | |||
326 | 江 ******限公司 | 8,227,404.00元 | 江 ******限公司 | |||
327 | ******限公司 | 8,240,142.00元 | ******限公司 | |||
328 | ******限公司 | 8,258,957.00元 | ******限公司 | |||
329 | ******限公司 | 8,259,874.00元 | ******限公司 | |||
330 | 嘉 ******限公司 | 8,406,970.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
331 | ******限公司 | 8,273,803.00元 | ******限公司 | |||
332 | ******限公司 | 8,231,837.00元 | ******限公司 | |||
333 | 衢 ******限公司 | 8,249,358.00元 | 衢 ******限公司 | |||
334 | 嘉興市 ******任公司 | 8,287,866.00元 | 嘉興市 ******任公司 | |||
335 | ******限公司 | 8,381,090.00元 | ******限公司 | |||
336 | 四 ******限公司 | 8,365,666.00元 | 四 ******限公司 | |||
337 | ******限公司 | 8,245,615.00元 | ******限公司 | |||
338 | ******限公司 | 8,316,673.00元 | ******限公司 | |||
339 | 紹興市 ******限公司 | 8,291,632.00元 | 紹興市 ******限公司 | |||
340 | ******限公司 | 8,390,544.00元 | ******限公司 | |||
341 | ******限公司 | 8,286,386.00元 | ******限公司 | |||
342 | ******限公司 | 8,324,547.00元 | ******限公司 | |||
343 | ******限公司 | 8,042,839.00元 | ******限公司 | |||
344 | ******限公司 | 8,240,875.00元 | ******限公司 | |||
345 | ******限公司 | 8,348,603.00元 | ******限公司 | |||
346 | ******限公司 | 8,232,024.00元 | ******限公司 | |||
347 | ******限公司 | 8,248,997.00元 | ******限公司 | |||
348 | ******限公司 | 8,286,978.00元 | ******限公司 | |||
349 | ******限公司 | 8,163,810.00元 | ******限公司 | |||
350 | ******限公司 | 8,368,569.00元 | ******限公司 | |||
351 | ******限公司 | 8,390,937.00元 | ******限公司 | |||
352 | 鷹 ******限公司 | 8,401,340.00元 | 鷹 ******限公司 | |||
353 | ******限公司 | 8,388,684.00元 | ******限公司 | |||
354 | ******限公司 | 8,241,798.00元 | ******限公司 | |||
355 | ******限公司 | 8,241,426.00元 | ******限公司 | |||
356 | ******限公司 | 8,245,854.00元 | ******限公司 | |||
357 | ******限公司 | 8,236,443.00元 | ******限公司 | |||
358 | ******限公司 | 8,397,543.00元 | ******限公司 | |||
359 | ******限公司 | 8,367,541.00元 | ******限公司 | |||
360 | ******限公司 | 8,272,899.00元 | ******限公司 | |||
361 | ******限公司 | 8,302,512.00元 | ******限公司 | |||
362 | ******限公司 | 8,287,701.00元 | ******限公司 | |||
363 | 浙江 ******限公司 | 8,234,053.00元 | 浙江 ******限公司 | |||
364 | ******限公司 | 8,293,035.00元 | ******限公司 | |||
365 | ******限公司 | 8,246,960.00元 | ******限公司 | |||
366 | ******限公司 | 8,060,368.00元 | ******限公司 | |||
367 | ******限公司 | 8,379,160.00元 | ******限公司 | |||
368 | ******限公司 | 8,157,758.00元 | ******限公司 | |||
369 | ******限公司 | 8,251,765.00元 | ******限公司 | |||
370 | ******限公司 | 8,345,906.00元 | ******限公司 | |||
371 | ******限公司 | 8,232,574.00元 | ******限公司 | |||
372 | ******限公司 | 8,398,809.00元 | ******限公司 | |||
373 | ******限公司 | 8,359,429.00元 | ******限公司 | |||
374 | ******限公司 | 8,363,551.00元 | ******限公司 | |||
375 | 臺(tái) ******限公司 | 8,366,263.00元 | 臺(tái) ******限公司 | |||
376 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 8,247,890.00元 | 臺(tái)州市 ******限公司 | |||
377 | ******限公司 | 8,241,976.00元 | ******限公司 | |||
378 | ******限公司 | 8,253,419.00元 | ******限公司 | |||
379 | 蒼 ******限公司 | 8,250,473.00元 | 蒼 ******限公司 | |||
380 | ******限公司 | 8,238,849.00元 | ******限公司 | |||
381 | 貴 ******限公司 | 8,380,413.00元 | 貴 ******限公司 | |||
382 | ******限公司 | 8,238,759.00元 | ******限公司 | |||
383 | ******限公司 | 8,363,552.00元 | ******限公司 | |||
384 | ******限公司 | 9,602,366.00元 | ******限公司 | |||
385 | 山東 ******限公司 | 8,235,710.00元 | 山東 ******限公司 | |||
386 | 嘉 ******限公司 | 8,237,926.00元 | 嘉 ******限公司 | |||
387 | 杭州 ******限公司 | 8,407,713.00元 | 杭州 ******限公司 | |||
388 | ******限公司 | 8,377,293.00元 | ******限公司 | |||
389 | ******限公司 | 8,185,757.00元 | ******限公司 | |||
390 | ******限公司 | 8,261,155.00元 | ******限公司 | |||
391 | ******限公司 | 8,228,693.00元 | ******限公司 | |||
392 | ******限公司 | 8,363,844.00元 | ******限公司 | |||
393 | ******限公司 | 8,277,844.00元 | ******限公司 | |||
394 | ******限公司 | 8,238,658.00元 | ******限公司 | |||
395 | ******限公司 | 8,278,661.00元 | ******限公司 | |||
396 | 山東 ******限公司 | 8,281,554.00元 | 山東 ******限公司 | |||
397 | ******限公司 | 8,230,546.00元 | ******限公司 | |||
398 | ******限公司 | 8,157,198.00元 | ******限公司 | |||
399 | ******限公司 | 8,365,266.00元 | ******限公司 | |||
400 | ******限公司 | 8,276,656.00元 | ******限公司 | |||
401 | ******限公司 | 8,335,299.00元 | ******限公司 | |||
402 | 福建 ******限公司 | 8,279,134.00元 | 福建 ******限公司 | |||
403 | ******限公司 | 8,317,444.00元 | ******限公司 | |||
404 | ******限公司 | 8,255,820.00元 | ******限公司 | |||
405 | ******限公司 | 8,396,873.00元 | ******限公司 | |||
406 | ******限公司 | 8,219,577.00元 | ******限公司 | |||
407 | ******限公司 | 8,257,105.00元 | ******限公司 | |||
408 | ******限公司 | 8,295,747.00元 | ******限公司 | |||
409 | ******限公司 | 8,193,224.00元 | ******限公司 | |||
410 | ******限公司 | 8,287,112.00元 | ******限公司 | |||
411 | 貴 ******限公司 | 8,277,371.00元 | 貴 ******限公司 | |||
