廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-709180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 大亞灣區(qū)西區(qū)塘橫城中村改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 大亞灣西區(qū)塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程)勘察設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 大亞灣西區(qū)塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程)勘察設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 大亞灣西區(qū)塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程)勘察設(shè)計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 評標委員會推薦5名定標候選人(定標候選人按其企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)大小排序):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣州珠 ******限公司 | ********1C | / | 20.98 | 合格 | 40日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 第一中標候選人 | 劉學(xué)智 | 資質(zhì)資格:***(水利工程):****129 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||
韶關(guān)市水利 ******限公司 | ********3R | / | 21.26 | 合格 | 40日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 第二中標候選人 | 樂憶忠 | 資質(zhì)資格:***(水工建筑):*******61258號 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********45 | / | 20.23 | 合格 | 40日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 第三中標候選人 | 吳紹祝 | 資質(zhì)資格:***(水工建筑):*******00251號 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | 惠州大亞灣區(qū) ******限公司 | 辦公地址 | 惠州大亞灣澳頭疏港大道218號環(huán)境水務(wù)大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人 | 廖先生 | 聯(lián)系電話 | 0752-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事務(wù)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0752-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會社會事務(wù)管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 16:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 17:***:*** |
相關(guān)附件
2024-12-03 當前正在查看
中標結(jié)果 大亞灣西區(qū)塘橫城中村改造項目二標段(石頭河改道工程)勘察設(shè)計中標候選人公示
2024-11-08
2024-11-08
2024-11-08
2024-11-08