廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2310-44****-**-**-625348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)定標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 08:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)報(bào)告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)于****-**-**日開標(biāo),整個(gè)開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行,現(xiàn)將該工程的招標(biāo)評(píng)標(biāo)情況報(bào)告如下: 一、項(xiàng)目基本情況 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)已由蕉嶺縣發(fā)展和改革局以蕉發(fā)改投審〔2024〕160號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),核準(zhǔn)設(shè)計(jì)招標(biāo)方式為公開招標(biāo),招標(biāo)人為蕉嶺縣蕉嶺中學(xué),建設(shè)資金來源為爭(zhēng)取上級(jí)資金,不足部分由縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌解決。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:***。 本項(xiàng)目的項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)為:**8萬元 。該項(xiàng)目選定 ******限公司 為招標(biāo)代理,負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)全過程工作,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)。 二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單 于****-**-**日從廣東省綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取4名評(píng)標(biāo)專家,分別是:***,招標(biāo)人代表1人:***。5名評(píng)標(biāo)專家于2***公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室集中,按相關(guān)法律法規(guī)推薦 作為評(píng)委主任,組成了本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)。 三、開標(biāo)情況 本項(xiàng)目至投標(biāo)登記截止時(shí)間止,共有 5 家投標(biāo)單位辦理網(wǎng)上投標(biāo)登記。在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止(上傳)時(shí)間前,有 3 家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)交易中心系統(tǒng)解密,3家投標(biāo)單位投標(biāo)文件解密成功。 在交易場(chǎng)所工作人員的見證下,由招標(biāo)人(招標(biāo)代理)工作人員打印建設(shè)工程交易系統(tǒng)自動(dòng)生成的《投標(biāo)人名單》、《投標(biāo)人簽到解密記錄表》和《建設(shè)工程開標(biāo)記錄表》,按照招標(biāo)文件的開標(biāo)流程進(jìn)行開標(biāo)后,***交易中心見證人員、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)人員等有關(guān)人員在開標(biāo)記錄上簽字確認(rèn)。 四、符合要求的投標(biāo)一覽表 至項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間止,參加投標(biāo)的投標(biāo)人共3家,名單如下:
五、組織評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo) (1)形式評(píng)審: 評(píng)標(biāo)專家在評(píng)標(biāo)室對(duì)入圍的3家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行審查,經(jīng)審查,3家投標(biāo)單位通過形式評(píng)審要求,其余0家投標(biāo)人不通過形式評(píng)審要求,作無效投標(biāo)文件處理。 (詳見投標(biāo)人形式評(píng)審統(tǒng)計(jì)表) (2)資格評(píng)審: 評(píng)標(biāo)專家在評(píng)標(biāo)室對(duì)通過形式評(píng)審的3家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審,經(jīng)審查,3 家投標(biāo)單位通過資格評(píng)審要求,其余0家投標(biāo)人不通過資格評(píng)審要求,作無效投標(biāo)文件處理。(詳見投標(biāo)人資格評(píng)審統(tǒng)計(jì)表) (3)響應(yīng)性評(píng)審: 評(píng)標(biāo)專家在評(píng)標(biāo)室對(duì)通過形式評(píng)審、資格評(píng)審的3家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)審查,3家投標(biāo)單位通過響應(yīng)性評(píng)審要求,其余0家投標(biāo)人不通過響應(yīng)性評(píng)審要求,作無效投標(biāo)文件處理。(詳見投標(biāo)人響應(yīng)性審查統(tǒng)計(jì)表) 六、經(jīng)評(píng)審的價(jià)格或者評(píng)分比較一覽表
七、推薦定標(biāo)候選人 按照投標(biāo)人得分由高到低原則推薦合格的定標(biāo)候選人,推薦的定標(biāo)候選人數(shù)量不超過3個(gè)。
蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì) 招標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì) ****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 | ********1Q | 60 ****** 60 | / | 合格 | 15日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí)/證書編號(hào):*******1-6/1 業(yè)績情況: 無 | 綜合得分:***.62 | 王成 | 資質(zhì)資格:***/ 證書編號(hào):****856 業(yè)績: 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東鴻宇建 ******限公司 | ********2P | 59 ****** 60 | / | 合格 | 15日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí)/A****7-6/1 業(yè)績情況: 無 | 綜合得分:***.32 | 雷志文 | 資質(zhì)資格:***/ 證書編號(hào):****142 業(yè)績: 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳 ******限公司 | ********67 | 61 ****** 00 | / | 合格 | 15日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí)/A****1-6/1 業(yè)績情況: 無 | 綜合得分:***.36 | 許蘭啟 | 資質(zhì)資格:***/ 證書編號(hào):****504 業(yè)績: 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué) | 辦公地址 | 梅州市蕉嶺縣鎮(zhèn)山路24號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 0753-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 蕉嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0753-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 蕉嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 12:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 12:***:*** |
相關(guān)附件
2025-02-17 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)定標(biāo)候選人公示
2025-02-05
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-02-05
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)【補(bǔ)充通知】
2025-01-24
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2025-01-23
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)【招標(biāo)公告】
2025-01-23
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)施工圖設(shè)計(jì)【招標(biāo)公告】