計劃信息
合并招標(biāo) | 否 | 性質(zhì) | 正常 |
招標(biāo)計劃名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目招標(biāo)計劃 | ||
招標(biāo)計劃發(fā)布人 | ******限公司 | 發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 招標(biāo)人統(tǒng)一社會信用代碼 | ****MAD0E43H6T |
備注 | |||
招標(biāo)計劃附件 |
備注:***息的參考,所列招標(biāo)項目內(nèi)容以最終發(fā)布的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
明細(xì)內(nèi)容
招標(biāo)項目1
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目施工總承包 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程施工 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的施工總承包 |
招標(biāo)項目2
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目基坑支護(hù)工程施工承包 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程施工 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米的基坑支護(hù)工程施工承包 |
招標(biāo)項目3
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目電梯工程 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他工程 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的電梯設(shè)備和安裝采購 |
招標(biāo)項目4
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目電力工程施工承包 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程施工 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的電力工程施工承包 |
招標(biāo)項目5
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目建設(shè)管理 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 項目管理(含代建) | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的項目建設(shè)管理 |
招標(biāo)項目6
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目工程勘察 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的工程勘察 |
招標(biāo)項目7
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目工程設(shè)計 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的工程設(shè)計 |
招標(biāo)項目8
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目工程監(jiān)理 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的工程監(jiān)理 |
招標(biāo)項目9
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目工程檢測 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他工程 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的工程檢測 |
招標(biāo)項目10
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目工程監(jiān)測 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他工程 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,總建筑面積約14萬平方米(計容10.7萬平方米)的工程監(jiān)測 |
招標(biāo)項目11
招標(biāo)項目名稱 | 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房項目基坑支護(hù)工程設(shè)計 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2311-44****-**-**-539246 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他工程 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 廣州市-從化區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | ||
項目概況 | 占地面積4.29萬平方米,的基坑支護(hù)工程設(shè)計 |
2025-07-09
中標(biāo)結(jié)果 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房建設(shè)項目一期建設(shè)管理
2025-07-09
中標(biāo)結(jié)果 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目02地塊復(fù)建安置房建設(shè)項目一期建設(shè)管理中標(biāo)候選人公示
2025-03-24 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 廣州從化區(qū)東風(fēng)村城中村改造項目招標(biāo)計劃