采購(gòu)包基礎(chǔ)信息
采購(gòu)單編碼 | ****34 | 采購(gòu)單名稱(chēng) | 集運(yùn)站項(xiàng)目罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目)202505(玻璃等)月度生產(chǎn)物資采購(gòu) |
聯(lián)系電話 | ****477 | 稅項(xiàng) | 增值稅 |
運(yùn)費(fèi) | 包含 | 稅率(%) | 13.0 |
報(bào)價(jià)方式 | 整單報(bào)價(jià) | 支付方式 | 貨到付款 |
詢價(jià)方式 | 公開(kāi)詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | ****-**-** 19:***:*** |
經(jīng)辦人 | 華燕 | 創(chuàng)建時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** |
收貨地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗魏家峁鎮(zhèn)青春塔煤礦工業(yè)廣場(chǎng) | 附件 |
計(jì)劃基礎(chǔ)信息
物資編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)要求 | 圖號(hào)及要求 | 材質(zhì) | 采購(gòu)廠家或品牌要求 | 驗(yàn)收要求 | 包裝運(yùn)輸要求 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 部門(mén) | 用途及要求 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
03-26-08-04-00-00-0008 | 玻璃 | 1695×955mm | 因測(cè)量尺寸不準(zhǔn)確,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 5mm厚。 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-08-04-00-00-0007 | 玻璃 | 1700×960mm | 因測(cè)量尺寸不準(zhǔn)確,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 5mm厚。 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0033 | 紗窗 | 895×405mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 4.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0028 | 紗窗 | 1085×725mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 2.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0030 | 紗窗 | 1270×875mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0029 | 紗窗 | 1080×725mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 2.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0031 | 紗窗 | 1265×875mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0032 | 紗窗 | 1270×575mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0019 | 紗窗 | 1370×880mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 19.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0020 | 紗窗 | 1375×880mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0021 | 紗窗 | 1368×880mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0013 | 紗窗 | 1095×435mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 20.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0022 | 紗窗 | 1370×885mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 3.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0027 | 紗窗 | 1075×1030mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 4.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0026 | 紗窗 | 1065×435mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 2.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0018 | 紗窗 | 1365×880mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0014 | 紗窗 | 1080×735mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 14.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0015 | 紗窗 | 1080×1025mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM、閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 鋁合金 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 6.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) | ||||||
03-26-04-03-00-00-0034 | 紗窗 | 1360×730mm | 窗框材質(zhì):***、紗網(wǎng)材質(zhì):***、網(wǎng)孔1MM,閉合方式:***、安裝方式:***,由中標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量+安裝。核定具體尺寸。 | 貨到集運(yùn)站現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)裝卸。 | 塊 | 1.0 | 罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目) |
2025-07-02
中標(biāo)結(jié)果 集運(yùn)站項(xiàng)目罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目)202505(玻璃等)月度生產(chǎn)物資采購(gòu)
2025-05-07 當(dāng)前正在查看
詢價(jià)采購(gòu) 集運(yùn)站項(xiàng)目罐子溝(集運(yùn)站項(xiàng)目)202505(玻璃等)月度生產(chǎn)物資采購(gòu)