序號 | 投標企業(yè) | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 ******限公司 | ****** 607000 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
2 | ******限公司 | ****** 191508 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
3 | 浙 ******限公司 | ****** 509200 | 90 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
4 | ******限公司 | ****** 459687 | / | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子,交貨期不大于3個月 | |
5 | ******限公司 | ****** 788000 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
6 | ******限公司 | ****** 000000 | 50 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
7 | 上海 ******限公司 | ****** 100000 | 60 | 符合國家標準規(guī)范 | 1正4副1電子 | |
8 | 深圳 ******限公司 | ****** 945623 | 58 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
9 | ******限公司 | ****** 153800 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
10 | ******限公司 | ****** 006000 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
11 | 江蘇 ******限公司 | ****** 706100 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
12 | ******限公司 | ****** 166285 | 55 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
13 | ******限公司 | ****** 527000 | 60 | / | 1正4副1電子 | |
14 | ******限公司 | ****** 342500 | 45 | 合格 | 1正4副1電子 | |
15 | ******限公司 | ****** 714000 | 55 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
16 | ******限公司 | ****** 203580 | 40 | 符合國家標準規(guī)范 | 1正4副1電子 | |
17 | ******限公司 | ****** 701000 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
18 | ******限公司 | ****** 165570 | 60 | 按照招標文件要求 | 1正4副1電子 | |
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-05-15 當前正在查看
中標結果 杭州市城市軌道交通3號線二期工程(含杭州市城市軌道交通9號線二期工程)直流照明系統(tǒng)設備
2025-04-26
2025-04-26
2025-04-25
2025-04-16