序號 | 投標企業(yè) | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 ******限公司 | ****** 000300 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
2 | 浙江 ******限公司 | ****** 698700 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
3 | ******限公司 | ****** 996800 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
4 | ******限公司 | ****** 320600 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
5 | ******限公司 | ****** 071500 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | |||
6 | ******限公司 | ****** 356600 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
7 | ******限公司 | ****** 416600 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
8 | 嘉善 ******任公司 | ****** 553600 | 210 日歷天,缺陷責任期24個月 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
9 | ******限公司 | ****** 918000 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
10 | 重慶交通 ******任公司 | ****** 761300 | 210日歷天,缺陷責任期24個月 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
11 | ******限公司 | ****** 544400 | 210日歷天,缺陷責任期24個月。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
12 | ******限公司 | ****** 481700 | 210 | 工程質量達到標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | |||
13 | 安徽 ******任公司 | ****** 900400 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
14 | ******限公司 | ****** 191800 | 210 日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
15 | 安徽 ******限公司 | ****** 753300 | 210 日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | |||
16 | 嘉 ******限公司 | ****** 255800 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
17 | ******限公司 | ****** 735100 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
18 | 重 ******限公司 | ****** 926000 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | |||
19 | ******限公司 | ****** 211100 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | |||
20 | ******限公司 | ****** 152800 | 210 日歷天,缺陷責任期 24 個月。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
21 | ******限公司 | ****** 272600 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
22 | 核工業(yè) ******限公司 | ****** 667500 | 210 日歷天,缺陷責任期 24 個月。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
23 | ******限公司 | ****** 332600 | 210日歷天,缺陷責任期24個月 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
24 | ******限公司 | ****** 716700 | 210 日歷天,缺陷責任期 24 個月 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
25 | ******限公司 | ****** 759900 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
26 | ******限公司 | ****** 025800 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
27 | ******限公司 | ****** 194000 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | |||
28 | ******限公司 | ****** 549100 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
29 | 溫 ******限公司 | ****** 049700 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
30 | ******限公司 | ****** 806100 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
31 | 核 ******團公司 | ****** 746300 | 210日歷天,缺陷責任期24個月。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | |||
32 | ******限公司 | ****** 280800 | 210日歷天,缺陷責任期24個月。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | |||
33 | ******限公司 | ****** 284500 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
34 | ******限公司 | ****** 702000 | 210日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | |||
35 | ******限公司 | ****** 282200 | 210 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
36 | 中 ******限公司 | ****** 198900 | 210日歷天,缺陷責任期24個月 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | |||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-06-05 當前正在查看
中標結果 桐廬縣橫村鎮(zhèn)全域生態(tài)農業(yè)共富項目配套道路(一期)
2025-05-15