中標候選人公示
投資項目代碼 | 2410-44****-**-**-174733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
中 ******限公司 | ********X1 | 1 | ****** 340000(萬元) | 按招標文件要求 | 230日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:*** | 劉堂明 | 資質(zhì)資格:*********** 業(yè)績:*** | |||||||||||||||||||||||||
中國 ******限公司 | ********3B | 2 | ****** 850983(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:*** | 王廣權(quán) | 資質(zhì)資格:*********** 業(yè)績:*** | |||||||||||||||||||||||||
中 ******限公司 | ********7F | 3 | ****** 000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:*** | 鄭柯仔 | 資質(zhì)資格:*********** 業(yè)績:*** | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣 ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)港航中心一期45樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 杜工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設(shè)工程招投標管理辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路30號四樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | ****-**-**日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
附件:
2025-07-14
中標結(jié)果 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工
2025-07-10
中標結(jié)果 廣州國際港航中心三期項目基坑工程施工招標代理采購結(jié)果公告
2025-06-16
中標結(jié)果 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工
2025-06-07
中標結(jié)果 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工
2025-06-07 當前正在查看
招標公告 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工