海寧市袁花鎮(zhèn)陽光科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目--新建陽光科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園工程開標記錄[A********001003]
項目名稱: | 袁花鎮(zhèn)陽光科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 項目代碼: | 2311-33****-**-**-381558 | |||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0622 | |||
標段(包)名稱: | 海寧市袁花鎮(zhèn)陽光科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目--新建陽光科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園工程 | 標段(包)編號: | A********001003 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******限公司 | 183,165,105.00元 | 1020天 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 186,802,020.00元 | 1020天 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 186,599,880.00元 | 1020天 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 184,458,612.00元 | 1020天 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 184,466,326.00元 | 1020天 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 178,257,468.00元 | 1020天 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 178,289,900.00元 | 1020天 | ***交易網(wǎng) | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 不見面開標室1(205) | |||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 海寧市公管辦 | 電話: | 0573-**** | |||
2025-06-12 當前正在查看
中標結(jié)果 海寧市袁花鎮(zhèn)陽光科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目--新建陽光科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園工程開標記錄[A3304810620100737001003]