廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-235808 | |||||||||
投資項目名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目 | |||||||||
招標項目名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目施工 | |||||||||
標段(包)名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目施工 | |||||||||
公示名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目施工中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | ****-**-** 10:***:*** | |||||||||
評標情況 | 本工程采用資格后審方式審查投標人,采用合理低價法評標,取綜合總得分最高的中標候選人為第一中標候選人。 第一中標候選人廣東 ******限公司 ,商務文件評審得分99.00、信用評價評審得分1.00、綜合得分100。 第二中標候選人 ******限公司 ,商務文件評審得分98.97、信用評價評審得分1.00、綜合得分99.97。 第三中標候 ******限公司 ,商務文件評審得分98.93、信用評價評審得分1.00、綜合得分99.93。 | |||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 |
廣東 ******限公司 | ****MA54Y1Yp96 | 1 | ****.91 | / | 合格 | 180日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 商務文件評審得分99.00、信用評價評審得分1.00、綜合得分100。 | 蘇國豪 | 資質資格:*********** 業(yè)績: / |
******限公司 | ****MA4UHWRU9Y | 2 | ****.06 | / | 合格 | 180日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 商務文件評審得分98.97、信用評價評審得分1.00、綜合得分99.97。 | 許志芬 | 資質資格:*********** 業(yè)績: / |
******限公司 | ****MA4W5DU667 | 3 | ****.12 | / | 合格 | 180日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 商務文件評審得分98.93、信用評價評審得分1.00、綜合得分99.93 | 洪維林 | 資質資格:*********** 業(yè)績: / |
招標人(異議受理部門) | 陽 ******限公司 | 辦公地址 | 陽江市江城區(qū)白沙街道佛仔嶺市直屬糧庫 | |||||||
招標人聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 0662-**** | |||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 陽江市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0662-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 陽江市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 17:***:*** |
相關附件
2025-06-16 當前正在查看
中標結果 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目施工中標候選人公示
2025-05-22
2025-05-19
2025-02-26
招標公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目
2024-12-17
招標公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目
2024-12-17
招標公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目項目
2024-12-16
招標公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設項目