陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2406-44****-**-**-235808 | |||||
投資項(xiàng)目名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||||
標(biāo)段名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||||
公示名稱 | 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日 | |||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本工程采用資格后審方式審查投標(biāo)人,采用合理低價(jià)法評(píng)標(biāo),取綜合總得分最高的中標(biāo)候選人為第一中標(biāo)候選人。第一中標(biāo)候選人廣東 ******限公司 ,商務(wù)文件評(píng)審得分99.00、信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分1.00、綜合得分100。第二中標(biāo)候選人 ******限公司 ,商務(wù)文件評(píng)審得分98.97、信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分1.00、綜合得分99.97。第三中標(biāo)候 ******限公司 ,商務(wù)文件評(píng)審得分98.93、信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分1.00、綜合得分99.93。 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東 ******限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)****.91元;下浮率11.31% | |||||
質(zhì)量承諾 | 國家合格或以上 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 180日歷天 | |||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蘇國豪 | 資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證粵 ******** | |||
投標(biāo)人資格能力條件 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包三級(jí)證書編號(hào):*******8 | ||||
項(xiàng)目管理班子人員組成 | 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員信息 | |||||
姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||
蘇國豪 | 項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | / | ||||
梁光勇 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | ||||
顏秉謀 | 施工員 | / | ||||
林良柏 | 質(zhì)量員 | / | ||||
黃秋霖 | 安全員 | / | ||||
黃彥銘 | 資料員 | / | ||||
第二中標(biāo)候選人 | ******限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)****.06元;下浮率11.38% | |||||
質(zhì)量承諾 | 國家合格或以上 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 180日歷天 | |||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 許志芬 | 資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證粵******** | |||
投標(biāo)人資格能力條件 | 資質(zhì)資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包二級(jí)證書編號(hào):*******2 | ||||
項(xiàng)目管理班子人員組成 | 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員信息 | |||||
姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||
許志芬 | 項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 工程師 | ||||
許志敏 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | ||||
阮彬海 | 施工員 | / | ||||
謝二嫩 | 質(zhì)量員 | / | ||||
許志堅(jiān) | 安全員 | / | ||||
莫昌浩 | 資料員 | / | ||||
第三中標(biāo)候選人 | ******限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)****.12元;下浮率11.45% | |||||
質(zhì)量承諾 | 國家合格或以上 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 180日歷天 | |||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 洪維林 | 資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證粵******** | |||
投標(biāo)人資格能力條件 | 資質(zhì)資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí),多項(xiàng)應(yīng)分別列出 | 建筑工程施工總承包二級(jí)證書編號(hào):*******7 | ||||
項(xiàng)目管理班子人員組成 | 擬派駐招標(biāo)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員信息 | |||||
姓名 | 崗位職務(wù) | 技術(shù)職稱 | 備注 | |||
洪維林 | 項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | / | ||||
茹良平 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | ||||
關(guān)海龍 | 施工員 | / | ||||
羅立盆 | 質(zhì)量員 | / | ||||
敖小佩 | 安全員 | / | ||||
敖道洋 | 資料員 | / | ||||
異議受理部門 | 陽 ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 陽江市江城區(qū)白沙街道佛仔嶺市直屬糧庫 | |||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 0662-**** | |||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 陽江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0662-**** | |||
聯(lián)系地址 | 廣東省陽江市石灣北路409號(hào) | |||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束日期 | ****-**-**日 | |||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-16 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
2025-05-22
招標(biāo)公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
2025-05-19
招標(biāo)公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)公告
2025-02-26
招標(biāo)公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目
2024-12-17
招標(biāo)公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目
2024-12-17
招標(biāo)公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目
2024-12-16
招標(biāo)公告 陽江市直屬糧庫新倉工程建設(shè)項(xiàng)目