揭陽市揭東區(qū)第二人民醫(yī)院擴建工程醫(yī)院標志及宣傳配套項目(第二期)結果公告
一、項目編號:***-0506JY-25045A
二、項目名稱:***及宣傳配套項目(第二期)
三、采購結果
合同包1(揭陽市揭東區(qū)第二人民醫(yī)院擴建工程醫(yī)院標志及宣傳配套項目(第二期)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)天啟路299號上海U谷中心2號樓504 | 1,525,885.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(揭陽市揭東區(qū)第二人民醫(yī)院擴建工程醫(yī)院標志及宣傳配套項目(第二期)):
貨物 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 電梯間樓層號 | 導向大師 | H1200*230*25mm | 65.0000(套) | 200.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 樓梯間樓層號 | 導向大師 | H180mm | 52.0000(套) | 20.0000 | 1,040.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 樓梯間側招 | 導向大師 | 250*380*30mm | 28.0000(塊) | 360.0000 | 10,080.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 衛(wèi)生間門牌 | 導向大師 | 135*300*20mm | 52.0000(塊) | 260.0000 | 13,520.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 衛(wèi)生間側招 | 導向大師 | 250*380*30mm | 21.0000(塊) | 360.0000 | 7,560.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 更衣室門牌 | 導向大師 | 300*160*20mm | 16.0000(塊) | 20.0000 | 320.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 茶水間側招 | 導向大師 | 250*380*30mm | 17.0000(塊) | 360.0000 | 6,120.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 窗口編號標識 | 導向大師 | 535*430mm | 30.0000(平方) | 200.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 手術室/ CT室類編號 | 導向大師 | H700*340mm | 20.0000(平方) | 200.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 診室側招 | 導向大師 | 190*300*30mm | 155.0000(塊) | 300.0000 | 46,500.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 樓棟編號 | 導向大師 | φ1200 | 6.0000(套) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 停車指引標識 | 導向大師 | 3000*600*140 雙面內容 | 3.0000(塊) | 8,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 人行指引標識 | 導向大師 | 2400*550*120mm 雙面內容 | 4.0000(塊) | 7,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 院區(qū)總平圖 | 導向大師 | H2220*1750*120mm | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 地庫限高牌 | 導向大師 | 6000*600*80mm | 2.0000(塊) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 室外溫馨提示 | 導向大師 | 500*600*210mm | 10.0000(塊) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 室外公告欄 | 導向大師 | 5130*2400*160mm | 2.0000(塊) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 非機動車停車標識 | 導向大師 | 2200*430*100mm 雙面內容 | 1.0000(塊) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 大廳總索引 | 導向大師 | 2000*1550*560mm | 1.0000(塊) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 貼墻區(qū)域名稱標識 | 導向大師 | 1350*300*20mm | 34.0000(塊) | 600.0000 | 20,400.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 警示標示地貼 | 導向大師 | W100mm | 30.0000(米) | 20.0000 | 600.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 分診臺懸掛吊牌 | 導向大師 | 2400*350*100mm | 4.0000(塊) | 800.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 區(qū)域名稱立體字 | 導向大師 | 2110*280*25mm | 8.0000(套) | 3,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 護士站懸掛吊牌 | 導向大師 | 2600*360*80mm | 14.0000(套) | 800.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 分診臺定點標識 | 導向大師 | 1310*150*10mm | 3.0000(套) | 200.0000 | 600.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 科室形象墻 | 導向大師 | 2300*1000*20mm | 18.0000(套) | 2,000.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 護士站定點標識 | 導向大師 | 2230*220*10mm | 19.0000(套) | 800.0000 | 15,200.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 電梯間側招 | 導向大師 | 250*380*30mm | 23.0000(塊) | 360.0000 | 8,280.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 等候區(qū)定點標識 | 導向大師 | 1300*250*10mm | 6.0000(套) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 消防疏散圖(病房) | 導向大師 | 300*200*5mm | 410.0000(塊) | 80.0000 | 32,800.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 溫馨提示 | 導向大師 | 210*210*5mm | 200.0000(塊) | 40.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 臺牌 | 導向大師 | 340*145*80mm | 18.0000(塊) | 200.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 推拉牌 | 導向大師 | 100*80mm*2塊 推拉為1套 | 35.0000(塊) | 10.0000 | 350.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 海報框 | 導向大師 | 600*900*15mm | 85.0000(塊) | 150.0000 | 12,750.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 宣傳欄 | 導向大師 | 1280*2600*40mm | 20.0000(套) | 4,000.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 防撞腰線 | 導向大師 | H150mm | 60.0000(塊) | 20.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 地庫入口坡道標識 | 導向大師 | h1450mm | 100.0000(平米) | 80.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 宣教類文化墻 | 導向大師 | 4140*1280*40mm | 10.0000(套) | 8,000.0000 | 80,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 地庫懸掛方向指引 | 導向大師 | 3100*320*100mm | 15.0000(塊) | 3,600.0000 | 54,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 病房門牌 | 導向大師 | 240*400*20mm | 194.0000(塊) | 280.0000 | 54,320.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 診室編號 | 導向大師 | 編號:****2個 | 155.0000(塊) | 60.0000 | 9,300.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 后勤門牌 | 導向大師 | 280*80*5mm | 165.0000(塊) | 50.0000 | 8,250.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 辦公門牌 | 導向大師 | 300*160*20mm | 466.0000(塊) | 200.0000 | 93,200.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 床頭信息牌 | 導向大師 | 300*180*9mm | 479.0000(塊) | 100.0000 | 47,900.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 床位號 | 導向大師 | 120*60*3mm | 547.0000(塊) | 5.0000 | 2,735.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 滅火器標識 | 導向大師 | 400*295*5mm | 100.0000(塊) | 100.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 消火栓標識 | 導向大師 | 400*520*5mm | 100.0000(塊) | 200.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 消防疏散圖(公區(qū)) | 導向大師 | 420*300*5mm | 85.0000(塊) | 100.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 消防通道標識 | 導向大師 | H150mm | 300.0000(米) | 20.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 地庫柱面分區(qū)標識 | 導向大師 | 1100*800mm*4面 | 79.0000(個) | 240.0000 | 18,960.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 電梯廳入口墻面指引 | 導向大師 | H1500mm | 200.0000(平米) | 80.0000 | 16,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 懸掛方向指引(?。?/td> | 導向大師 | 2600*350*100mm | 13.0000(塊) | 3,500.0000 | 45,500.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 衛(wèi)生間指引(電子屏) | 導向大師 | 700*500*80mm | 4.0000(套) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 貼墻方向指引 | 導向大師 | H1800*1530*25mm 樓層號:****1530*25mm 樓層號:*** | 13.0000(套) | 200.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 診室指引 | 導向大師 | 1400*490*25mm | 7.0000(套) | 200.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 衛(wèi)生間定點圖標 | 導向大師 | H1200mm | 12.0000(套) | 800.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 指引地貼(圓形) | 導向大師 | 2000*2000mm | 25.0000(平方) | 200.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 病床指引 | 導向大師 | 1360*120*5mm | 4.0000(套) | 400.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 定點地貼 | 導向大師 | H250mm | 10.0000(平方) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 指引地貼(膠囊) | 導向大師 | 680*1380mm | 30.0000(平方) | 200.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 延長線地貼 | 導向大師 | W100mm | 50.0000(米) | 20.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 直梯索引(電梯廳內) | 導向大師 | 2100*600*25mm | 53.0000(塊) | 2,800.0000 | 148,400.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 導醫(yī)臺標識 | 導向大師 | 2800*400*120mm | 1.0000(塊) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 轎廂內索引 | 導向大師 | 1200*600*15mm | 12.0000(塊) | 1,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 直梯??啃畔⑴?/td> | 導向大師 | H160*L1200*20mm | 114.0000(塊) | 400.0000 | 45,600.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 樓層平面圖 | 導向大師 | 2700*(850+1200)*25mm | 10.0000(塊) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 樓層索引(公區(qū)) | 導向大師 | H2700mm | 100.0000(平方) | 200.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 分區(qū)定點側招(發(fā)光) | 導向大師 | 700*500*50mm | 8.0000(塊) | 800.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 扶梯索引 | 導向大師 | 850*2200*140mm | 8.0000(塊) | 12,000.0000 | 96,000.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 懸掛方向指引(大) | 導向大師 | 3500*350*100mm | 23.0000(塊) | 4,500.0000 | 103,500.0000 |
1-1 | 發(fā)光標志、銘牌 | 分區(qū)定點標識 | 導向大師 | 2700*850mm | 200.0000(平方) | 200.0000 | 40,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方燕珊、黃夢靈、張凱周、蔡潮波、陳偉華(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 以本項目中標金額作為計算基數,采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準收取:①100萬元以下的部分,按照1.5%計?。虎?00-500萬元的部分,按照1.1%計取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 揭陽市揭東區(qū)第二人民醫(yī)院擴建工程醫(yī)院標志及宣傳配套項目(第二期) | 2.0784 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(揭陽市揭東區(qū)第二人民醫(yī)院擴建工程醫(yī)院標志及宣傳配套項目(第二期)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 18.80 | 30.00 | 90.20 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 4.00 | 29.66 | 54.66 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 2.80 | 29.80 | 46.60 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構信息
名 ******限公司
地址:***33號二樓202號
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關附件:***
2025-06-17 當前正在查看
中標結果 揭陽市揭東區(qū)第二人民醫(yī)院擴建工程醫(yī)院標志及宣傳配套項目(第二期)結果公告
2025-05-22