隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃公告
擬招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 川投資備【2404-51****-**-**-379877】FGQB-0141號(hào) | ||||||
招標(biāo)人(建設(shè)單位) | 四 ******限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 魏老師;****320 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(如有) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||||||
估算總投資(元) | ****0.000000 | 資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌、銀行貸款等 | ||||||
建設(shè)內(nèi)容 | 一是發(fā)展14000畝制種基地,24000畝成果轉(zhuǎn)化推廣基地,包括田塊整治工程、土壤改良工程、水肥一體化工程、排灌渠系建設(shè)、整治山坪塘、機(jī)耕道及生產(chǎn)道路等;二是配套加工、烘干及倉(cāng)儲(chǔ)用房;三是農(nóng)業(yè)智慧系統(tǒng)及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置。 | ||||||||
擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||||
1 | 勘察 | ****-**-** | ***公共資源交易服務(wù)中心 | ||||||
2 | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ****-**-** | ***公共資源交易服務(wù)中心 | ||||||
3 | 監(jiān)理 | ****-**-** | ***公共資源交易服務(wù)中心 | ||||||
備注:***知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
2025-08-14
中標(biāo)結(jié)果 隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄公示
2025-07-29
中標(biāo)結(jié)果 隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2025-07-29
中標(biāo)結(jié)果 隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄公示
2025-07-29
中標(biāo)結(jié)果 隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄表
2025-07-10
2025-06-20
中標(biāo)結(jié)果 隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目
2025-06-18 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 隆昌市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目