招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 玉龍縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計招標(biāo) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC********01001 | 標(biāo)段名稱: | 玉龍縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人: | 玉龍納西族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 麗江市玉龍縣金川路10號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 和悅強(qiáng) | 聯(lián)系電話: | ****215 | ||||
招標(biāo)代理: | ******限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 麗江市古城區(qū)束河街道雪山中路山湖居小區(qū)10棟 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊建平 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****560 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計 | ||||
合同估算價(萬元): | 120 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:*** | ||||
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 120 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麗江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局;0888-**** | ||||
公示開始時間: | ****-**-** 09:*** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** 09:*** | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:*********限公司 ;投標(biāo)報價:***.00 %;得分:***.72分;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***; 第二中標(biāo)候選人:*********限公司 ;投標(biāo)報價:***.35 %;得分:***.39分;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***; 第三中標(biāo)候選人:*********限公司 ;投標(biāo)報價:***.075 %;得分:***.11分;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:***。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,公示期為****-**-**日至****-**-**日,接受社會監(jiān)督。投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果如有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規(guī)定的將不予受理。監(jiān)管部門:***:***-**** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********2W | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計方案中建安工程費(fèi)的 2.00 % | ||||||
得分: | 80.72 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳孟新 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 吳孟新:***;**** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1、2022年祿勸縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(第一標(biāo)段)2、昭陽區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目 | ||||||
工期(交貨期): | / | ||||||
質(zhì)量: | 符合《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T 30600—2022)規(guī)定,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程及招標(biāo)人要求,設(shè)計成果文件須一次性通過相關(guān)部門審查,審取得批復(fù)文件。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程)乙級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 具有良好的企業(yè)信譽(yù),承諾沒有正在接受停止或限制投標(biāo)資格、暫扣或吊銷企業(yè)資質(zhì)的行政處罰;未被列入“信用中國(https://creditchina.****.cn/)”嚴(yán)重失信主體、重大稅收違法失信主體及“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://court.****.cn/)”失信被執(zhí)行人名單。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、2022年祿勸縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(第一標(biāo)段)2、昭陽區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目3、2023 年云南省紅河州彌勒市第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目施工圖設(shè)計 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 浙江邁澤 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA27YQ3E7R | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計方案中建安工程費(fèi)的 2.35 % | ||||||
得分: | 80.39 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余建軍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 余建軍:***;G****64 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂至本項(xiàng)目驗(yàn)收為止。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T 30600—2022)規(guī)定,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程及招標(biāo)人要求,設(shè)計成果文件須一次性通過相關(guān)部門審查,審取得批復(fù)文件。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利行業(yè)工程設(shè)計乙級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 具有良好的企業(yè)信譽(yù),承諾沒有正在接受停止或限制投標(biāo)資格、暫扣或吊銷企業(yè)資質(zhì)的行政處罰;未被列入“信用中國(https://creditchina.****.cn/)”嚴(yán)重失信主體、重大稅收違法失信主體及“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://court.****.cn/)”失信被執(zhí)行人名單。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.麗江市永勝縣 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)配套國際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目(第二批)設(shè)計;2.2024年會澤縣寶云街道普珠、治都片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;3.2024年會澤縣娜姑鎮(zhèn)拖車、干海子、牛泥塘片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;4.尋甸縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目先鋒、六哨、功山、羊街片區(qū)勘測設(shè)計服務(wù);5.金平縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA3578B15D | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計方案中建安工程費(fèi)的 2.075 % | ||||||
得分: | 71.11 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 尤瀟華 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 尤瀟華:***;**** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂至本項(xiàng)目驗(yàn)收為止 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T 30600—2022)規(guī)定,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程及招標(biāo)人要求,設(shè)計成果文件須一次性通過相關(guān)部門審查,審取得批復(fù)文件。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 農(nóng)業(yè)行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程)專業(yè)乙級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 具有良好的企業(yè)信譽(yù),承諾沒有正在接受停止或限制投標(biāo)資格、暫扣或吊銷企業(yè)資質(zhì)的行政處罰;未被列入“信用中國(https://creditchina.****.cn/)”嚴(yán)重失信主體、重大稅收違法失信主體及“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://court.****.cn/)”失信被執(zhí)行人名單。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.2024年靈壽縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計一標(biāo)段(新建)2.2025年桂平市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項(xiàng)目勘測設(shè)計服務(wù)(1標(biāo)段) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
2025-06-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 玉龍縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計招標(biāo)
2025-05-27
招標(biāo)公告 玉龍縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計招標(biāo)招標(biāo)公告
2025-05-27
招標(biāo)公告 玉龍縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計招標(biāo)
2025-04-15
招標(biāo)公告 玉龍縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計編制項(xiàng)目招標(biāo)計劃