梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)結(jié)果公告
公告信息
采購項目名稱 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育) |
采購項目編號 | 44 ****** 5-00784 |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
公告內(nèi)容
一、項目編號:********* 5-00784
二、項目名稱:***(森林撫育)
三、采購結(jié)果
合同包1(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第1標段):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 梅州市梅縣區(qū)南口鎮(zhèn)葵崗村梅華公路旁 | 872,704.35元 |
合同包2(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第2標段):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 梅州市梅縣區(qū)劍英大道御元陽光城D2棟1506房 | 767,781.00元 |
合同包3(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第3標段):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)天秀一橫街(鳳記飯店側(cè)A1棟1號) | 669,012.12元 |
合同包4(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第4標段):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 河源市和平縣陽明鎮(zhèn)星星村景新小區(qū)001號一樓 | 700,662.00元 |
合同包5(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第5標段):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
梅 ******限公司 | 梅州市梅縣區(qū)大新城興貴花園D2棟301房 | 584,800.00元 |
合同包6(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第6標段):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
五華縣 ******限公司 | 五華縣水寨鎮(zhèn)華興北路172號 | 576,812.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第1標段):
服務 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木撫育管理服務 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第1標段 | 采購包1:***(按作業(yè)小班施工) | 按招標文件要求 | 2025年9月底前完成,具體以合同約定為準 | 按招標文件要求 |
合同包2(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第2標段):
服務類 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 林木撫育管理服務 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第2標段 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2025年9月底前完成,具體以合同約定為準 | 按招標文件要求 |
合同包3(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第3標段):
服務類 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 林木撫育管理服務 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第3標段 | 梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)(按作業(yè)小班施工) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 2025年9月底前完成,具體以合同約定為準 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
合同包4(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第4標段):
服務 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 林木撫育管理服務 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第4標段 | 采購包4:***(按作業(yè)小班施工) | 按招標文件和作業(yè)設計書要求的服務要求執(zhí)行 | 2025年9月底前完成,具體以合同約定為準 | 按招標文件和作業(yè)設計書要求的服務要求執(zhí)行 |
合同包5(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第5標段):
服務類(梅 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 林木撫育管理服務 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第5標段 | 按招標文件及合同要求 | 按招標文件及合同要求 | 2025年9月底前完成,具體以合同約定為準。 | 按招標文件及合同要求 |
合同包6(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第6標段):
服務類(五華縣 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 林木撫育管理服務 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第6標段 | 完全響應招標文件服務范圍 | 完全響應招標文件服務要 | 2025年9月底前完成,具體以合同約定為準。 | 完全響應招標文件服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉思群(采購人代表)、洪霞、葉翠燕、鐘海強、葉萍
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 中標供應商在收取《中標通知書》時應向采購代理機構(gòu)交納代理服務費(中標服務費),代理服務費(中標服務費)的收費標準參照國家計委(計價格[2002]1980號)及發(fā)改辦價格[2003]857號文件執(zhí)行收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第1標段 | 1.3091 | 中標(成交)供應商 |
2 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第2標段 | 1.1517 | 中標(成交)供應商 |
3 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第3標段 | 1.0035 | 中標(成交)供應商 |
4 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第4標段 | 1.0510 | 中標(成交)供應商 |
5 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第5標段 | 0.8772 | 中標(成交)供應商 |
6 | 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第6標段 | 0.8652 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第1標段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 33.00 | 9.91 | 88.71 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 32.00 | 9.94 | 81.54 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 29.00 | 10.00 | 77.00 | 3 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 28.00 | 9.89 | 73.29 | 4 | |
梅州市梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 29.00 | 9.91 | 72.11 | 5 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 29.00 | 9.98 | 69.18 | 6 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 28.00 | 9.88 | 63.28 | 7 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 26.00 | 9.89 | 62.49 | 8 | |
廣東 ******限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 11.00 | 9.89 | 42.29 | 9 |
合同包2(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第2標段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 28.00 | 9.92 | 88.12 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 32.00 | 9.89 | 86.29 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 32.00 | 9.94 | 80.94 | 3 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 28.00 | 10.00 | 76.00 | 4 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 29.00 | 9.89 | 74.29 | 5 | |
梅州市梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 30.00 | 9.91 | 72.11 | 6 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 29.00 | 9.98 | 69.78 | 7 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 23.00 | 9.96 | 64.76 | 8 | |
廣東 ******限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 27.00 | 9.89 | 64.09 | 9 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 27.00 | 9.89 | 62.29 | 10 |
合同包3(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第3標段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 32.00 | 9.90 | 82.10 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 28.00 | 10.00 | 77.00 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 29.00 | 9.89 | 75.29 | 3 | |
梅州市梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 29.00 | 9.92 | 71.72 | 4 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 29.00 | 9.98 | 69.78 | 5 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 26.00 | 9.89 | 62.49 | 6 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 27.00 | 9.89 | 61.69 | 7 | |
廣東 ******限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 12.00 | 9.89 | 45.09 | 8 |
合同包4(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第4標段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 33.00 | 9.89 | 87.29 | 1 | 1 |
梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 32.00 | 9.89 | 84.09 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 32.00 | 9.90 | 81.50 | 3 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 28.00 | 10.00 | 75.00 | 4 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 29.00 | 9.89 | 74.29 | 5 | |
梅州市梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 29.00 | 9.92 | 73.32 | 6 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 29.00 | 9.98 | 69.78 | 7 | |
梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 26.00 | 9.90 | 68.30 | 8 | |
廣東 ******限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 28.00 | 9.89 | 64.49 | 9 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 27.00 | 9.89 | 61.69 | 10 |
合同包5(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第5標段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 32.00 | 9.89 | 84.69 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 28.00 | 10.00 | 76.00 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 29.00 | 9.89 | 74.29 | 3 | |
梅州市梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 29.00 | 9.92 | 73.32 | 4 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 29.00 | 9.98 | 69.78 | 5 | |
廣東 ******限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 27.00 | 9.89 | 63.49 | 6 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 27.00 | 9.89 | 61.69 | 7 |
合同包6(梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)-第6標段):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五華縣 ******限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 33.00 | 9.89 | 85.69 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 28.00 | 10.00 | 76.00 | 3 | 2 |
梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 32.00 | 9.89 | 84.69 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 29.00 | 9.89 | 74.29 | 4 | |
梅州市梅 ******限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 29.00 | 9.92 | 73.32 | 5 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 29.00 | 9.98 | 69.78 | 6 | |
廣東 ******限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 27.00 | 9.89 | 64.09 | 7 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 28.00 | 9.89 | 61.69 | 8 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:***
地 址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:*********限公司
地 址:***2寫字樓1016號
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電 話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關附件:***
梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)報價明細附件.zip
相關附件
2025-06-20 當前正在查看
中標結(jié)果 梅縣區(qū)2025年森林質(zhì)量精準提升工程(森林撫育)結(jié)果公告
2025-05-29
2025-05-29