澛港街道海華北側(cè)天子港支流水系整改提升項(xiàng)目開標(biāo)信息
投標(biāo) 澛港街道海華北側(cè)天子港支流水系整改提升項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào) | WH14CG2025SG652801 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** |
A1值 | A2值 |
序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | 66 ****** 08 | 伍磊鑫 | 40 |
2 | 安 ******限公司 | 83 ****** 85 | 徐瑋琦 | 40 |
3 | ******限公司 | 660000 | 杜瑤 | 40 |
4 | ******限公司 | 0 | 王工 | 0 |
5 | ******限公司 | 850000 | 吳曉哪 | 40 |
6 | ******限公司 | 630000 | 宦霞霞 | 40 |
7 | 安徽 ******任公司 | 66 ****** 08 | 洪本金 | 40 |
8 | 蕪 ******任公司 | 700000 | 葉青 | 40 |
9 | ******限公司 | 737488 | 方婧 | 40 |
10 | ******限公司 | 647355 | 呂偉 | 40 |
11 | ******限公司 | 668000 | 甄文龍 | 40 |
12 | ******限公司 | 645777 | 朱文逸 | 40 |
13 | ******限公司 | 66 ****** 65 | 彭政 | 40 |
14 | ******限公司 | 70 ****** 53 | 梁光照 | 40 |
15 | ******限公司 | 649000 | 王能 | 40 |
16 | ******限公司 | 79 ****** 99 | 胡光武 | 40 |
2025-06-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 澛港街道海華北側(cè)天子港支流水系整改提升項(xiàng)目開標(biāo)信息
2025-06-12
招標(biāo)公告 澛港街道海華北側(cè)天子港支流水系整改提升項(xiàng)目項(xiàng)目登記
2025-06-12
招標(biāo)公告 澛港街道海華北側(cè)天子港支流水系整改提升項(xiàng)目競爭性磋商公告