綠洲新增保障房地塊(一組團)項目公租房公區(qū)地磚采購中標候選人公示
-->標段編號:*******-02HWGH
標段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京安 ******限公司 的綠洲新增保障房地塊(一組團)項目公租房公區(qū)地磚采購評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:*** 1、中標候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******限公司 | 南京 ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級;其他-其他-不分專業(yè)特級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-機電設備安裝工程一級 | ||
投標報價(元) | ****.75 | ****.26 | ****.72 | |
工期(日歷日) | 接到招標人書面通知書后按通知書批次要求45日歷天內(nèi)交貨 | 接到招標人書面通知書后按通知書批次要求45日歷天內(nèi)交貨 | 滿足招標文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負責人 | 薛麗華 | 王玲 | 徐安寧 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 揚州晴翠項目瓷磚供貨采購合同 |
合同價格 | ****.20元 | ||
項目地點 | 揚州市 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 吳景勝 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 蕭政儲出(2022)2號項目EPC工程總承包 | |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 杭州市 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 吳景勝 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京 ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京NO.2021G34房地產(chǎn)開發(fā)項目墻地磚采購 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 朱嘯天 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京NO.2021G06房地產(chǎn)開發(fā)項目墻地磚采購 | |
合同價格 | ****.73元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 朱嘯天 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | NO.新區(qū)2020GO3房地產(chǎn)開發(fā)項目精裝修墻地磚 | ||
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 朱嘯天 | ||
招標單位名稱 | 南京 ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 鹽都花苑B區(qū)保障性住房樓及地下車庫工程地磚、樓梯踏步磚及踢腳線購銷合同 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 揚州市儀征市閩泰大道 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 徐安寧 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京龍?zhí)侗U戏? | |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 棲霞區(qū)龍?zhí)堵? | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 徐安寧 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 制造商授權不符合招標文件要求 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 制造商授權不符合招標文件要求 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 財務報表不符合招標文件要求 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 信譽承諾不符合要求 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 財務報表不符合招標文件要求 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
其他因素評審 | 投標報價評審 | 技術響應評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | ******限公司 | 2.00 | 77.88 | 12.96 | 2.00 | 94.84 |
2 | 南京 ******限公司 | 2.00 | 74.56 | 14.16 | 4.00 | 94.72 |
3 | ******限公司 | 2.00 | 76.17 | 12.48 | 2.00 | 92.65 |
4 | ******限公司 | 0.00 | 76.51 | 12.88 | 0.00 | 89.39 |
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& 南京安 ******限公司 聯(lián)系電話:*******814 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江蘇天星工 ******限公司 聯(lián)系電話:*******154 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-06-24 當前正在查看
中標結果 綠洲新增保障房地塊(一組團)項目公租房公區(qū)地磚采購中標候選人公示
2025-06-05
2025-05-27
2025-05-27
2025-05-27
2025-05-27