南陽市中心醫(yī)院心腦血管病醫(yī)院(獨山院區(qū))變配電項目第一標段中標候選人公示
招標項目名稱 | |||
項目類型 | 項目編號 | ||
行業(yè)分類 | 招標單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標方式 | ||
資金來源 | 代理機構 | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
南陽市中心醫(yī)院心腦血管病醫(yī)院(獨山院區(qū))變配電項目一標段中標候選人公示
南陽市中心醫(yī)院心腦血管病醫(yī)院(獨山院區(qū))變配電項目于****-**-*****公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:***(獨山院區(qū))變配電項目第一標段 | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省 ******限公司 | 投標報價 | ****.25元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||
吳玲 | / | 貳級 | 豫****2785 | 豫建安B(2024)**** | |||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | ****.92元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||
劉曉冬 | / | 貳級 | 豫****3231 | 豫建安B(2023)**** | |||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | ****.91元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||
寧尚遠 | / | 貳級 | 豫******** | 豫建安B(2024)**** | |||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | 河 ******限公司 | 未按照招標文件要求繳納投標保證金。 | |||||||||||||
2 | ******限公司 | 信用報告查詢日期不滿足招標文件要求。 | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
2 | 河 ******限公司 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | |||||||||
3 | ******限公司 | 26.00 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 25.00 | |||||||||
4 | ******限公司 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | |||||||||
5 | ******限公司 | 26.00 | 24.00 | 20.00 | 24.00 | 25.00 | |||||||||
6 | 河 ******限公司 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | |||||||||
7 | ******限公司 | 31.00 | 26.00 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | |||||||||
8 | ******限公司 | 31.00 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 28.00 | |||||||||
9 | ******限公司 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | |||||||||
10 | ******限公司 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 28.00 | 29.00 | |||||||||
11 | ******限公司 | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | |||||||||
12 | ******限公司 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | |||||||||
13 | 河南省 ******限公司 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||||
14 | ******限公司 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | |||||||||
15 | ******限公司 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******限公司 | 22.50 | 21.00 | 15.00 | 9.00 | 16.5 | |||||||||
2 | 河 ******限公司 | 20.90 | 24.00 | 26.00 | 11.50 | 24.00 | |||||||||
3 | ******限公司 | 20.20 | 19.00 | 25.00 | 11.50 | 27.00 | |||||||||
4 | ******限公司 | 22.50 | 21.00 | 17.00 | 9.00 | 17.00 | |||||||||
5 | ******限公司 | 21.70 | 27.00 | 26.00 | 10.50 | 26.00 | |||||||||
6 | 河 ******限公司 | 20.30 | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 26.00 | |||||||||
7 | ******限公司 | 17.20 | 15.00 | 21.00 | 7.50 | 24.50 | |||||||||
8 | ******限公司 | 22.20 | 25.00 | 23.00 | 13.50 | 21.50 | |||||||||
9 | ******限公司 | 21.70 | 19.00 | 21.00 | 14.00 | 26.00 | |||||||||
10 | ******限公司 | 24.20 | 26.00 | 26.00 | 18.00 | 27.20 | |||||||||
11 | ******限公司 | 20.70 | 21.00 | 24.00 | 18.50 | 26.00 | |||||||||
12 | ******限公司 | 22.40 | 26.00 | 25.00 | 14.50 | 25.50 | |||||||||
13 | 河南省東方耀明電力工程有限公 司 | 30.30 | 27.00 | 32.00 | 20.50 | 29.00 | |||||||||
14 | ******限公司 | 24.30 | 26.00 | 25.00 | 17.50 | 25.50 | |||||||||
15 | ******限公司 | 25.30 | 22.00 | 29.00 | 18.50 | 28.00 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******限公司 | 29.99 | 75.39 | ||||||||||||
2 | 河 ******限公司 | 24.80 | 66.68 | ||||||||||||
3 | ******限公司 | 24.33 | 68.87 | ||||||||||||
4 | ******限公司 | 29.07 | 74.57 | ||||||||||||
5 | ******限公司 | 24.88 | 70.92 | ||||||||||||
6 | 河 ******限公司 | 26.70 | 78.16 | ||||||||||||
7 | ******限公司 | 26.11 | 70.15 | ||||||||||||
8 | ******限公司 | 26.79 | 75.23 | ||||||||||||
9 | ******限公司 | 26.79 | 75.53 | ||||||||||||
10 | ******限公司 | 28.48 | 80.36 | ||||||||||||
11 | ******限公司 | 25.43 | 75.47 | ||||||||||||
12 | ******限公司 | 24.31 | 75.19 | ||||||||||||
13 | 河南省東方耀明電力工程有限公 司 | 28.39 | 87.55 | ||||||||||||
14 | ******限公司 | 26.79 | 79.25 | ||||||||||||
15 | ******限公司 | 27.13 | 83.09 |
本項目中標候選人公示期****-**-**日9時00分至****-**-**日9時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
招 標 人:***
地址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:***-****
監(jiān)督單位:***
地址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:***-****
代理機構:*********限公司
地址:***號樓
聯(lián)系人:***
電 話:****002
2025-06-24 當前正在查看
中標結果 南陽市中心醫(yī)院心腦血管病醫(yī)院(獨山院區(qū))變配電項目第一標段中標候選人公示
2025-05-21