成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工開標記錄表

廣東 2025-06-24 17310690583
導出PDF收藏打印
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標進度

斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工開標記錄表

開標參與人
開標地點西部中心三號開標室
開標時間****-**-** 09:***
開標記錄內(nèi)容斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工
開標結(jié)果公示
項目標段編號 E********001001
項目標段名稱 斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工
序號 投標人名稱 是否進入資格審查
1 廣 ******限公司
2 深 ******限公司
3 深圳 ******限公司
4 廣 ******限公司
5 ******限公司
6 ******限公司
7 ******限公司
8 珠 ******限公司
9 ******限公司
10 ******限公司
11 ******限公司
12 ******限公司
13 ******限公司
14 ******限公司
15 ******限公司
16 ******限公司
17 ******限公司
18 重慶 ******限公司
19 ******限公司
20 ******限公司
21 ******限公司
22 ******限公司
23 ******限公司
24 珠 ******限公司
25 珠 ******限公司
26 ******限公司
27 蕪湖 ******限公司
28 ******限公司
29 珠 ******限公司
30 ******限公司
31 ******限公司
32 ******限公司
33 ******限公司
34 ******限公司
35 ******限公司
36 ******限公司
37 珠 ******限公司
38 ******限公司
39 ******限公司
40 ******限公司
41 ******限公司
42 ******限公司
43 廣 ******限公司
44 ******限公司
45 深 ******限公司
46 ******限公司
47 ******限公司
48 廣 ******限公司
49 ******限公司
50 ******限公司
51 ******限公司
52 ******限公司
53 深圳 ******限公司
54 ******限公司
55 ******限公司
56 重 ******限公司
57 ******限公司
58 ******限公司
59 廣東 ******限公司
60 ******限公司
61 深圳 ******限公司
62 深圳 ******限公司
63 ******限公司
64 ******限公司
65 深 ******限公司
66 廣 ******限公司
67 ******限公司
68 ******限公司
69 ******限公司
70 廣東 ******限公司
71 ******限公司
72 ******限公司

開標一覽表
項目標段編號 E********001001
項目標段名稱 斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工
開標時間 ****-**-**日 09時30分00秒 開標地點 西部中心三號開標室 主持人 陳瑜
預(yù)算價/招標控制價 ****.17元 報價上限 ****.17元
是否計算信用評價得分
序號 投標單位名稱 投標保證金繳納金額 投標報價 是否通過 項目負責人 備注
1 廣 ******限公司 180,000 ****.84元 鐘鎮(zhèn)濤
2 ******限公司 180,000 ****.74元 林永欣
3 ******限公司 180,000 ****.81元 鐘凌
4 深 ******限公司 180,000 ****.15元 郭銀波
5 廣東 ******限公司 180,000 ****.87元 陳道平
6 深圳 ******限公司 180,000 ****.64元 黃朝軍
7 重 ******限公司 180,000 ****.25元 王亞
8 ******限公司 180,000 ****.25元 申靜莉
9 深圳 ******限公司 180,000 ****.25元 蔡澤偉
10 深 ******限公司 180,000 ****.12元 肖敏輝
11 ******限公司 180,000 ****.32元 梁曼曼
12 深圳 ******限公司 180,000 ****.24元 鄧九國
13 ******限公司 180,000 ****元 李福蘭
14 ******限公司 180,000 ****.03元 李燕婷
15 珠 ******限公司 180,000 ****.84元 劉珊珊
16 ******限公司 180,000 ****.33元 莊育凱
17 ******限公司 180,000 ****.78元 陳偉偉
18 ******限公司 180,000 ****.39元 馮兵
19 ******限公司 180,000 ****.67元 陳楚芬
20 ******限公司 180,000 ****.9元 陳四海
21 ******限公司 180,000 ****.24元 朱國君
22 ******限公司 180,000 ****.81元 黃瑋樂
23 ******限公司 180,000 ****.79元 石友珍
24 深 ******限公司 180,000 ****元 郭成偉
25 ******限公司 180,000 ****.81元 鄭松鴻
26 ******限公司 180,000 ****元 米彬
27 珠 ******限公司 180,000 ****.42元 唐志純
28 ******限公司 180,000 ****.58元 黃偉海
29 廣 ******限公司 180,000 ****.9元 謝永強
30 ******限公司 180,000 ****.76元 蔡漢泉
31 ******限公司 180,000 ****.76元 曾映飛
32 ******限公司 180,000 ****.54元 黃裕旺
33 ******限公司 180,000 ****.82元 陳國偉
34 廣 ******限公司 180,000 ****.2元 羅宇欽
35 ******限公司 180,000 ****.88元 楊建軍
36 廣 ******限公司 180,000 ****.32元 孔令世
37 珠 ******限公司 180,000 ****.17元 廖桂梅
38 ******限公司 180,000 ****.77元 李定海
39 ******限公司 180,000 ****.15元 胡元楓
40 ******限公司 180,000 ****.18元 李鎮(zhèn)坤
41 珠 ******限公司 180,000 ****.83元 趙坤泉
42 ******限公司 180,000 ****.99元 張長生
43 ******限公司 180,000 ****.59元 黃芳
44 ******限公司 180,000 ****.39元 蘇拱源
45 ******限公司 180,000 ****.52元 陳允柱
46 ******限公司 180,000 ****.79元 丘東青
47 蕪湖 ******限公司 180,000 ****.83元 耿鵬彬
48 ******限公司 180,000 ****.1元 黃坤紅
49 ******限公司 180,000 ****.09元 林育周
50 ******限公司 180,000 ****.34元 張楊武
51 珠 ******限公司 180,000 ****.06元 何宇萍
52 ******限公司 180,000 ****.6元 張浩輝
53 ******限公司 180,000 ****.79元 薛云
54 廣 ******限公司 180,000 ****.27元 劉華偉
55 ******限公司 180,000 ****.95元 曾繼輝
56 ******限公司 180,000 ****.09元 胡勇
57 ******限公司 180,000 ****.38元 張旭彬
58 ******限公司 180,000 ****.95元 舒安華
59 ******限公司 180,000 ****.12元 劉紀發(fā)
60 ******限公司 180,000 ****.98元 羅文
61 ******限公司 180,000 ****.31元 梁家樂
62 重慶 ******限公司 180,000 ****.87元 胡夢霖
63 ******限公司 0 ****.45元 × 彭先勇 未按招標文件要求提交投標保證金(或投標保證金承諾函);
64 ******限公司 180,000 ****.04元 邱雨榮
65 ******限公司 180,000 ****.74元 官元熙
66 ******限公司 180,000 ****.02元 李磊
67 ******限公司 180,000 ****.37元 梁秀靜
68 深圳 ******限公司 180,000 ****.19元 萬彩嫻
69 廣東 ******限公司 180,000 ****.46元 覃仕勇
70 ******限公司 180,000 ****.76元 彭正國
71 ******限公司 180,000 ****.13元 譚偉紅
72 ******限公司 180,000 ****.87元 馮廣勇

保證金遞交情況記錄表
項目標段編號: E********001001
項目標段名稱: 斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工
到賬截止時間: ****-**-** 09:***
項目投標保證金: 18萬元
序號 投標人名稱 投標保證金承諾函已遞交 現(xiàn)金已到賬 電子保函已遞交 保證金繳納金額 保證金繳納比例(%)
1 廣 ******限公司 × × 180000 100.00%
2 ******限公司 × × 180000 100.00%
3 ******限公司 × × 180000 100.00%
4 深 ******限公司 × × 180000 100.00%
5 廣東 ******限公司 × × 180000 100.00%
6 深圳 ******限公司 × × 180000 100.00%
7 重 ******限公司 × × 180000 100.00%
8 ******限公司 × × 180000 100.00%
9 深圳 ******限公司 × × 180000 100.00%
10 深 ******限公司 × × 180000 100.00%
11 ******限公司 × × 180000 100.00%
12 深圳 ******限公司 × × 180000 100.00%
13 ******限公司 × × 180000 100.00%
14 ******限公司 × × 180000 100.00%
15 珠 ******限公司 × × 180000 100.00%
16 ******限公司 × × 180000 100.00%
17 ******限公司 × × 180000 100.00%
18 ******限公司 × × 180000 100.00%
19 ******限公司 × × 180000 100.00%
20 ******限公司 × × 180000 100.00%
21 ******限公司 × × 180000 100.00%
22 ******限公司 × × 180000 100.00%
23 ******限公司 × × 180000 100.00%
24 深 ******限公司 × × 180000 100.00%
25 ******限公司 × × 180000 100.00%
26 ******限公司 × × 180000 100.00%
27 珠 ******限公司 × × 180000 100.00%
28 ******限公司 × × 180000 100.00%
29 廣 ******限公司 × × 180000 100.00%
30 ******限公司 × × 180000 100.00%
31 ******限公司 × × 180000 100.00%
32 ******限公司 × × 180000 100.00%
33 ******限公司 × × 180000 100.00%
34 廣 ******限公司 × × 180000 100.00%
35 ******限公司 × × 180000 100.00%
36 廣 ******限公司 × × 180000 100.00%
37 珠 ******限公司 × × 180000 100.00%
38 ******限公司 × × 180000 100.00%
39 ******限公司 × × 180000 100.00%
40 ******限公司 × × 180000 100.00%
41 珠 ******限公司 × × 180000 100.00%
42 ******限公司 × × 180000 100.00%
43 ******限公司 × × 180000 100.00%
44 ******限公司 × × 180000 100.00%
45 ******限公司 × × 180000 100.00%
46 ******限公司 × × 180000 100.00%
47 蕪湖 ******限公司 × × 180000 100.00%
48 ******限公司 × × 180000 100.00%
49 ******限公司 × × 180000 100.00%
50 ******限公司 × × 180000 100.00%
51 珠 ******限公司 × × 180000 100.00%
52 ******限公司 × × 180000 100.00%
53 ******限公司 × × 180000 100.00%
54 廣 ******限公司 × × 180000 100.00%
55 ******限公司 × × 180000 100.00%
56 ******限公司 × × 180000 100.00%
57 ******限公司 × × 180000 100.00%
58 ******限公司 × × 180000 100.00%
59 ******限公司 × × 180000 100.00%
60 ******限公司 × × 180000 100.00%
61 ******限公司 × × 180000 100.00%
62 重慶 ******限公司 × × 180000 100.00%
63 ******限公司 × × × 0 0
64 ******限公司 × × 180000 100.00%
65 ******限公司 × × 180000 100.00%
66 ******限公司 × × 180000 100.00%
67 ******限公司 × × 180000 100.00%
68 深圳 ******限公司 × × 180000 100.00%
69 廣東 ******限公司 × × 180000 100.00%
70 ******限公司 × × 180000 100.00%
71 ******限公司 × × 180000 100.00%
72 ******限公司 × × 180000 100.00%

拒絕投標情況匯總表
項目標段編號 E********001001
項目標段名稱 斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工
招標人 珠海市斗門生態(tài)農(nóng)業(yè)園管理委員會建設(shè)工程管理中心
招標代理 ******限公司
開標時間 ****-**-** 09:***:***
序號 投標人名稱 是否停牌 是否允許投標 拒絕原因
1 珠 ******限公司
2 ******限公司
3 ******限公司
4 ******限公司
5 ******限公司
6 深 ******限公司
7 珠 ******限公司
8 廣東 ******限公司
9 ******限公司
10 ******限公司
11 珠 ******限公司
12 廣 ******限公司
13 ******限公司
14 ******限公司
15 珠 ******限公司
16 ******限公司
17 ******限公司
18 ******限公司
19 ******限公司
20 ******限公司
21 ******限公司
22 ******限公司
23 ******限公司
24 ******限公司
25 ******限公司
26 ******限公司
27 ******限公司
28 ******限公司
29 深圳 ******限公司
30 ******限公司
31 ******限公司
32 ******限公司
33 ******限公司
34 ******限公司
35 深 ******限公司
36 ******限公司
37 ******限公司
38 ******限公司
39 ******限公司
40 ******限公司
41 蕪湖 ******限公司
42 廣 ******限公司
43 ******限公司
44 珠 ******限公司
45 深圳 ******限公司
46 ******限公司
47 ******限公司
48 ******限公司
49 廣 ******限公司
50 ******限公司
51 ******限公司
52 ******限公司
53 深 ******限公司
54 廣 ******限公司
55 ******限公司
56 ******限公司
57 廣 ******限公司
58 ******限公司
59 深圳 ******限公司
60 廣東 ******限公司
61 ******限公司
62 ******限公司
63 重 ******限公司
64 重慶 ******限公司
65 ******限公司
66 ******限公司
67 ******限公司
68 ******限公司
69 ******限公司 該投標人已停牌
70 ******限公司
71 深圳 ******限公司


信息來源:***://ggzy.****.cn

2025-06-24 當前正在查看

中標結(jié)果 斗門智能制造經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第二十一批次用地配套工程(一期)施工開標記錄表

您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標的企業(yè)都在關(guān)注 “標800服務(wù)平臺” 哦,最新項目精準匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!