項(xiàng)目名稱: | 淮安龍宮海洋王國升級(jí)改造項(xiàng)目(EPC)工程總承包 | 采購單位名稱: | ******限公司 上海分公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 詳見詢價(jià)文件 | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 王蘇杰 |
聯(lián)系方式: | ****116 | 擬邀請(qǐng)供應(yīng)商: | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 江蘇省,淮安市,清江浦區(qū) |
詢價(jià)通知書編碼: | ****814 | 詢價(jià)通知書名稱: | 淮安龍宮海洋王國升級(jí)改造項(xiàng)目(EPC)工程總承包-維保材料 | 采購聯(lián)系人: | 王蘇杰 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | ****116 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
******限公司 詢價(jià)公告 ******限公司 現(xiàn)對(duì)淮安龍宮海洋王國升級(jí)改造項(xiàng)目(EPC)工程總承包項(xiàng)目維保材料進(jìn)行公開詢價(jià)采購,現(xiàn)誠邀各合格供應(yīng)商參加報(bào)價(jià)。 一、標(biāo)的物 1.項(xiàng)目名稱:***(EPC)工程總承包-維保材料 2.詢價(jià)書編號(hào):*******-WZ-042 3.詢價(jià)要求:***《淮安龍宮海洋王國升級(jí)改造項(xiàng)目(EPC)工程總承包-維保材料詢價(jià)書》 4.采購方式:*** 二、報(bào)價(jià)要求 1.報(bào)價(jià)人資格要求:***。 2.詢價(jià)標(biāo)的的技術(shù)指標(biāo)及相關(guān)要求:***件所規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和性能要求(低于視為無效報(bào)價(jià)),并有相關(guān)資質(zhì)許可證。 3.優(yōu)先采購綠色、節(jié)能產(chǎn)品。 三、取得詢價(jià)文件 合格供應(yīng)商可登陸五礦供應(yīng)鏈平臺(tái)(https://minmetals.****.cn/)自行下載詢價(jià)文件,并根據(jù)要求于平臺(tái)上在報(bào)價(jià)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)。 四、報(bào)價(jià)截止時(shí)間 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-**日15時(shí)(北京時(shí)間) 詢價(jià)人:*********限公司 2025年 06 月24日 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 底座/335×285×150 Q235鍍鋅 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 硅酸鋯耐油漆/白 | 千克 | ****** 0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 聚氨酯防水涂料/白 | 千克 | ****** 0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 聚合物水泥防水涂料/白 | 千克 | ****** 0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 彩條布/8m×30m 雙面覆膜 | 平方米 | 58.05 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 警示標(biāo)志/室外黑膠車貼光膜、覆斜紋地板膜40cm×60cm | 件 | 25.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 原理圖標(biāo)牌/成品 | 件 | 4.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/300mm×400mm | 件 | 60.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/300mm×400mm | 件 | 4.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 廣告標(biāo)識(shí)牌 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
12 | KT板牌子/300×400mm | 件 | 2.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 彩色指示牌/600×800mm PVC | 件 | 4.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/2205×1800×100mm | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/2400×2800×15mm 亞克力板 | 件 | 3.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/2400×2800×15mm 亞克力板 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/2400×2800×15mm 亞克力板 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 雕刻字標(biāo)牌/10×10mm 亞克力 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/250×150mm KT板 | 件 | 8.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/4000×3500mm PVC | 件 | 8.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 警示牌/600×800mm 標(biāo)識(shí)牌 | 件 | 30.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 外墻標(biāo)牌/8000×12000mm | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 標(biāo)示牌/400×210mm 衛(wèi)生間標(biāo)識(shí) | 件 | 160.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 禁止吸煙標(biāo)示牌/200×500mm 鋁板 反光膜 | 件 | 2.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 銘牌/2000×1800mm 不銹鋼管標(biāo)牌制作安裝 設(shè)計(jì)排版 戶外車貼 亮膜 木塑板 | 件 | 6.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/1200×1800mm 雪弗板 鋼架 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/1200×1800mm 雪弗板 鋼架 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/1800×1200mm 車貼 光膜/亞膜 0.4mm彩鋼板 30×30mm方管框架 支架 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/1800×1200mm 車貼 光膜/亞膜 0.4mm彩鋼板 30×30mm方管框架 支架 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/2200×2300mm 520 噴繪+25mm×25mm×1.5mm鍍鋅方管焊接打磨 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/1000×1500mm 5mm透明亞克力UV 雕刻成型 | 件 | 1.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/500×300mm | 件 | 12.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌/300×500mm pvc | 件 | 6.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 衛(wèi)生間標(biāo)識(shí)/400×250mm 304不銹鋼 | 件 | 8.0 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 外墻廣告牌/3mm藍(lán)白板亞克力字體 底板0.8mm厚雪弗板 燈泡5050 | 平方米 | 3.76 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 標(biāo)示牌/鏤空發(fā)光字體 方管支架 鍍鋅板面料沖孔 定時(shí)開關(guān)電源 | 平方米 | 5.75 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 磨砂貼 | 平方米 | 58.05 | 0.03 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****814&lx=cggg