成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

天華北路北延一期建設(shè)工程天華北路北延一期建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-06-25 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

天華北路北延一期建設(shè)工程天華北路北延一期建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-01SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的天華北路北延一期建設(shè)工程天華北路北延一期建設(shè)工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 ******限公司 南京南部 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)三級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)三級;施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級
投標(biāo)報價(元) ****.01 ****.36 ****.19
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 于深濤 張晶晶 陳國強
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇****7897;蘇建安B(2016)**** 蘇****3984 蘇****2933;蘇建安B(2022)****
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
第三名 南京南部 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與江 ******限公司 IP地址相同。
江 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與 ******限公司 IP地址相同。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******限公司 IP地址相同。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與 ******限公司 IP地址相同。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******限公司 IP地址相同。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******限公司 IP地址相同。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******限公司 IP地址相同。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 與 ******限公司 IP地址相同。
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的; 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
江蘇 ******任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金承諾書招標(biāo)人名稱錯誤
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 資質(zhì)過期
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
南 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的; 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 未提供投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 資質(zhì)過期
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金承諾書招標(biāo)人名稱錯誤
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 資質(zhì)動態(tài)核查不通過
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的; 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
河南 ******任公司 投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(招標(biāo)控制價)的; 超限價。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的; 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合要求
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 保證金承諾書招標(biāo)人名稱錯誤
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無) 5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)報價評審
1 ******限公司 100.00 100
2 ******限公司 100.00 100
3 南京南部 ******限公司 99.99 99.99
4 ******限公司 99.99 99.99
5 溫州市 ******限公司 99.99 99.99
6 ******限公司 99.98 99.98
7 ******限公司 99.98 99.98
8 ******限公司 99.98 99.98
9 ******限公司 99.98 99.98
10 江蘇 ******限公司 99.98 99.98
11 ******限公司 99.98 99.98
12 ******限公司 99.97 99.97
13 貴州 ******限公司 99.97 99.97
14 ******限公司 99.96 99.96
15 ******限公司 99.96 99.96
16 ******限公司 99.96 99.96
17 南京 ******限公司 99.96 99.96
18 ******限公司 99.96 99.96
19 ******限公司 99.96 99.96
20 ******限公司 99.95 99.95
21 ******限公司 99.94 99.94
22 ******限公司 99.94 99.94
23 ******限公司 99.93 99.93
24 福 ******限公司 99.93 99.93
25 ******限公司 99.93 99.93
26 ******限公司 99.92 99.92
27 ******限公司 99.92 99.92
28 ******限公司 99.90 99.9
29 江蘇 ******限公司 99.90 99.9
30 ******限公司 99.89 99.89
31 紹 ******限公司 99.89 99.89
32 ******限公司 99.89 99.89
33 ******限公司 99.88 99.88
34 ******限公司 99.88 99.88
35 南 ******限公司 99.88 99.88
36 ******限公司 99.88 99.88
37 ******限公司 99.88 99.88
38 宜 ******限公司 99.87 99.87
39 江 ******限公司 99.87 99.87
40 ******限公司 99.85 99.85
41 ******限公司 99.84 99.84
42 ******限公司 99.84 99.84
43 ******限公司 99.84 99.84
44 ******限公司 99.84 99.84
45 ******限公司 99.84 99.84
46 常州市 ******限公司 99.83 99.83
47 ******限公司 99.82 99.82
48 ******限公司 99.82 99.82
49 ******限公司 99.81 99.81
50 ******限公司 99.81 99.81
51 南京建人 ******限公司 99.81 99.81
52 泰州市 ******限公司 99.80 99.8
53 ******限公司 99.80 99.8
54 ******限公司 99.80 99.8
55 ******限公司 99.79 99.79
56 ******限公司 99.79 99.79
57 ******限公司 99.79 99.79
58 ******限公司 99.79 99.79
59 南 ******限公司 99.79 99.79
60 ******限公司 99.78 99.78
61 ******限公司 99.77 99.77
62 ******限公司 99.77 99.77
63 中維 ******限公司 99.76 99.76
64 ******限公司 99.76 99.76
65 ******限公司 99.76 99.76
66 建 ******限公司 99.76 99.76
67 南 ******限公司 99.75 99.75
68 ******限公司 99.75 99.75
69 ******限公司 99.75 99.75
70 ******限公司 99.74 99.74
71 江 ******限公司 99.74 99.74
72 ******限公司 99.74 99.74
73 ******限公司 99.74 99.74
74 ******限公司 99.73 99.73
75 ******限公司 99.73 99.73
76 江 ******限公司 99.73 99.73
77 ******限公司 99.73 99.73
78 ******限公司 99.72 99.72
79 ******限公司 99.71 99.71
80 ******限公司 99.70 99.7
81 ******限公司 99.70 99.7
82 ******限公司 99.69 99.69
83 南京 ******限公司 99.68 99.68
84 南京 ******限公司 99.68 99.68
85 ******限公司 99.68 99.68
86 ******限公司 99.68 99.68
87 ******限公司 99.68 99.68
88 ******限公司 99.68 99.68
89 ******限公司 99.68 99.68
90 ******限公司 99.67 99.67
91 ******限公司 99.66 99.66
92 ******限公司 99.66 99.66
93 淮 ******限公司 99.66 99.66
94 ******限公司 99.66 99.66
95 南 ******限公司 99.65 99.65
96 ******限公司 99.65 99.65
97 杭州 ******限公司 99.65 99.65
98 ******限公司 99.64 99.64
99 ******限公司 99.64 99.64
100 江蘇 ******限公司 99.63 99.63
101 ******限公司 99.63 99.63
102 ******限公司 99.63 99.63
103 江 ******限公司 99.63 99.63
104 ******限公司 99.63 99.63
105 ******限公司 99.62 99.62
106 江蘇 ******限公司 99.62 99.62
107 ******限公司 99.61 99.61
108 ******限公司 99.61 99.61
109 ******限公司 99.61 99.61
110 ******限公司 99.61 99.61
111 ******限公司 99.60 99.6
112 ******限公司 99.59 99.59
113 南京麥浦 ******限公司 99.59 99.59
114 ******限公司 99.59 99.59
115 ******限公司 99.59 99.59
116 ******限公司 99.59 99.59
117 ******限公司 99.59 99.59
118 淮 ******限公司 99.58 99.58
119 ******限公司 99.58 99.58
120 ******限公司 99.58 99.58
121 福 ******限公司 99.58 99.58
122 ******限公司 99.58 99.58
123 ******限公司 99.58 99.58
124 ******限公司 99.58 99.58
125 杭州 ******限公司 99.57 99.57
126 ******限公司 99.57 99.57
127 興 ******限公司 99.57 99.57
128 ******限公司 99.57 99.57
129 ******限公司 99.56 99.56
130 江蘇 ******限公司 99.56 99.56
131 ******限公司 99.56 99.56
132 ******限公司 99.56 99.56
133 ******限公司 99.55 99.55
134 ******限公司 99.55 99.55
135 南京 ******限公司 99.55 99.55
136 ******限公司 99.55 99.55
137 ******限公司 99.55 99.55
138 ******限公司 99.55 99.55
139 ******限公司 99.55 99.55
140 天 ******任公司 99.55 99.55
141 ******限公司 99.54 99.54
142 南 ******限公司 99.54 99.54
143 南京 ******限公司 99.54 99.54
144 淮 ******限公司 99.54 99.54
145 ******限公司 99.53 99.53
146 ******限公司 99.53 99.53
147 ******限公司 99.53 99.53
148 ******限公司 99.53 99.53
149 ******限公司 99.52 99.52
150 ******限公司 99.52 99.52
151 ******限公司 99.52 99.52
152 ******限公司 99.52 99.52
153 ******限公司 99.51 99.51
154 ******限公司 99.51 99.51
155 ******限公司 99.51 99.51
156 ******限公司 99.51 99.51
157 ******限公司 99.51 99.51
158 ******限公司 99.50 99.5
159 ******限公司 99.50 99.5
160 ******限公司 99.50 99.5
161 ******限公司 99.50 99.5
162 南京 ******限公司 99.49 99.49
163 ******限公司 99.49 99.49
164 ******限公司 99.49 99.49
165 ******限公司 99.49 99.49
166 ******限公司 99.49 99.49
167 南京 ******限公司 99.49 99.49
168 淮 ******限公司 99.49 99.49
169 ******限公司 99.49 99.49
170 ******限公司 99.49 99.49
171 ******限公司 99.49 99.49
172 ******限公司 99.49 99.49
173 ******限公司 99.48 99.48
174 ******限公司 99.48 99.48
175 ******限公司 99.48 99.48
176 南京 ******任公司 99.48 99.48
177 ******限公司 99.48 99.48
178 ******限公司 99.48 99.48
179 ******限公司 99.48 99.48
180 ******限公司 99.48 99.48
181 ******限公司 99.48 99.48
182 ******限公司 99.48 99.48
183 ******限公司 99.48 99.48
184 ******限公司 99.47 99.47
185 ******限公司 99.47 99.47
186 ******限公司 99.47 99.47
187 ******限公司 99.46 99.46
188 ******限公司 99.46 99.46
189 ******限公司 99.46 99.46
190 ******限公司 99.46 99.46
191 ******限公司 99.46 99.46
192 ******限公司 99.46 99.46
193 廣 ******限公司 99.45 99.45
194 ******限公司 99.45 99.45
195 ******限公司 99.45 99.45
196 ******限公司 99.45 99.45
197 ******限公司 99.45 99.45
198 ******限公司 99.44 99.44
199 ******限公司 99.44 99.44
200 ******限公司 99.43 99.43
201 ******限公司 99.43 99.43
202 ******限公司 99.43 99.43
203 江 ******限公司 99.43 99.43
204 廣西建工集團(tuán) ******任公司 99.43 99.43
205 ******限公司 99.42 99.42
206 ******限公司 99.42 99.42
207 ******限公司 99.42 99.42
208 安徽 ******任公司 99.42 99.42
209 ******限公司 99.42 99.42
210 ******限公司 99.42 99.42
211 ******限公司 99.42 99.42
212 ******限公司 99.41 99.41
213 ******限公司 99.41 99.41
214 ******限公司 99.41 99.41
215 ******限公司 99.41 99.41
216 ******限公司 99.40 99.4
217 水玲龍 ******限公司 99.40 99.4
218 ******限公司 99.40 99.4
219 ******限公司 99.40 99.4
220 ******限公司 99.40 99.4
221 ******限公司 99.40 99.4
222 南京 ******任公司 99.39 99.39
223 ******限公司 99.39 99.39
224 永 ******任公司 99.39 99.39
225 ******限公司 99.38 99.38
226 ******限公司 99.38 99.38
227 ******限公司 99.38 99.38
228 ******限公司 99.38 99.38
229 ******限公司 99.38 99.38
230 ******限公司 99.38 99.38
231 ******限公司 99.38 99.38
232 ******限公司 99.37 99.37
233 ******限公司 99.37 99.37
234 ******限公司 99.37 99.37
235 ******限公司 99.37 99.37
236 ******限公司 99.36 99.36
237 常州 ******限公司 99.36 99.36
238 河 ******限公司 99.36 99.36
239 ******限公司 99.35 99.35
240 ******限公司 99.35 99.35
241 ******限公司 99.35 99.35
242 ******限公司 99.35 99.35
243 ******限公司 99.35 99.35
244 ******限公司 99.34 99.34
245 ******限公司 99.33 99.33
246 ******限公司 99.33 99.33
247 ******限公司 99.33 99.33
248 ******限公司 99.33 99.33
249 ******限公司 99.33 99.33
250 ******限公司 99.33 99.33
251 ******限公司 99.33 99.33
252 ******限公司 99.32 99.32
253 ******限公司 99.32 99.32
254 南水 ******限公司 99.32 99.32
255 ******限公司 99.31 99.31
256 ******限公司 99.31 99.31
257 ******限公司 99.31 99.31
258 金 ******限公司 99.30 99.3
259 ******限公司 99.29 99.29
260 ******限公司 99.29 99.29
261 ******限公司 99.29 99.29
262 ******限公司 99.29 99.29
263 ******限公司 99.27 99.27
264 ******限公司 99.27 99.27
265 ******限公司 99.27 99.27
266 ******限公司 99.27 99.27
267 ******限公司 99.27 99.27
268 ******限公司 99.27 99.27
269 ******限公司 99.26 99.26
270 ******限公司 99.26 99.26
271 ******限公司 99.26 99.26
272 ******限公司 99.24 99.24
273 ******限公司 99.24 99.24
274 ******限公司 99.24 99.24
275 蘇州市 ******限公司 99.24 99.24
276 ******限公司 99.24 99.24
277 ******限公司 99.24 99.24
278 ******限公司 99.23 99.23
279 ******限公司 99.23 99.23
280 ******限公司 99.23 99.23
281 ******限公司 99.23 99.23
282 ******限公司 99.23 99.23
283 ******限公司 99.22 99.22
284 玉林市 ******限公司 99.22 99.22
285 ******限公司 99.22 99.22
286 ******限公司 99.22 99.22
287 ******限公司 99.21 99.21
288 ******限公司 99.21 99.21
289 淮 ******限公司 99.21 99.21
290 ******限公司 99.20 99.2
291 ******限公司 99.20 99.2
292 ******限公司 99.20 99.2
293 ******限公司 99.19 99.19
294 江蘇 ******限公司 99.19 99.19
295 ******限公司 99.19 99.19
296 ******限公司 99.19 99.19
297 江 ******限公司 99.18 99.18
298 江 ******限公司 99.18 99.18
299 ******限公司 99.18 99.18
300 ******任公司 99.18 99.18
301 江蘇 ******限公司 99.18 99.18
302 ******限公司 99.17 99.17
303 江 ******限公司 99.17 99.17
304 ******限公司 99.17 99.17
305 南京市 ******限公司 99.17 99.17
306 ******限公司 99.17 99.17
307 江蘇 ******限公司 99.17 99.17
308 ******限公司 99.16 99.16
309 ******限公司 99.16 99.16
310 ******限公司 99.16 99.16
311 ******限公司 99.16 99.16
312 ******限公司 99.16 99.16
313 ******限公司 99.16 99.16
314 江 ******限公司 99.16 99.16
315 ******限公司 99.15 99.15
316 ******限公司 99.15 99.15
317 江 ******限公司 99.15 99.15
318 ******限公司 99.15 99.15
319 ******限公司 99.15 99.15
320 南 ******限公司 99.15 99.15
321 ******限公司 99.14 99.14
322 ******限公司 99.14 99.14
323 ******限公司 99.14 99.14
324 ******限公司 99.13 99.13
325 南 ******限公司 99.13 99.13
326 ******限公司 99.13 99.13
327 ******限公司 99.13 99.13
328 ******限公司 99.13 99.13
329 揚州市 ******限公司 99.12 99.12
330 ******限公司 99.12 99.12
331 ******限公司 99.12 99.12
332 江 ******限公司 99.12 99.12
333 ******限公司 99.12 99.12
334 江西 ******限公司 99.12 99.12
335 ******限公司 99.11 99.11
336 ******限公司 99.10 99.1
337 江 ******限公司 99.10 99.1
338 ******限公司 99.10 99.1
339 ******限公司 99.10 99.1
340 ******限公司 99.09 99.09
341 ******限公司 99.09 99.09
342 南京 ******限公司 99.09 99.09
343 ******限公司 99.09 99.09
344 江 ******限公司 99.09 99.09
345 ******限公司 99.09 99.09
346 ******限公司 99.08 99.08
347 ******限公司 99.08 99.08
348 ******限公司 99.08 99.08
349 ******限公司 99.08 99.08
350 ******限公司 99.08 99.08
351 ******限公司 99.07 99.07
352 ******限公司 99.07 99.07
353 ******限公司 99.07 99.07
354 ******限公司 99.07 99.07
355 ******限公司 99.07 99.07
356 ******限公司 99.06 99.06
357 ******限公司 99.06 99.06
358 ******限公司 99.06 99.06
359 南京 ******限公司 99.06 99.06
360 ******限公司 99.05 99.05
361 湖北 ******任公司 99.05 99.05
362 ******限公司 99.05 99.05
363 ******限公司 99.05 99.05
364 ******限公司 99.05 99.05
365 ******限公司 99.05 99.05
366 ******限公司 99.05 99.05
367 ******限公司 99.04 99.04
368 ******限公司 99.04 99.04
369 ******限公司 99.04 99.04
370 ******限公司 99.03 99.03
371 ******限公司 99.03 99.03
372 江 ******限公司 99.03 99.03
373 杭州濱 ******限公司 99.03 99.03
374 南京棲江 ******任公司 99.03 99.03
375 江 ******限公司 99.02 99.02
376 ******限公司 99.02 99.02
377 ******限公司 99.02 99.02
378 河 ******限公司 99.02 99.02
379 ******限公司 99.01 99.01
380 ******限公司 99.01 99.01
381 ******限公司 99.01 99.01
382 ******限公司 99.01 99.01
383 ******限公司 99.01 99.01
384 ******限公司 99.00 99
385 ******限公司 99.00 99
386 江 ******限公司 99.00 99
387 ******限公司 99.00 99
388 ******限公司 99.00 99
389 宿 ******限公司 98.99 98.99
390 ******限公司 98.99 98.99
391 ******限公司 98.99 98.99
392 ******限公司 98.98 98.98
393 ******限公司 98.98 98.98
394 南京 ******任公司 98.98 98.98
395 常州 ******限公司 98.98 98.98
396 ******限公司 98.98 98.98
397 南 ******限公司 98.98 98.98
398 江 ******限公司 98.97 98.97
399 江 ******限公司 98.97 98.97
400 江蘇 ******限公司 98.97 98.97
401 ******限公司 98.97 98.97
402 ******限公司 98.97 98.97
403 ******限公司 98.97 98.97
404 ******限公司 98.96 98.96
405 ******限公司 98.96 98.96
406 ******限公司 98.96 98.96
407 ******限公司 98.96 98.96
408 南 ******限公司 98.95 98.95
409 江 ******限公司 98.95 98.95
410 ******限公司 98.95 98.95
411 ******限公司 98.95 98.95
412 ******限公司 98.95 98.95
413 江蘇 ******限公司 98.95 98.95
414 ******限公司 98.94 98.94
415 ******限公司 98.94 98.94
416 江 ******限公司 98.94 98.94
417 ******限公司 98.94 98.94
418 ******限公司 98.94 98.94
419 江 ******限公司 98.94 98.94
420 南京 ******限公司 98.93 98.93
421 ******限公司 98.93 98.93
422 ******限公司 98.93 98.93
423 ******限公司 98.93 98.93
424 ******限公司 98.92 98.92
425 ******限公司 98.92 98.92
426 ******限公司 98.92 98.92
427 ******限公司 98.92 98.92
428 ******限公司 98.92 98.92
429 ******限公司 98.91 98.91
430 ******限公司 98.91 98.91
431 江蘇 ******限公司 98.91 98.91
432 ******限公司 98.91 98.91
433 ******限公司 98.91 98.91
434 ******限公司 98.90 98.9
435 ******限公司 98.90 98.9
436 ******限公司 98.90 98.9
437 ******限公司 98.90 98.9
438 江 ******限公司 98.90 98.9
439 ******限公司 98.90 98.9
440 ******限公司 98.90 98.9
441 南京 ******限公司 98.90 98.9
442 南 ******限公司 98.89 98.89
443 ******限公司 98.89 98.89
444 江蘇 ******限公司 98.89 98.89
445 ******限公司 98.89 98.89
446 ******限公司 98.88 98.88
447 ******限公司 98.88 98.88
448 南京 ******限公司 98.88 98.88
449 ******限公司 98.88 98.88
450 西 ******限公司 98.88 98.88
451 ******限公司 98.88 98.88
452 ******限公司 98.88 98.88
453 ******限公司 98.88 98.88
454 ******限公司 98.88 98.88
455 浙江 ******限公司 98.87 98.87
456 ******限公司 98.87 98.87
457 ******限公司 98.87 98.87
458 ******限公司 98.87 98.87
459 ******限公司 98.87 98.87
460 ******限公司 98.87 98.87
461 ******限公司 98.87 98.87
462 ******限公司 98.87 98.87
463 ******限公司 98.86 98.86
464 ******限公司 98.86 98.86
465 ******限公司 98.86 98.86
466 ******限公司 98.86 98.86
467 江 ******限公司 98.85 98.85
468 ******限公司 98.85 98.85
469 ******限公司 98.85 98.85
470 ******限公司 98.85 98.85
471 ******限公司 98.84 98.84
472 ******限公司 98.84 98.84
473 ******限公司 98.83 98.83
474 ******限公司 98.83 98.83
475 ******限公司 98.83 98.83
476 四 ******限公司 98.83 98.83
477 南 ******限公司 98.83 98.83
478 ******限公司 98.82 98.82
479 江 ******限公司 98.82 98.82
480 ******限公司 98.82 98.82
481 ******限公司 98.82 98.82
482 ******限公司 98.82 98.82
483 ******限公司 98.82 98.82
484 ******限公司 98.82 98.82
485 ******限公司 98.82 98.82
486 ******限公司 98.81 98.81
487 ******限公司 98.81 98.81
488 ******限公司 98.81 98.81
489 ******限公司 98.81 98.81
490 ******限公司 98.81 98.81
491 安 ******限公司 98.81 98.81
492 ******限公司 98.81 98.81
493 ******限公司 98.81 98.81
494 ******限公司 98.81 98.81
495 南 ******限公司 98.80 98.8
496 開封市 ******限公司 98.80 98.8
497 ******限公司 98.80 98.8
498 ******限公司 98.80 98.8
499 ******限公司 98.80 98.8
500 ******限公司 98.80 98.8
501 ******限公司 98.80 98.8
502 南 ******限公司 98.79 98.79
503 ******限公司 98.79 98.79
504 ******限公司 98.79 98.79
505 浙江 ******限公司 98.79 98.79
506 ******限公司 98.79 98.79
