庫(kù)爾勒市第二中學(xué)關(guān)于滅鼠/殺蟲(chóng)劑的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
庫(kù)爾勒市第二中學(xué)關(guān)于滅鼠/殺蟲(chóng)劑的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********733)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***/殺蟲(chóng)劑的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********733
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:***
采購(gòu)單位地址:***
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:***-****
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****7
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | ******限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫(kù)爾勒華凌市場(chǎng)五金區(qū) | ****** 0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 無(wú)型號(hào) 滅鼠/殺蟲(chóng)劑 老鼠藥 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 3.0 | 60.0 | |
2 | 無(wú)型號(hào) 室內(nèi)除臭/芳香用品 蟑螂藥 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 30 | 10.0 | 300.0 | |
3 | DN100 水閥 鐵閥門(mén) | 無(wú)品牌 | DN100 | 1 | 285.0 | 285.0 | |
4 | 交通指示牌 安全出口指示牌 | 無(wú)品牌 | 指示牌 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
5 | pvc直彎 PPR32外絲直接 | 無(wú)品牌 | 32外絲 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
6 | pvc直彎 PPR32內(nèi)絲直接 | 無(wú)品牌 | 32內(nèi)絲 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
7 | pvc直彎 PPR32管子 | 無(wú)品牌 | 32管子 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
8 | 東成 WJZ1601D 充電式電鉆 20V充電式無(wú)刷起子電鉆 | 東成/Dongcheng | WJZ1601D | 2 | 450.0 | 900.0 | |
9 | 無(wú)型號(hào) 密碼鎖 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 4 | 15.0 | 60.0 | |
10 | 不銹鋼份數(shù)盆 份數(shù)盆(1/1/15CM) | 無(wú)品牌 | 不銹鋼份數(shù)盆 | 30 | 65.0 | ****** 0 | |
11 | 利爾康 75%乙醇(酒精)100ml 醫(yī)用酒精 | 利爾康/LIERKANG | 75%乙醇(酒精)100ml | 12 | 10.0 | 120.0 | |
12 | 無(wú)型號(hào) 電動(dòng)套裝工具 疏通機(jī) | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 900.0 | 900.0 | |
13 | 保溫餐車(chē) 數(shù)字溫控器 溫控器 | 無(wú)品牌 | 保溫餐車(chē) | 5 | 35.0 | 175.0 | |
14 | 角碼 三角鐵 | 無(wú)品牌 | 三角鐵 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
15 | 1.2米*1.8米 倉(cāng)儲(chǔ)貨架 貨架 | 無(wú)品牌 | 1.2米*1.8米 | 4 | 380.0 | ****** 0 | |
16 | 管道密封膠 | 無(wú)品牌 | 密封膠 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
17 | 內(nèi)絲直接32 pvc直彎 內(nèi)絲直接 | 無(wú)品牌 | 內(nèi)絲直接32 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
18 | 優(yōu)質(zhì) 基礎(chǔ)材料 免釘膠 | 無(wú)品牌 | 優(yōu)質(zhì) | 5 | 15.0 | 75.0 | |
19 | 無(wú)型號(hào) 一次性口罩 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 4000 | 0.25 | ****** 0 | |
20 | 無(wú)型號(hào) 其它防水材料 水不漏 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 3 | 30.0 | 90.0 | |
21 | 16A 插頭 | 無(wú)品牌 | 16A | 5 | 6.0 | 30.0 | |
22 | 380V 4KW 管卡 蒸飯車(chē)發(fā)熱管 | 無(wú)品牌 | 380V 4KW | 5 | 35.0 | 175.0 | |
23 | 無(wú)型號(hào) 墊片 暖氣包堵頭反絲 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 6.0 | 120.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜:
信息來(lái)源:***://ccgp-xinjiang.****.cn/