關(guān)于湖州市吳興區(qū)道場鄉(xiāng)人民政府2025年度廣告服務(wù)采購項目中標結(jié)果公告
一、項目編號:***-2025(C)012
二、項目名稱:***告服務(wù)采購項目
三、中標信息
1.中標結(jié)果:
標項 | 中標折扣 | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
1 | 報價:***(%) | ******限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)義山路1501號24幢24#-2層201室 |
2 | 報價:***(%) | ******限公司 | 湖東路111-1號 |
3 | 報價:***(%) | 湖州 ******限公司 | 湖州市楊家埠鎮(zhèn)九九橋小區(qū)150號 |
4 | 報價:***(%) | ******限公司 | 浙江省湖州市鳳凰街道金色水岸1幢803室 |
5 | 報價:***(%) | ******限公司 | 溫州商城25幢201室 |
6 | 報價:***(%) | ******限公司 | 浙江省湖州市青塘北區(qū)25幢 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
標項 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 黨政、組織、人事、人力社保、紀檢監(jiān)察 | 黨政、組織、人事、人力社保、紀檢監(jiān)察 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 |
2 | 新農(nóng)村建設(shè)(美麗鄉(xiāng)村)、改革、政協(xié)、環(huán)保、行政執(zhí)法、市場監(jiān)管、郵政管理、食品安全 | 新農(nóng)村建設(shè)(美麗鄉(xiāng)村)、改革、政協(xié)、環(huán)保、行政執(zhí)法、市場監(jiān)管、郵政管理、食品安全 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 |
3 | 政法、宣傳文化、教育、衛(wèi)生健康、行政后勤 | 政法、宣傳文化、教育、衛(wèi)生健康、行政后勤 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 |
4 | 人大、規(guī)劃、征遷、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、國土 | 人大、規(guī)劃、征遷、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、國土 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 |
5 | 統(tǒng)戰(zhàn)、人武、民政、殘聯(lián)、退役軍人、社區(qū)管理、應(yīng)急管理、城建交通、環(huán)衛(wèi) | 統(tǒng)戰(zhàn)、人武、民政、殘聯(lián)、退役軍人、社區(qū)管理、應(yīng)急管理、城建交通、環(huán)衛(wèi) | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 |
6 | 旅游、體育、招商、商貿(mào)、工業(yè)經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)、科技人才、財政審計 | 旅游、體育、招商、商貿(mào)、工業(yè)經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)、科技人才、財政審計 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 1年 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉虹,陸志清,楊曉亮,姚莉莉,余凡
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 73.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 |
1 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 74.0 | 77.6 | 7.5 | 85.1 |
1 | ******限公司 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 75.4 | 7.69 | 83.09 |
1 | 湖州聚 ******限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 8.57 | 82.57 |
1 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 73.8 | 8.57 | 82.37 |
1 | ******限公司 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 74.6 | 7.5 | 82.1 |
1 | ******限公司 | 69.0 | 80.0 | 77.0 | 68.0 | 75.0 | 73.8 | 8.0 | 81.8 |
1 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 74.6 | 7.06 | 81.66 |
1 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | 73.6 | 8.0 | 81.6 |
1 | 湖州 ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.2 | 8.0 | 81.2 |
1 | ******限公司 | 68.0 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 72.4 | 8.57 | 80.97 |
1 | ******限公司 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 73.4 | 7.5 | 80.9 |
1 | 湖 ******限公司 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 7.5 | 80.5 |
1 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 68.6 | 8.57 | 77.17 |
1 | 湖州 ******限公司 | 66.0 | 57.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 65.8 | 9.23 | 75.03 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 73.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 |
2 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 74.0 | 77.6 | 6.88 | 84.48 |
2 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 73.8 | 9.17 | 82.97 |
2 | ******限公司 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 75.4 | 7.05 | 82.45 |
2 | 湖州聚 ******限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 7.86 | 81.86 |
2 | ******限公司 | 68.0 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 72.4 | 9.17 | 81.57 |
2 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 74.6 | 6.88 | 81.48 |
2 | ******限公司 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 74.6 | 6.88 | 81.48 |
2 | ******限公司 | 69.0 | 80.0 | 77.0 | 68.0 | 75.0 | 73.8 | 7.33 | 81.13 |
2 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | 73.6 | 7.33 | 80.93 |
2 | 湖州 ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.2 | 7.33 | 80.53 |
2 | ******限公司 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 73.4 | 6.88 | 80.28 |
2 | 湖 ******限公司 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 6.88 | 79.88 |
2 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 68.6 | 7.86 | 76.46 |
2 | 湖州 ******限公司 | 66.0 | 57.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 65.8 | 8.46 | 74.26 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 73.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 |
3 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 82.0 | 77.0 | 74.0 | 78.0 | 5.71 | 83.71 |
3 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 73.8 | 8.0 | 81.8 |
3 | ******限公司 | 68.0 | 75.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 72.8 | 8.0 | 80.8 |
3 | ******限公司 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 75.4 | 5.13 | 80.53 |
3 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 74.6 | 5.71 | 80.31 |
3 | 湖州聚 ******限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 5.71 | 79.71 |
3 | ******限公司 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 74.6 | 5.0 | 79.6 |
3 | ******限公司 | 69.0 | 80.0 | 77.0 | 68.0 | 75.0 | 73.8 | 5.33 | 79.13 |
3 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | 73.6 | 5.33 | 78.93 |
3 | 湖州 ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.2 | 5.33 | 78.53 |
3 | ******限公司 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 71.0 | 73.0 | 5.0 | 78.0 |
3 | 湖 ******限公司 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 5.0 | 78.0 |
3 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 68.6 | 5.71 | 74.31 |
3 | 湖州 ******限公司 | 66.0 | 57.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 65.8 | 6.15 | 71.95 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 |
4 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 74.0 | 77.6 | 5.71 | 83.31 |
4 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 73.0 | 76.4 | 6.67 | 83.07 |
4 | ******限公司 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 75.4 | 5.13 | 80.53 |
4 | ******限公司 | 68.0 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 72.4 | 8.0 | 80.4 |
4 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 74.6 | 5.33 | 79.93 |
4 | 湖州聚 ******限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 5.71 | 79.71 |
4 | ******限公司 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 74.6 | 5.0 | 79.6 |
4 | ******限公司 | 69.0 | 80.0 | 77.0 | 68.0 | 75.0 | 73.8 | 5.33 | 79.13 |
4 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | 73.6 | 5.33 | 78.93 |
4 | 湖州 ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.2 | 5.33 | 78.53 |
4 | ******限公司 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 73.4 | 5.0 | 78.4 |
4 | 湖 ******限公司 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 5.0 | 78.0 |
4 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 68.6 | 5.71 | 74.31 |
4 | 湖州 ******限公司 | 66.0 | 57.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 65.8 | 6.15 | 71.95 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 |
5 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 73.0 | 76.4 | 6.67 | 83.07 |
5 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 74.0 | 77.6 | 4.62 | 82.22 |
5 | ******限公司 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 75.4 | 3.85 | 79.25 |
5 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 74.6 | 4.0 | 78.6 |
5 | ******限公司 | 68.0 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 72.4 | 6.0 | 78.4 |
5 | ******限公司 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 74.6 | 3.75 | 78.35 |
5 | 湖州聚 ******限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 4.29 | 78.29 |
5 | ******限公司 | 69.0 | 80.0 | 77.0 | 68.0 | 75.0 | 73.8 | 4.0 | 77.8 |
5 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | 73.6 | 4.0 | 77.6 |
5 | 湖州 ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.2 | 4.0 | 77.2 |
5 | ******限公司 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 73.4 | 3.75 | 77.15 |
5 | 湖 ******限公司 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 3.75 | 76.75 |
5 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 68.6 | 4.29 | 72.89 |
5 | 湖州 ******限公司 | 66.0 | 57.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 65.8 | 4.62 | 70.42 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 73.0 | 76.4 | 7.5 | 83.9 |
6 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 |
6 | ******限公司 | 80.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 74.0 | 77.6 | 4.62 | 82.22 |
6 | ******限公司 | 68.0 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 72.4 | 7.5 | 79.9 |
6 | ******限公司 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 75.4 | 3.85 | 79.25 |
6 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 73.0 | 74.6 | 4.62 | 79.22 |
6 | ******限公司 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 74.0 | 74.0 | 74.6 | 3.75 | 78.35 |
6 | 湖州聚 ******限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 4.29 | 78.29 |
6 | ******限公司 | 69.0 | 80.0 | 77.0 | 68.0 | 75.0 | 73.8 | 4.0 | 77.8 |
6 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | 73.6 | 4.0 | 77.6 |
6 | 湖州 ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.2 | 4.0 | 77.2 |
6 | ******限公司 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 71.0 | 73.4 | 3.75 | 77.15 |
6 | 湖 ******限公司 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 3.75 | 76.75 |
6 | 湖州 ******限公司 | 69.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 68.6 | 4.29 | 72.89 |
6 | 湖州 ******限公司 | 66.0 | 57.0 | 78.0 | 61.0 | 67.0 | 65.8 | 4.62 | 70.42 |
十一、中標候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:***
2.代理服務(wù)收費金額(元):***
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書***采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:***
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:***
地 址:***
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):***-****
質(zhì)疑聯(lián)系人:***
質(zhì)疑聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:*********限公司
地 址:***(鐳寶大廈14樓1710室)
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):***-****
質(zhì)疑聯(lián)系人:***
質(zhì)疑聯(lián)系方式:***-****
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:***
地址:***
傳真:***-****
聯(lián)系人:***
監(jiān)督投訴電話:***-****
附件信息:
1.2M
2025-06-25 當前正在查看
中標結(jié)果 關(guān)于湖州市吳興區(qū)道場鄉(xiāng)人民政府2025年度廣告服務(wù)采購項目中標結(jié)果公告
2025-06-03
招標公告 華誠工程咨詢集團有限公司關(guān)于湖州市吳興區(qū)道場鄉(xiāng)人民政府2025年度廣告服務(wù)
2025-06-03
招標公告 關(guān)于湖州市吳興區(qū)道場鄉(xiāng)人民政府2025年度廣告服務(wù)采購項目的公開招標公告
2025-05-27
招標公告 關(guān)于湖州市吳興區(qū)道場鄉(xiāng)人民政府2025年度廣告服務(wù)采購項目的采購文件意見征詢