惠民街道惠園小區(qū)四期安置房項(xiàng)目室外景觀綠化工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 惠民街道惠園小區(qū)四期安置房項(xiàng)目室外景觀綠化工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2105-33****-**-**-374444 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***10樓 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 惠民街道惠園小區(qū)四期安置房項(xiàng)目室外景觀綠化工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 桐 ******限公司 | 5,680,843.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 5,570,880.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 5,540,847.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 5,568,819.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 5,388,169.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 5,527,258.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 5,622,242.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 5,478,537.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 5,465,158.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 5,525,924.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 5,705,662.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 5,487,277.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 5,504,314.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 5,748,196.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 5,727,911.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 5,550,621.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 5,728,474.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 5,578,411.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 5,448,969.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 5,748,381.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | 嘉 ******限公司 | 5,525,902.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 5,732,760.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 5,748,218.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 5,730,525.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 5,661,756.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | 浙江 ******限公司 | 5,513,575.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 5,696,300.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 5,570,175.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 5,544,446.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | 湖州 ******限公司 | 5,297,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 5,606,189.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 5,634,760.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 5,354,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 5,621,007.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 5,491,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 5,727,421.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | 嘉 ******限公司 | 5,726,272.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 5,634,786.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 5,625,329.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 5,729,056.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 5,547,180.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | 嘉 ******限公司 | 5,808,158.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 5,332,500.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 5,775,980.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 5,570,388.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 5,624,096.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 5,635,825.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | 浙江 ******限公司 | 5,600,015.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 5,440,719.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 5,734,613.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 5,681,279.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 5,680,680.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | 浙江 ******限公司 | 5,714,608.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | 紹 ******限公司 | 5,681,388.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 5,623,736.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | 嘉 ******限公司 | 5,318,106.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 5,561,259.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 5,203,278.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 5,701,272.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 5,537,038.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 5,728,516.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 5,534,800.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 5,503,246.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 5,416,369.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 5,577,997.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 5,626,100.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 5,740,021.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | 浙江 ******限公司 | 5,655,138.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | 浙江 ******限公司 | 5,633,973.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | 嘉 ******限公司 | 5,749,268.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 5,206,596.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | 萬 ******限公司 | 5,649,328.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 5,545,496.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 5,632,553.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 5,750,008.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | 浙江省東 ******限公司 | 5,777,777.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 5,671,167.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 5,516,071.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 5,727,227.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 5,623,563.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 5,591,149.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 5,568,069.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 5,584,835.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 5,735,100.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 5,671,771.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 5,593,322.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 5,712,585.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 5,741,413.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 5,809,834.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 5,622,859.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易6室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嘉善縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-06-26 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 惠民街道惠園小區(qū)四期安置房項(xiàng)目室外景觀綠化工程開標(biāo)記錄[A3304210580005446001001]
2025-06-03
招標(biāo)公告 惠民街道惠園小區(qū)四期安置房項(xiàng)目室外景觀綠化工程[A3304210580005446001001]