2025年縣道大中修及隱患整治養(yǎng)護工程2025DZX-YH1標段中標候選人公示
標段編號:*******-01SGGH
標段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市浦 ******限公司 的2025年縣道大中修及隱患整治養(yǎng)護工程2025DZX-YH1標段評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:*** 1、中標候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 養(yǎng)護工程甲級;養(yǎng)護工程乙級;養(yǎng)護工程不分等級;施工總承包二級 | 施工總承包一級;養(yǎng)護工程甲級 | 養(yǎng)護工程甲級 | |
投標報價(元) | ****.78 | ****.77 | ****.89 | |
工期(日歷日) | 184 | 184 | 184 | |
質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | |
項目負責(zé)人 | 滕杰 | 姜觀成 | 樊美強 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);二級注冊建造師 | 二級注冊建造師;其他資質(zhì);其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 蘇交安B24G00901;NJZ****195;蘇****9935 | 蘇****6978;********2581;S********00383;蘇交安B(13)G30864;蘇******** | 蘇交安B(20)G00771;蘇******** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 不符合“注:***“投標文件格式”中“資格審查資料”采用“江蘇省公路水運建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”中直接導(dǎo)出的《投標報表》(若以聯(lián)合體形式投標的,聯(lián)合體各方均需提供),并確保與“江蘇省公路水運建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”中的內(nèi)容一致。除本項目招標文件“投標人須知前附表”“3.5資格審查資料的特殊要求”及“投標文件格式”中要求投標人提供的掃描件外,投標人無需按《公路工程標準文件》“投標人須知”“3.5資格審查資料”提供其他掃描件。 若《投標報表》無法完整體現(xiàn)相關(guān)信息數(shù)據(jù)或僅提供“***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫”導(dǎo)出的投標報表的,投標人須提供“江蘇省公路水路建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”或交通運輸部“公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)”或“***交易平臺”或政府相關(guān)網(wǎng)站、其他省交通運輸主管部門公布的可查詢的信息數(shù)據(jù)的網(wǎng)頁截圖作為補充證明材料,并須保證所提供的網(wǎng)頁截圖與相關(guān)系統(tǒng)查詢內(nèi)容保持一致,否則補充證明材料無效?!锻稑藞蟊怼分械南嚓P(guān)信息已能完整體現(xiàn)其滿足招標文件規(guī)定的資格審查條件或評標辦法中相關(guān)評分項目的,無需重復(fù)提交補充證明材料?!钡脑u審標準要求 | 未在投標文件中提供項目經(jīng)理工程師技術(shù)職稱及專職安全員人員部省相關(guān)信息網(wǎng)頁截圖。 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | ******限公司 | 24.59 | 31.80 | 9.02 | 14.42 | 15.00 | 94.83 |
2 | ******限公司 | 24.46 | 31.36 | 9.10 | 14.28 | 15.00 | 94.2 |
3 | ******限公司 | 24.42 | 31.06 | 8.86 | 14.36 | 15.00 | 93.7 |
4 | 南京南部 ******限公司 | 23.99 | 29.63 | 8.40 | 14.10 | 15.00 | 91.12 |
5 | ******限公司 | 24.08 | 28.59 | 7.67 | 13.90 | 15.00 | 89.24 |
6 | ******限公司 | 23.94 | 27.62 | 7.86 | 13.68 | 15.00 | 88.1 |
7 | ******限公司 | 23.86 | 27.38 | 7.70 | 13.84 | 15.00 | 87.78 |
8 | ******限公司 | 23.87 | 27.04 | 7.58 | 13.67 | 15.00 | 87.16 |
9 | ******限公司 | 23.49 | 26.73 | 7.44 | 13.66 | 15.00 | 86.32 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 6.20 | 7.20 | 7.50 | 7.00 | 5.60 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.95 | 6.80 | 6.50 | 8.20 | 8.50 | 6.00 | 6.50 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.65 | 6.70 | 6.50 | 8.30 | 8.50 | 7.00 | 6.60 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.96 | 6.80 | 7.00 | 8.10 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | |
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.02 | 6.20 | 5.80 | 7.00 | 7.10 | 6.50 | 6.10 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.12 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.14 | 6.70 | 7.00 | 8.40 | 8.20 | 7.00 | 6.80 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.15 | 6.70 | 7.00 | 7.90 | 8.10 | 6.50 | 7.20 | |
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.13 | 6.10 | 5.50 | 7.10 | 6.00 | 6.50 | 5.90 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.53 | 6.70 | 7.00 | 8.10 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.59 | 6.70 | 7.00 | 8.20 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.95 | 7.00 | 6.50 | 7.80 | 7.20 | 7.00 | 6.60 | |
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.01 | 6.10 | 5.00 | 7.10 | 6.50 | 6.50 | 5.80 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.12 | 6.80 | 5.60 | 8.20 | 7.50 | 6.50 | 7.30 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.58 | 6.60 | 6.00 | 8.40 | 7.50 | 7.00 | 6.80 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 6.35 | 6.70 | 6.30 | 7.90 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | |
南京南部 ******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.14 | 6.20 | 6.00 | 7.20 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.21 | 6.80 | 6.50 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.11 | 6.60 | 6.00 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 7.90 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.12 | 6.70 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.24 | 6.10 | 5.00 | 7.30 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.23 | 6.70 | 6.00 | 8.20 | 7.50 | 6.50 | 6.30 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.65 | 6.80 | 6.00 | 8.30 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.56 | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | |
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 7.11 | 7.20 | 6.50 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7.20 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 6.99 | 7.90 | 7.00 | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 8.30 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 6.45 | 7.90 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.21 | 7.90 | 7.00 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.30 | 7.10 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 7.30 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.10 | 7.90 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.02 | 7.80 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.06 | 7.90 | 8.50 | 8.30 | 8.20 | 8.50 | 8.60 | |
******限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 8.0 | 6.12 | 6.90 | 7.00 | 7.40 | 7.60 | 7.00 | 7.50 |
關(guān)鍵工程的施工方案、方法與技術(shù)措施,及重點難點分析 | 9.0 | 7.12 | 7.80 | 7.20 | 8.50 | 8.60 | 7.50 | 8.30 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 7.11 | 7.70 | 7.20 | 8.60 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護體系及保證措施 | 9.0 | 7.13 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.60 | 8.00 | 8.50 |
本評標結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& 南京市浦 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 捷宏潤安 ******限公司 聯(lián)系電話:***-****-8001 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-06-27 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 2025年縣道大中修及隱患整治養(yǎng)護工程2025DZX-YH1標段中標候選人公示
2025-06-05
2025-06-05
招標公告 (市交易中心)2025年縣道大中修及隱患整治養(yǎng)護工程2025DZX-YH1標段招標公告303651
2025-06-05