基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 越秀區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施整體提升工程項(xiàng)目 |
總投資(萬(wàn)元) | 31 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 廣州市 | 區(qū)縣 | 越秀區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 24 ****** 0000 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 6950/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 廣州市越秀區(qū)房屋管理局、廣州市越秀區(qū)城市更新項(xiàng)目管理中心、廣州市越秀區(qū)代建項(xiàng)目管理中心 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2026 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2023—2039 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 27 ****** 5600 | 成本 | 17050 |
收入來(lái)源 | 安置房出售收入、租金收入。 |
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目通過(guò)步行街改造建設(shè)、解放中路東側(cè)安置房建設(shè)、大小馬站書(shū)院群保護(hù)改造等,推進(jìn)老舊小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施總體提升,保障基本民生,提高老城區(qū)環(huán)境質(zhì)量。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 0.0 | 主管部門 | 廣州市越秀區(qū)房屋管理局 |
成本/收入 | 6.14% | 會(huì)計(jì)所 | 廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 2.94 | 律所 | 北京大成(廣州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行12批次,累計(jì)發(fā)行金額**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第12批次 | 553.0000 | 1.75% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第11批次 | 700.0000 | 1.76% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第10批次 | 436.0000 | 1.78% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第9批次 | ****** 0000 | 2.01% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第8批次 | ****** 0000 | 1.70% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | ****** 0000 | 2.10% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券六十九期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | ****** 0000 | 2.22% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券六十一期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | ****** 0000 | 2.33% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券四十六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | ****** 0000 | 2.42% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券三十五期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 3.32% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券五十期(保障性安居工程專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 3.41% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券二十三期(保障性安居工程專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 1 ****** 0000 | 3.82% | 2020年廣東省專項(xiàng)債券七十一期(粵港澳大灣區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |