基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 廣州市天河區(qū)普通高中提質(zhì)擴(kuò)容工程 |
總投資(萬元) | 7980/ | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 廣州市 | 區(qū)縣 | 天河區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 4780/ | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 3200/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 廣州市天河區(qū)教育局、廣州市天河區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目代建局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2033 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 6 ****** 0000 | 成本 | 15367 |
收入來源 | 學(xué)校學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)等收入、區(qū)內(nèi)地塊出讓收益 |
建設(shè)內(nèi)容 | 廣州中學(xué)鳳凰校區(qū)加擴(kuò)建工程(二期)項(xiàng)目用地面積為5 ****** 72平方米,其中可建設(shè)用地面積50053平方米,市政公共綠地面積 ****** 72平方米;新增總建筑面積54893平方米,其中計(jì)容建筑面積48334平方米,不計(jì)容建筑面積6559平方米。八十九中學(xué)新建教學(xué)綜合樓項(xiàng)目拆除校園現(xiàn)狀8號(hào)樓、室外游泳池、廢棄更衣房及廢棄電房,拆除總建筑面積約1200平方米。新建1棟教學(xué)綜合樓7770平方米,其中地上建筑面積6075平方米,地下建筑面積1695平方米;新建校道約185米,改造校道約215米。奧林匹克中學(xué)黃村西路校區(qū)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目總規(guī)劃用地面積為15942平方米,建設(shè)用地面積為15610平方米。拆除現(xiàn)狀綜合樓和其他臨時(shí)建構(gòu)筑物建筑面積為 ****** 82平方米,局部改造面積為455平方米、新增總建筑面積14889平方米,其中計(jì)容建筑面積1 ****** 58平方米,不計(jì)容建筑面積 ****** 42平方米。包括新建一棟綜合教學(xué)樓建筑面積 ****** 80平方米,新建一棟食堂體育館實(shí)驗(yàn)綜合樓建筑面積 ****** 50平方米,新建風(fēng)雨連廊建筑面積340.7平方米,新建地下室建筑面積3000平方米,廣州市第一一三中學(xué)金融城校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目擬建設(shè)5層綜合樓(含1層地下室),**1萬元 ,建筑面積15500平方米;其中地上10300平方米,設(shè)有1個(gè)報(bào)告廳和50余間教室和功能室(功能布局正在深化調(diào)整中);地下5200平方米,設(shè)置為車庫。利用現(xiàn)有運(yùn)動(dòng)場,建設(shè)1層地下室并復(fù)原田徑場. |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 廣州市天河區(qū)教育局 |
成本/收入 | 22.81% | 會(huì)計(jì)所 | 廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.55 | 律所 | 北京大成(廣州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金**0萬元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 1.75% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 1.78% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |