基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 廣東省廣州市天河區(qū)學(xué)前教育提升改造工程 |
總投資(萬元) | 7 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 廣州市 | 區(qū)縣 | 天河區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 1 ****** 0000 | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 6000/ | 項目業(yè)主 | 廣州市天河區(qū)教育局、廣州市天河區(qū)建設(shè)工程項目代建局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022-01—2026-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2027—2035 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 20 ****** 0000 | 成本 | 113157 |
收入來源 | 已運(yùn)營的天河區(qū)屬公辦幼兒園的上繳收入、新建少年宮的收入、新建幼兒園收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 天河區(qū)少年宮新校區(qū)建設(shè)工程天河區(qū)少年宮新校區(qū)項目總用地面積12,234平方米,總建筑面積38,652平方米,其中地上建筑面積24.044平方米,地下建筑面積14.608平方米。項目功能分區(qū)包括:***,066m°,科技文化活動區(qū)3,128平方米,體育綜合區(qū)3.404平方米,排演和展覽中心5,928平方米,管理功能區(qū)1,922平方米,配套功能區(qū)1,874平方米,地下車庫11,320平方米,設(shè)備用房400平方米,其他地下空間1,036平方米(其中:***,職工食堂建筑面積為429平方米).羽毛球、籃球場1,242平方米。珠江新城K2-4地塊幼兒園珠江新城K2-4地塊幼兒園擬新建6班幼兒園,設(shè)置全日制小班、中班、大班,總學(xué)位數(shù)180人,規(guī)劃總用地面積2,128平方米,總建筑面積4,077平方米,其中地上計容建筑面積2,954平方米,地下不計容建筑面積1,123平方米。擬建設(shè)一棟主體建筑(地上四層,地下一層),并建設(shè)相應(yīng)的室外活動場所、道路、綠地、停車位。區(qū)屬擬新建或者改建示范公辦幼兒園(1)新建冼村“城中村”改造項目原復(fù)建安置區(qū)配套幼兒園、廣州油氣廠地塊(珠江四季花園)配套幼兒園等18所幼兒園(含信息化系統(tǒng)建設(shè)).新增169個班,學(xué)位5,070個.(2)提升改造廣州市幼兒園示范學(xué)校附屬幼兒園、廣州市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園等40所幼兒園(含設(shè)備采購、消防系統(tǒng)和信息化系統(tǒng)建設(shè))。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 廣州市天河區(qū)教育局 |
成本/收入 | 55.58% | 會計所 | 廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會計師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 2.51 | 律所 | 北京大成(廣州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行9批次,累計發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第9批次 | 600.0000 | 1.75% | 2025年廣東省專項債券二十六期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第8批次 | ****** 0000 | 1.78% | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | ****** 0000 | 1.70% | 2025年廣東省專項債券二期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | ****** 0000 | 2.22% | 2024年廣東省專項債券六十一期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | ****** 0000 | 2.39% | 2024年廣東省專項債券十三期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | ****** 0000 | 2.70% | 2023年廣東省專項債券四十九期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | 700.0000 | 2.86% | 2022年廣東省專項債券二十八期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 2.92% | 2022年廣東省專項債券十九期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 900.0000 | 2.92% | 2022年廣東省專項債券十三期(普通專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |