基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 粵港澳大灣區(qū)空鐵聯(lián)運(yùn)樞紐—廣州花都空鐵融合發(fā)展都市區(qū)配套設(shè)施提升工程 |
總投資(萬(wàn)元) | ****.0000 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 廣州市 | 區(qū)縣 | 花都區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | ****.0000 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 27000/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 廣州市花都區(qū)交通運(yùn)輸局 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2027 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2030 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 70 ****** 0000 | 成本 | 17809 |
收入來(lái)源 | 土地出讓收入、停車及充電服務(wù)費(fèi)收入、廣告收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容主要為基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),其中:(1)道路建設(shè)工程:***,建設(shè)里程77.22千米;(2)社會(huì)公用設(shè)施(停車場(chǎng)、公交首末站):***,建設(shè)停車泊位1880個(gè),配建充電樁630個(gè);建設(shè)公交首末站1項(xiàng),占地5000平方米,配建充電樁10個(gè)。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 廣州市花都區(qū)交通運(yùn)輸局 |
成本/收入 | 2.54% | 會(huì)計(jì)所 | 廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 2.18 | 律所 | 北京大成(廣州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行14批次,累計(jì)發(fā)行金額3**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第14批次 | 2 ****** 0000 | 1.75% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第13批次 | 1 ****** 0000 | 1.78% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第12批次 | 2 ****** 0000 | 1.97% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券六十八期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第11批次 | 5 ****** 0000 | 1.78% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券六十七期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第10批次 | 5 ****** 0000 | 2.12% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券六十期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第9批次 | ****** 0000 | 2.20% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券二十一期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第8批次 | 2 ****** 0000 | 2.27% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券十二期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | 1 ****** 0000 | 2.58% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券四十八期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | 1 ****** 0000 | 2.68% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券三十三期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | 3 ****** 0000 | 2.98% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券一期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | 5 ****** 0000 | 2.92% | 2022年廣東省專項(xiàng)債券十九期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | 2 ****** 0000 | 3.32% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券四十七期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | 1 ****** 0000 | 3.41% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券二十期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 3 ****** 0000 | 3.27% | 2020年廣東省專項(xiàng)債券六十二期(粵港澳大灣區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |