基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 廣東省珠海市高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升完善項目 |
總投資(萬元) | 88250/ | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 珠海市 | 區(qū)縣 | 珠海市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 79600/ | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 8650/ | 項目業(yè)主 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共工程建設(shè)中心 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020-09—2024-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2044 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 14 ****** 0000 | 成本 | 9427 |
收入來源 | 土地出讓收入、公交車站廣告收入、路燈廣告牌收入、外售土方收入、纜線管廊一次性收入、纜線管廊日常維護費收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 項目設(shè)計起點對接高新互通立交,線位沿規(guī)劃金鳳北路及現(xiàn)狀港灣北路布設(shè)高架橋,高架橋下地后,終點至中珠渠南路南側(cè)(不含被交道路隧道建設(shè))。項目采用主線高架+地面輔道設(shè)置。主線高架采用城市快速路標準,路線全長約2.153千米;地面輔道采用城市次干路標準,路線全長約2.676千米;主線上下匝道部分采用單向兩車道布置,路線全長約0.883千米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:***、橋梁、綜合管廊、市政管網(wǎng)、路燈照明、交通工程及安監(jiān)設(shè)施等。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
成本/收入 | 6.38% | 會計所 | 珠海華天會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.20 | 律所 | 金杜(橫琴)聯(lián)營律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行13批次,累計發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第13批次 | ****** 0000 | 1.75% | 2025年廣東省專項債券二十六期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第12批次 | ****** 0000 | 1.78% | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第11批次 | ****** 0000 | 2.33% | 2024年廣東省專項債券四十六期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第10批次 | ****** 0000 | 2.42% | 2024年廣東省專項債券三十五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第9批次 | ****** 0000 | 2.45% | 2024年廣東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第8批次 | 1 ****** 0000 | 2.65% | 2024年廣東省專項債券二期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | ****** 0000 | 3.00% | 2023年廣東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | 1 ****** 0000 | 3.19% | 2023年廣東省專項債券五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | ****** 0000 | 3.32% | 2022年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | ****** 0000 | 3.63% | 2021年廣東省專項債券七十五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 3.45% | 2021年廣東省專項債券六十六期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 3.76% | 2021年廣東省專項債券四十八期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 3.89% | 2021年廣東省專項債券二十一期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |