基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 佛山市高明區(qū)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項(xiàng)目 |
總投資(萬(wàn)元) | 10 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 佛山市 | 區(qū)縣 | 高明區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 2 ****** 0000 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 8400/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 佛山市高明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2042 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 18 ****** 0000 | 成本 | 74734 |
收入來(lái)源 | 以污水處理收入、灌溉收入。停車位收入。廣告牌收入。物業(yè)租金收入。林地出租收入。 |
建設(shè)內(nèi)容 | 該項(xiàng)目計(jì)劃打造一條面積約300平方公里,主線道路全長(zhǎng)約55公里的鄉(xiāng)村振興示范帶,提升革命老區(qū)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)革命老區(qū)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展,為全國(guó)、全省革命老區(qū)建設(shè)提供鮮活經(jīng)驗(yàn)。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 佛山市高明區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
成本/收入 | 40.40% | 會(huì)計(jì)所 | 佛山市瑞志會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.57 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行8批次,累計(jì)發(fā)行金額**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第8批次 | ****** 0000 | 1.75% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | ****** 0000 | 1.70% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券三期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | ****** 0000 | 2.10% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券七十期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | ****** 0000 | 2.65% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券二期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | ****** 0000 | 2.85% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券三十四期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 3.00% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 3.12% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 1 ****** 0000 | 3.22% | 2022年廣東省專項(xiàng)債券三十期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |