基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 廣東省江門市蓬江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工流通及預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園配套項目 |
總投資(萬元) | 6 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 江門市 | 區(qū)縣 | 蓬江區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 1 ****** 0000 | 項目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 5000/ | 項目業(yè)主 | 江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2038 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 13 ****** 1200 | 成本 | 23936 |
收入來源 | 冷庫租金,加工交易廠房租金,自動售貨機(jī),路燈廣告燈箱,公交亭廣告牌,垃圾箱廣告 |
建設(shè)內(nèi)容 | 充分結(jié)合蓬江區(qū)交通區(qū)位優(yōu)勢和現(xiàn)有食品加工、流通等雄厚的業(yè)態(tài)基礎(chǔ),開展蓬江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工流通及預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建設(shè)內(nèi)容包括:***.6萬立方米(占地0.6萬平方米)、預(yù)制菜廠房10.8萬平方米、南園區(qū)道路約9.85萬平方米(3.7公里)、公交候車亭6個、智慧燈桿200桿、園區(qū)水電基礎(chǔ)配套等工程。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 |
成本/收入 | 17.46% | 會計所 | 深圳市恒昇會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.80 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行8批次,累計發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第8批次 | ****** 0000 | 1.75% | 2025年廣東省專項債券二十六期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | ****** 0000 | 1.99% | 2025年廣東省專項債券四期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | ****** 0000 | 2.17% | 2024年廣東省專項債券七十一期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | ****** 0000 | 2.30% | 2024年廣東省專項債券六十三期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | ****** 0000 | 2.66% | 2024年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 2.99% | 2023年廣東省專項債券四十期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 3.08% | 2023年廣東省專項債券十二期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 3.12% | 2023年廣東省專項債券四期(普通專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |