基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 江門(mén)市蓬江區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(一期) |
總投資(萬(wàn)元) | 13 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 江門(mén)市 | 區(qū)縣 | 蓬江區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 3 ****** 0000 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 9920/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 東 ******限公司 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2019—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2024—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 34 ****** 8700 | 成本 | 0 |
收入來(lái)源 | 居民污水處理收入、非居民污水處理收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:***,面積約為333.59平方千米,重點(diǎn)區(qū)段為天沙河華勝路至江咀水閘段、杜阮河高速入口橋至新河橋段、環(huán)市丹灶河、杜阮龍榜排灌渠、杜阮木朗排灌渠。主要建設(shè)內(nèi)容包括河道沿線的控源截污、污水管網(wǎng)完善及重點(diǎn)支流內(nèi)源治理工程、荷塘鎮(zhèn)三期污水管網(wǎng)工程、棠下鎮(zhèn)和杜阮鎮(zhèn)生活垃圾治理工程、市區(qū)排澇泵房前池污水截流工程、濱江新區(qū)和棠下鎮(zhèn)防洪排澇工程等。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 0.0 | 主管部門(mén) | 東莞市交通運(yùn)輸局 |
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | 廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)東莞分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.48 | 律所 | 廣東廣和(東莞)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行13批次,累計(jì)發(fā)行金額**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第13批次 | ****** 0000 | 2.03% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十七期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第12批次 | ****** 0000 | 2.12% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券二十一期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第11批次 | ****** 0000 | 2.24% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十二期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第10批次 | ****** 0000 | 2.67% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第9批次 | ****** 0000 | 3.00% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券二十四期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第8批次 | ****** 0000 | 3.19% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券六期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | 1 ****** 0000 | 3.23% | 2022年廣東省專項(xiàng)債券二十一期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | ****** 0000 | 3.28% | 2022年廣東省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | ****** 0000 | 3.25% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券七十三期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | ****** 0000 | 3.13% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券六十二期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 3.32% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券三十九期(生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | 1 ****** 0000 | 3.41% | 2021年廣東省專項(xiàng)債券十二期(生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 3 ****** 0000 | 3.70% | 2020年廣東省專項(xiàng)債券六十六期(粵港澳大灣區(qū)生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |