中標候選人公示
投資項目代碼 | 2411-44****-**-**-586460 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目監(jiān)理及全過程造價咨詢 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目監(jiān)理及全過程造價咨詢 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目監(jiān)理及全過程造價咨詢中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 9時0分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||
廣州 ******限公司 | ********7A | 513.028880(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:/ | 王力 | 資質資格:*** 業(yè)績:/ | |||||||||||||
廣 ******限公司 ; ******限公司 | ********31 | 510.951840(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:/ | 蕭麗賢 | 資質資格:*** 業(yè)績:/ | |||||||||||||
廣州市 ******限公司 | ********8H | 514.067400(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:/ | 沙廣夏 | 資質資格:*** 業(yè)績:/ | |||||||||||||
廣州市 ******限公司 | ********46 | 515.105920(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:/ | 王江浩 | 資質資格:*** 業(yè)績:/ | |||||||||||||
廣東 ******限公司 ;廣州市 ******限公司 | ********XH | 516.663700(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:*** 業(yè)績情況:/ | 胡盼 | 資質資格:*** 業(yè)績:/ | |||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區(qū)環(huán) ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)正光街106號 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 馮生 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市增城區(qū)建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市增城區(qū)荔城街掛綠路12號建設局4樓 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日00時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
說明:*** |
附件:
相關附件
2025-06-28 當前正在查看
中標結果 廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目監(jiān)理及全過程造價咨詢
2025-06-05
招標公告 廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目_廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目監(jiān)理及全過程造價咨詢招標公告
2025-06-05
招標公告 [JG2025-2468]廣州市增城區(qū)正果老街提升改造項目監(jiān)理及全過程造價咨詢招標公告【電子標】