臨哈鐵路臨河至額濟納段擴能改造工程施工監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)候選人公示招標(biāo)編號:*******0臨哈鐵路臨河至額濟納段擴能改造工程施工監(jiān)理招標(biāo)的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)委員會經(jīng)評審?fù)扑]了本項目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人1、標(biāo)段編號:***-1(標(biāo)段名稱:***)第一名:*********限公司 ;經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第二名:***(湖 ******限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第三名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****2、標(biāo)段編號:***-2(標(biāo)段名稱:***)第一名:*********任公司 ;經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第二名:***(湖 ******限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第三名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****3、標(biāo)段編號:***-3(標(biāo)段名稱:***)第一名:*********限公司 ;經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第二名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第三名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****4、標(biāo)段編號:***-4(標(biāo)段名稱:***)第一名:*********限公司 ;經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第二名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第三名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****5、標(biāo)段編號:***-5(標(biāo)段名稱:***)第一名:*********任公司 ;經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第二名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第三名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****6、標(biāo)段編號:***-6(標(biāo)段名稱:***)第一名:*********限公司 ;經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第二名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****第三名:*********限公司 經(jīng)評審的投標(biāo)報價(元):****二、中標(biāo)候選人資格、質(zhì)量、工期、負(fù)責(zé)人資質(zhì)以及評標(biāo)情況:***:***-1(標(biāo)段名稱:***)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標(biāo)候選人名稱 | 烏魯 ******限公司 | 鐵四院(湖 ******限公司 | ******限公司 |
2 | 質(zhì)量 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 |
3 | 工期 | 914日歷天 | 914日歷天 | 914日歷天 |
4 | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 孫儒斌 | 羅鳳瑜 | 黃平原 |
職業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 |
證書編號 | **** | **** | **** |
業(yè)績 | 南疆線庫爾勒至喀什段擴能改造項目 | 新建安慶至九江鐵路湖北段工程 | 西成客運專線四川段工程 |
5 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 格爾木至庫爾勒鐵路(新疆段)擴能改造工程 | 寧波樞紐莊橋至寧波段增建三四線工程 | 新建濟南至萊蕪高速鐵路工程站前工程 |
6 | 評標(biāo)情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 是 | 否 | 否 |
標(biāo)段編號:***-2(標(biāo)段名稱:***)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標(biāo)候選人名稱 | 內(nèi)蒙古沁原 ******任公司 | 鐵四院(湖 ******限公司 | ******限公司 |
2 | 質(zhì)量 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 |
3 | 工期 | 914日歷天 | 914日歷天 | 914日歷天 |
4 | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李尚安 | 羅鳳瑜 | 黃平原 |
職業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 |
證書編號 | **** | **** | **** |
業(yè)績 | 新建鄭州至濟南鐵路鄭州至濮陽段工程 | 新建安慶至九江鐵路湖北段工程 | 西成客運專線四川段工程 |
5 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 集寧至通遼鐵路電氣化改造工程 | 寧波樞紐莊橋至寧波段增建三四線工程 | 新建濟南至萊蕪高速鐵路工程站前工程 |
6 | 評標(biāo)情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標(biāo)段編號:***-3(標(biāo)段名稱:***)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標(biāo)候選人名稱 | 天津新 ******限公司 | 西安鐵 ******限公司 | 甘肅 ******限公司 |
2 | 質(zhì)量 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 |
3 | 工期 | 914日歷天 | 914日歷天 | 914日歷天 |
4 | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蒙雪萍 | 張錦鵬 | 王俊濤 |
職業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 |
證書編號 | **** | **** | **** |
業(yè)績 | 新建蒙西至華中地區(qū)鐵路煤運通道站前工程 | 新建浦城至梅州鐵路建寧至冠豸山段全線站前站后工程 | 新建梅州至潮汕鐵路工程 |
5 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 新建西安至十堰高速鐵路(陜西段)工程 | 新建西安至延安鐵路銅川至延安段工程 | 青藏鐵路西寧至格爾木段提質(zhì)工程 |
6 | 評標(biāo)情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標(biāo)段編號:***-4(標(biāo)段名稱:***)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | 西安鐵 ******限公司 | 甘肅 ******限公司 |
2 | 質(zhì)量 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 |
3 | 工期 | 914日歷天 | 914日歷天 | 914日歷天 |
4 | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李鵬飛 | 張錦鵬 | 王俊濤 |
職業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 |
證書編號 | **** | **** | **** |
業(yè)績 | 中老鐵路磨丁至萬象線監(jiān)理JL-2標(biāo)段 | 新建浦城至梅州鐵路建寧至冠豸山段全線站前站后工程 | 新建梅州至潮汕鐵路工程 |
5 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 新建張家界至吉首至懷化鐵路工程施工理 | 新建西安至延安鐵路銅川至延安段工程 | 青藏鐵路西寧至格爾木段提質(zhì)工程 |
6 | 評標(biāo)情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標(biāo)段編號:***-5(標(biāo)段名稱:***)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標(biāo)候選人名稱 | 北京 ******任公司 | 西安鐵 ******限公司 | 中鐵一院集團 ******限公司 |
2 | 質(zhì)量 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 |
3 | 工期 | 914日歷天 | 914日歷天 | 914日歷天 |
4 | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 安艷起 | 張錦鵬 | 謝琦維 |
職業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 |
證書編號 | **** | **** | **** |
業(yè)績 | 新建金華至寧波鐵路工程 | 新建浦城至梅州鐵路建寧至冠豸山段全線站前站后工程 | 新建麗江至香格里拉鐵路工程 |
5 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 新建常德經(jīng)益陽至長沙鐵路工程 | 新建西安至延安鐵路銅川至延安段工程 | 新建珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機場DK0+000~DK76+901.5段、珠海至江門段DK18+411.79~DK19+295.5段、高明至肇慶東段DK0+000~DK2+668.710段站前工程 |
6 | 評標(biāo)情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標(biāo)段編號:***-6(標(biāo)段名稱:***)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標(biāo)候選人名稱 | 哈 ******限公司 | 西安鐵 ******限公司 | 河南長城 ******限公司 |
2 | 質(zhì)量 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 | 必須符合國家和 ******限公司 有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率必須達(dá)到100%,單位工程一次驗收合格率必須達(dá)到100%,主體工程質(zhì)量零缺陷。 |
3 | 工期 | 914日歷天 | 914日歷天 | 914日歷天 |
4 | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 胡華兵 | 張錦鵬 | 蔡新勇 |
職業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 |
證書編號 | **** | **** | **** |
業(yè)績 | 佳木斯至鶴崗鐵路改造工程 | 新建浦城至梅州鐵路建寧至冠豸山段全線站前站后工程 | 新建太原至焦作鐵路山西段施工監(jiān)理 |
5 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 佳木斯至鶴崗鐵路改造工程 | 新建西安至延安鐵路銅川至延安段工程 | 成昆鐵路峨眉至米易段擴能工程站前工程 |
6 | 評標(biāo)情況 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
三、公示日期:*******-**-**日至****-**-**日止。 根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委2004年11號令)、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《招標(biāo)公告和招標(biāo)公示信息發(fā)布管理辦法》(發(fā)展改革委2017年10號令),在公示期間,所有投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)以書面形式加蓋單位公章和法定代表人或授權(quán)委托人簽字(應(yīng)附法定代表人簽署的授權(quán)委托書)后以紙質(zhì)文件或電子掃描件的方式向招標(biāo)人提出。四、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) ******任公司 |
地址:***16號 |
聯(lián) 系 人:*** |
聯(lián)系電話:****056 |
傳真/郵箱:****4@qq.com |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 臨哈鐵路臨河至額濟納段擴能改造工程施工監(jiān)理招標(biāo)中標(biāo)候選人公示