濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項(xiàng)目(EPC)中標(biāo)候選人公示
濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項(xiàng)目(EPC)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項(xiàng)目(EPC) | 項(xiàng)目編號 | BZGC- ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 起止點(diǎn):***#26小號側(cè)新建終端塔起至110kV郭秦線#27新建110kV終端桿止。需改造雙回220kV架空耐張段長度約1.12km,雙回110kV電纜路徑長度約0.187km。另外為確保電力線路安全需對改造段外進(jìn)行緊線調(diào)整,雙回220kV導(dǎo)線重新緊線2.2km,雙回110kV導(dǎo)線重新緊線2.1km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市濱城區(qū)黃河十九路渤海二路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | ******限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 濱州市 ******限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè)得分匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | ****-**-**日上午08:*******-**-**日下午17:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 直播廳機(jī)位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | ****-**-**日-****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 濱州市濱城區(qū)發(fā)展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 |
附件:
中標(biāo)企業(yè)信息公示表.pdf
中標(biāo)企業(yè)信息公示表.pdf
中標(biāo)企業(yè)信息公示表.pdf
技術(shù)標(biāo)NoPwName.pdf
詳細(xì)評審匯總NoSign.pdf
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項(xiàng)目(EPC)中標(biāo)候選人公示
2025-06-06
招標(biāo)公告 濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項(xiàng)目(EPC)招標(biāo)公告