2025年普格縣蕎窩鎮(zhèn)中草藥種植項(xiàng)目施工一個(gè)標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
2 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
3 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
4 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
5 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
6 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
7 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
8 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮7.00% -7.00% | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
9 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
10 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
11 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
12 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
13 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
14 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
15 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
16 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
17 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
18 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
19 | 會(huì) ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 180 | ||
20 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
21 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
22 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
23 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
24 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
25 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
26 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
27 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
28 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
29 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
30 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.97 |
招標(biāo)人代表:*** | 劉選富 | 記錄人:*** | 張賢 | 監(jiān)標(biāo)人:*** | 曲木么伍呷 |
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年普格縣蕎窩鎮(zhèn)中草藥種植項(xiàng)目施工一個(gè)標(biāo)段開標(biāo)記錄
2025-06-17
招標(biāo)公告 2025年普格縣蕎窩鎮(zhèn)中草藥種植項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)施工標(biāo)段招標(biāo)公告