諸暨市迎賓路低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造提升工程項(xiàng)目-軍地一體化維修(施工)中標(biāo)公示[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 諸暨市迎賓路低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造提升工程項(xiàng)目-軍地一體化維修 | 項(xiàng)目代碼: | 2410-33****-**-**-316066 | |||||
招標(biāo)人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8421 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:/ | |||||
標(biāo)段(包)名稱: | 諸暨市迎賓路低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造提升工程項(xiàng)目-軍地一體化維修(施工) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標(biāo)人資格能力要求: | 見招標(biāo)文件 | |||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 個(gè)人業(yè)績 | ||||||
1 | ******限公司 | 11,464,359.00元 | 90天 | 合格 | / | 無 | ||
2 | ******限公司 | 11,467,690.00元 | 90天 | 合格 | / | 無 | ||
3 | ******限公司 | 11,457,458.00元 | 90天 | 合格 | / | 無 | ||
序號 | 被否決的投標(biāo)人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠道和方式: | ***交易網(wǎng) | |||||||
評標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 12:***:*** | 評標(biāo)地點(diǎn): | 6號評標(biāo)室 | |||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易管理委員會(huì)辦公室 | 電話: | 0575-**** | |||||
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 諸暨市迎賓路低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造提升工程項(xiàng)目-軍地一體化維修(施工)中標(biāo)公示[A3306810750002173001001]
2025-05-26
招標(biāo)公告 諸暨市迎賓路低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造提升工程項(xiàng)目-軍地一體化維修(施工)