樂昌分公司房屋招租公告(第九次)
招租公告
現(xiàn)有以下房屋、土地對外出租。該場所出租用于營業(yè)、辦公、生活超市、住宅等用途(禁止經營作為網吧、棋牌室等娛樂休閑行業(yè)和產生噪音、污染環(huán)境及再生資源回收行業(yè)的使用場所、老人公寓、康復醫(yī)院或福利院等場所及不得作為存放易燃易爆危險品的倉庫使用及國家明令禁止的項目)。此房屋出租采取競價方式,不低于起租價,價高者得,如公告期內只有一家報名且符合條件的即可成交。整體出租或分塊出租,房屋、土地分別報價。標的租賃權按現(xiàn)狀出租,一切以公告期間看到的標的所在建筑物實際狀態(tài)為準,報價人須自行評估,相關風險均有報價人承擔。
招租場所明細如下:
序號 | 地址 | 房屋/土地 | 租賃期限 | 用途 | 起租價(元/㎡、元/套·月) | 面積 |
1 | 城北綜合樓 | 房屋 | 三年 | 商鋪 | 40元/㎡·月 | 27 |
2 | 解放東路43號101 | 房屋 | 三年 | 商鋪 | 51元/㎡·月 | 40.4 |
3 | 北鄉(xiāng)綜合樓 | 房屋 | 三年 | 商鋪 | 20.5元/㎡·月 | 42 |
4 | 三溪綜合樓 | 房屋 | 三年 | 商鋪 | 5.1元/㎡·月 | 94 |
5 | 老坪石綜合樓 | 房屋 | 三年 | 商鋪 | 16.5元/㎡·月 | 84 |
6 | 九峰綜合樓 | 房屋 | 三年 | 商鋪 | 11元/㎡·月 | 87 |
7 | 樂昌慶云郵電所 | 房屋 | 三年 | 商鋪 | 7元/㎡·月 | 83.02 |
樂昌慶云郵電所 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 230元/套·月 | 92.69 | |
樂昌慶云郵電所 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 180元/套·月 | 92.69 | |
8 | 城北綜合樓 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 450元/套·月 | 91 |
9 | 城北綜合樓 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 430元/套·月 | 91 |
10 | 河南綜合樓(多個樓層) | 房屋 | 三年 | 住宅 | 410元/套·月起 | 91 |
11 | 樂城昌盛西路長線局宿舍 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 400元/套·月起 | 54 |
12 | 北鄉(xiāng)綜合樓 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 3元/㎡·月 | 86 |
13 | 北鄉(xiāng)巡房 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 230元/套·月 | 86.28 |
14 | 九峰綜合樓(一樓) | 房屋 | 三年 | 住宅 | 150元/套·月 | 74 |
15 | 九峰綜合樓(二、五樓) | 房屋 | 三年 | 住宅 | 160元/套·月 | 87 |
16 | 兩江巡房 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 200元/套·月 | 86.28 |
17 | 兩江電纜巡房 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 200元/套·月 | 86.28 |
18 | 慶云電信綜合樓(三樓) | 房屋 | 三年 | 住宅 | 300元/套·月 | 126.41 |
19 | 田頭巡房 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 180元/套·月 | 102.06 |
20 | 三溪綜合樓 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 210元/套·月 | 80.6 |
21 | 坪石線維住宅樓(5、6、9樓) | 房屋 | 三年 | 住宅 | 260元/套·月起 | 84.68 |
22 | 原微波局六樓宿舍601、602、603 | 房屋 | 三年 | 住宅 | 260元/套·月起 | 83.65 |
23 | 原微波局新綜合樓一樓車庫 | 房屋 | 三年 | 車庫、倉庫 | 8元/㎡·月 | 160 |
招租公告時間從****-**-**日至7月9日止,請有意向的承租者在招租公告時間內(帶相關證明資質材料如:***、稅務登記證、法人身份證、經營方案、報價、聯(lián)系方式等)密封報名,并繳納2個月租金為保證押金(惡意棄標者不退回押金);
報名聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****038
聯(lián)系地址:***
特此公告!