內(nèi)蒙古林業(yè)總醫(yī)院專用設備及手術器械招標公告
項目概況
專用設備及手術器械招標項目的潛在投標人應在***采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 ****-**-**日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:***-G-H-250108
項目名稱:***
采購方式:***
預算金額:***,137,533.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:***,137,533.00元
合同包最高限價:***,137,533.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-2 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-3 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 電子支氣管鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-4 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 熏蒸治療機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 134,000.00 | - |
1-5 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-6 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 臺式12通道心電圖機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 便攜式12通道心電圖機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 雙極系統(tǒng)主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-9 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 低頻交變磁場治療儀(腦功能治療儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-10 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 智能體感音樂放松減壓艙 | 1(個) | 詳見采購文件 | 42,800.00 | - |
1-11 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 電動溶栓稱重床 | 2(張) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 分體鉛衣 | 25(套) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
1-13 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用防護圍領 | 25(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-14 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 經(jīng)顱多普勒超聲 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-15 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 肌電圖及誘發(fā)電位機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 290,000.00 | - |
1-16 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 高壓注射器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
1-17 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 鉛衣架 | 3(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-18 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 手術直播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 458,800.00 | - |
1-19 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 手術操作臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-20 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 監(jiān)護儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-21 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 輸液泵 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 90,200.00 | - |
1-22 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 呼吸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-23 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 醫(yī)用屏風 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-24 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 心電圖機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-25 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 除顫儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-26 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 注射泵 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-27 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 空氣消毒機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-28 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 空氣波壓力治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-29 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 排痰機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-30 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 降溫毯 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-31 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 便攜式吸引器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-32 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 氣墊床 | 5(張) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-33 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 電動病床 | 5(張) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-34 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 移動查房車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-35 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 吊塔 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-36 | A**** 其他醫(yī)療設備 | 心肺復蘇機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-37 | A**** 手術器械 | 骨鉆頭 | 10(個) | 詳見采購文件 | 12,700.00 | - |
1-38 | A**** 手術器械 | 骨鉆頭 | 5(個) | 詳見采購文件 | 6,350.00 | - |
1-39 | A**** 手術器械 | 金剛砂球形磨鉆頭 | 3(個) | 詳見采購文件 | 7,068.00 | - |
1-40 | A**** 手術器械 | 不銹鋼球形磨鉆頭 | 3(個) | 詳見采購文件 | 7,068.00 | - |
1-41 | A**** 手術器械 | 銑刀 | 50(個) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-42 | A**** 手術器械 | 顱骨鉆頭 | 3(個) | 詳見采購文件 | 25,350.00 | - |
1-43 | A**** 手術器械 | 小空心鉆手柄 | 1(個) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-44 | A**** 手術器械 | 一次性使用水冷不沾電凝顳 | 100(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-45 | A**** 手術器械 | 雙極電凝躡 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-46 | A**** 手術器械 | 雙極電凝鑷 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-47 | A**** 手術器械 | 雙極電凝鑷 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-48 | A**** 手術器械 | 腦壓板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-49 | A**** 手術器械 | 腦壓板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-50 | A**** 手術器械 | 腦壓板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-51 | A**** 手術器械 | 腦壓板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-52 | A**** 手術器械 | 腦吸引管 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
1-53 | A**** 手術器械 | 腦吸引管 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
1-54 | A**** 手術器械 | 軟軸牽開器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 74,880.00 | - |
1-55 | A**** 手術器械 | 精細剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 13,650.00 | - |
1-56 | A**** 手術器械 | 精細剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-57 | A**** 手術器械 | 精細剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-58 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,890.00 | - |
1-59 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 16,250.00 | - |
1-60 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,835.00 | - |
1-61 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-62 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-63 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-64 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 16,250.00 | - |
1-65 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 16,250.00 | - |
1-66 | A**** 手術器械 | 顯微剪 | 1(個) | 詳見采購文件 | 16,250.00 | - |
1-67 | A**** 手術器械 | 手術頭架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
1-68 | A**** 手術器械 | 手術頭架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 28,600.00 | - |
1-69 | A**** 手術器械 | 手術頭架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 32,240.00 | - |
1-70 | A**** 手術器械 | 動脈瘤夾鉗 | 1(個) | 詳見采購文件 | 22,750.00 | - |
1-71 | A**** 手術器械 | 動脈瘤夾鉗 | 1(個) | 詳見采購文件 | 22,750.00 | - |
1-72 | A**** 手術器械 | 軟軸牽開器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 21,840.00 | - |
1-73 | A**** 手術器械 | 轉(zhuǎn)接器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,670.00 | - |
1-74 | A**** 手術器械 | 腦膜剪 | 3(個) | 詳見采購文件 | 858.00 | - |
1-75 | A**** 手術器械 | 頭皮拉鉤 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-76 | A**** 手術器械 | 顯微鑷 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,750.00 | - |
1-77 | A**** 手術器械 | 顯微鑷 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,750.00 | - |
1-78 | A**** 手術器械 | 顯微鑷 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,750.00 | - |
1-79 | A**** 手術器械 | 腦膜鑷 | 3(個) | 詳見采購文件 | 990.00 | - |
1-80 | A**** 手術器械 | 腦瘤摘除鑷 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-81 | A**** 手術器械 | 顯微鑷 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-82 | A**** 手術器械 | 吸引管 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | - |
1-83 | A**** 手術器械 | 乳突牽開器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
1-84 | A**** 手術器械 | 后顱凹牽開器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
1-85 | A**** 手術器械 | 眼用剪 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-86 | A**** 手術器械 | 持針鉗 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,890.00 | - |
1-87 | A**** 手術器械 | 組織鉗 | 2(個) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-88 | A**** 手術器械 | 止血鉗 | 2(個) | 詳見采購文件 | 556.00 | - |
1-89 | A**** 手術器械 | 手術刀柄 | 2(個) | 詳見采購文件 | 66.00 | - |
1-90 | A**** 手術器械 | 整形鑷 | 2(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-91 | A**** 手術器械 | 組織剪 | 2(個) | 詳見采購文件 | 312.00 | - |
1-92 | A**** 手術器械 | 消毒盒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,690.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:***
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(合同包一)特定資格要求如下:
(1)投標人根據(jù)所投設備分類提供其《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》、《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》;投標人是生產(chǎn)企業(yè)的還需出具《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;投標人需根據(jù)所投設備分類提供《醫(yī)療器械注冊證》或《醫(yī)療器械備案憑證》。
三、獲取招標文件
時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:***(政府采購云平臺)
方式:***。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:***
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
****-**-**日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:***(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:***中心三樓開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****276
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***路恒大御景灣二期F2棟1-3層01號
聯(lián)系方式:****732
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:*********限公司
電話:****732
******限公司
****-**-**日
相關附件:***
2025-07-03
2025-07-03 當前正在查看
招標公告 內(nèi)蒙古林業(yè)總醫(yī)院專用設備及手術器械招標公告