中標(biāo)候選人公示(評(píng)定分離) | ||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 揚(yáng)州市運(yùn)和 ******限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程EPC總承包 | 招標(biāo)控制價(jià) | 740.33元 | |||||||||||||||||
招標(biāo)工期 | 165天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 10:*** | |||||||||||||||
二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人資質(zhì)類別等級(jí) | 中標(biāo)候選人資質(zhì)證書編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 | ||||||||||
1 | ******限公司 | 施工總承包市政公用市政公用工程一級(jí);施工總承包房屋建筑建筑工程一級(jí) | D****4 | 周利平 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇****5452 | ****.30 | 165 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 1、企業(yè)業(yè)績(jī):(1)工程名稱:***:*****5萬元 竣工日期:********* 1.19 (2)工程名稱:***工程(邗江區(qū)美琪小區(qū)、蘭莊綜合樓、賈橋綜合樓、農(nóng)行宿舍)施工 合同金額:*****2萬元 竣工日期:********* 12.28 2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):***:***(二期)施工十五標(biāo)段 合同金額:*****1萬元 竣工日期:********* 12.25 | ||||||||||
2 | 揚(yáng) ******限公司 、 ******限公司 | 施工總承包市政公用市政公用工程一級(jí) | D****2 | 徐柏雯 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇******** | ****.14 | 165 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)業(yè)績(jī):***、工程名稱:***:**4萬元 竣工日期:********* 10.11 2、工程名稱:***(二期)施工三標(biāo)段 合同金額:*****3萬元 竣工日期:********* 12.31 | ||||||||||
3 | 江蘇 ******限公司 、揚(yáng)州市城市規(guī) ******任公司 | 施工總承包房屋建筑建筑工程二級(jí);施工總承包水利水電不分專業(yè)二級(jí);施工總承包市政公用市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包其他地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包其他環(huán)保工程一級(jí) | D****6 | 劉冬 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇******** | ****.32 | 165 | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 1、企業(yè)業(yè)績(jī)(1)工程名稱:***PC總承包 合同金額:**3萬元 竣工日期:********* 4.24 (2)工程名稱:***合同金額:*****6萬元 竣工日期:********* 10.20 (3)工程名稱:***PC總承包 合同金額:**2萬元 竣工日期:********* 12.28 (4)工程名稱:***PC總承包 合同金額:**3萬元 竣工日期:********* 12.30 2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):***:***PC 總承包 合同金額:*****3萬元 竣工日期:********* 4.16 | ||||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)(施工) | 技術(shù)標(biāo)(設(shè)計(jì)) | 綜合標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 評(píng)標(biāo)匯總 | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
1 | ******限公司 、常州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 否 | 設(shè)計(jì)方案(或項(xiàng)目管理組織方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤、或者不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求的。 | |||||||||||||||||
2 | 揚(yáng) ******限公司 、 ******限公司 | 7.76 | 12.27 | 2.7 | 64.16 | 86.89 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 | ||||||||||||
3 | ******限公司 | 8.21 | 13.4 | 1 | 64.07 | 86.68 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 | ||||||||||||
4 | 江蘇 ******限公司 、揚(yáng)州市城市規(guī) ******任公司 | 8.06 | 16.4 | 3 | 65.27 | 92.73 | 是 | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 | ||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-** 00:***:***,至 ****-**-** 23:***:***。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:*********限公司 | ||||||||||||||||||||
日期:****-**-** |
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程EPC總承包
2025-05-30
招標(biāo)公告 廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程的招標(biāo)公告廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程EPC總承包
2025-05-30
招標(biāo)公告 廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程EPC總承包招標(biāo)公告
2025-05-30
招標(biāo)公告 廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程EPC總承包招標(biāo)公告
2025-05-30
2025-05-30
招標(biāo)公告 GLFFJSZ2025050005001廣陵區(qū)2025年度農(nóng)村生活污水治理工程EPC總承包招標(biāo)公告