廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2310-44****-**-**-625348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)一期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)一期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)一期中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 08:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********33 | 1 | ****.76 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:***:*******9 業(yè)績(jī)情況: / | 商務(wù)得分20分、技術(shù)得分15.47、報(bào)價(jià)得分59.45、綜合得分94.92。 | 甘志明 | 資質(zhì)資格:***(粵********) B類安全生產(chǎn)考核合格證書 (粵建安B(2013)****) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 | ********3W | 2 | ****.76 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:***:*******1 業(yè)績(jī)情況: / | 商務(wù)得分20.00、技術(shù)得分12.00、報(bào)價(jià)得分59.45、綜合得分91.45 | 植偉敏 | 資質(zhì)資格:***(粵********) B類安全生產(chǎn)考核合格證書 (粵建安B(2023)****) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 ******限公司 | ********5C | 3 | ****.18 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:***:*******8 業(yè)績(jī)情況: / | 商務(wù)得分6.80、技術(shù)得分7.73、報(bào)價(jià)得分58.89、綜合得分73.42 | 曾海紅 | 資質(zhì)資格:***(閩********) B類安全生產(chǎn)考核合格證書 (閩建安B(2007)****) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué) | 辦公地址 | 梅州市蕉嶺縣鎮(zhèn)山路24號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 0753-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 蕉嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0753-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省梅州市蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)城南碧水街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 18:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關(guān)附件
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)一期中標(biāo)候選人公示
2025-06-09
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)一期
2025-06-09
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)一期【招標(biāo)公告】
2025-01-16
招標(biāo)公告 蕉嶺縣蕉嶺中學(xué)提質(zhì)升級(jí)改造項(xiàng)目(高中)招標(biāo)計(jì)劃