Q53JX****27孟連縣緊密型醫(yī)共體各醫(yī)療機構中藥飲片及中藥配方顆粒配送供應商遴選項目招標公告[變更公告]
孟連縣緊密型醫(yī)共體各醫(yī)療機構中藥飲片及中藥配方顆粒配送供應商遴選項目 招標公告 一、招標條件根據《中華人民共和國招標投標法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定, ******限公司 受孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民醫(yī)院委托,對孟連縣緊密型醫(yī)共體各醫(yī)療機構中藥飲片及中藥配方顆粒配送供應商遴選項目進行公開招標。歡迎具有相應資格和能力的潛在投標人參加本項目投標,并按本項目要求遞交密封投標文件。
二、招標概況2.1項目名稱:***藥配方顆粒配送供應商遴選項目
2.2招標編號:*******27
2.3招標范圍:***中藥配方顆粒配送供應商進行遴選,其中,一標段完成中藥飲片配送服務,二標段完成中藥配方顆粒配送服務。
2.4預算金額:***/年(其中一標段:***/年;二標段:***/年),以實際采購結算為準。
2.5服務期限:***,合同一年一簽訂,每年度一考核,考核合格繼續(xù)履行下一年合同,對年度合同履約、考核不合格的,招標人有權終止合同,招標人有權進行增補配送企業(yè)。
2.6標段劃分:***,具體如下:
一標段:***;
二標段:***。
2.7中選供應商數(shù)量:***,其中,一標段2家,二標段1家。
2.8項目實施地點:***。
2.9交貨期限:***,一般藥品應48小時內送達至醫(yī)療機構,急救、急用藥品必須在8小時內送達,節(jié)假日應照常配送。
2.10配送質量要求:
(1)根據《云南省人民政府辦公廳關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的實施意見》(云政辦發(fā)〔2017〕107號)、《關于印發(fā)云南省公立醫(yī)療機構藥品采購“兩票制”實施方案(試行)的通知》(云衛(wèi)藥政發(fā)〔2017〕2號)等文件要求,符合有關法律法規(guī)的規(guī)定,提供有關藥品配送服務。
(2)嚴格按照醫(yī)共體各成員單位《藥品購銷合同》、《藥品質量保證協(xié)議》和《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)藥產品廉潔購銷合同》約定開展配送,并嚴格執(zhí)行藥品配送“兩票制”。獨立完成配送工作,遇特殊情況確需更改配送方式的,應經招標人同意后實施。
2.11政策說明:***品采購政策變化時,招標人有權按新的政策規(guī)定執(zhí)行。本項目為中選項目,招標人不保證中選供應商最低配送數(shù)量,最終配送數(shù)量以招標人發(fā)出的書面訂單和實際發(fā)生數(shù)量為準。
三、投標人資格要求3.1投標人應是在中華人民共和國境內依法設立、具備獨立承擔民事責任的能力的單位或其他組織,提供營業(yè)執(zhí)照等證明文件。
3.2投標人須提供2023年或2024年度經會計師事務所審計的財務審計報告及財務報表(須包括審計報告、資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表),或提供近三個月內開戶銀行出具的資信證明。
3.3投標人須提供繳稅所屬時間在2024年1月至今期間任意1個月的稅務局稅收通用繳款書復印件或銀行電子繳稅(費)憑證復印件或稅務局出具納稅情況的相關證明復印件(依法免稅的,應提供依法免稅的相關證明文件;新成立不足1個月的投標人需出具證明材料)。
3.4投標人須提供繳費所屬時間在2024年1月至今期間任意1個月的社會保險費繳款書復印件或銀行電子繳稅(費)憑證復印件或社保管理部門出具的有效的繳款情況證明復印件(依法免繳的,應提供依法免繳的相關證明文件;新成立不足1個月的投標人需出具證明材料)。
3.5投標人具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力,提供承諾函。
3.6投標人資質要求:
(1)一標段投標人資質要求
1)投標人若為藥品經營企業(yè),須提供有效的《藥品經營許可證》及所投產品制造商《藥品生產許可證》,經營許可范圍須包含“中藥飲片”;涉及按批準文號管理的中藥飲片,須提供批復文件;涉及毒性中藥飲片的,經營許可范圍須包含“醫(yī)療用毒性藥品(中藥)”或“醫(yī)療用毒性藥品”。
2)投標人若為藥品生產企業(yè),須提供有效的《藥品生產許可證》,生產許可范圍須包含“中藥飲片”;涉及按批準文號管理的中藥飲片,須提供批復文件;涉及毒性中藥飲片的,生產許可范圍須包含“中藥飲片(含毒性飲片)”。
3)投標產品屬于國家保護野生動物的:***,須同時提供馴養(yǎng)繁殖野生動物的單位或個人依法取得的有效的馴養(yǎng)繁殖許可證和經營利用許可證或相關部門的行政批準(復);投標人若為藥品生產企業(yè),藥品生產企業(yè)應依法取得經營利用許可證,并提供馴養(yǎng)繁殖野生動物的單位或個人依法取得的有效的馴養(yǎng)繁殖許可證或相關部門的行政批準(復)。
4)投標產品為甘草、麻黃草(或以甘草、麻黃草為原料的制品)的:***,須提供生產企業(yè)依法取得的收購許可證;投標人若為藥品生產企業(yè),藥品生產企業(yè)應依法取得收購許可證。
(2)二標段投標人資質要求
1)投標人若為藥品經營企業(yè),須提供有效的《藥品經營許可證》及所投產品制造商《藥品生產許可證》。
2)投標人若為藥品生產企業(yè),須提供有效的《藥品生產許可證》。
3.7投標人所供應的藥品各品種按云南省政策要求需執(zhí)行兩票制,提供承諾書。
3.8投標人須提供****-**-**日至今在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(重大違法記錄,是指投標人因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰)。
3.9投標人未被列入“中國執(zhí)行信息公開網”(court.****.cn/shixin)失信被執(zhí)行人、“信用中國”網站(creditchina.****.cn)重大稅收違法失信主體(由招標代理機構在評標前查詢后,交由評標委員會審查)。
3.10投標單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一招標項目下同一標段的招標活動。
3.11本次招標不接受聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取4.1招標文件出售時間:****-**-**日至****-**-**日,每日上午9:***:***,下午13:***:***(北京時間)。
4.2獲取地點:*********限公司 辦公樓317室或普洱市思茅區(qū)茶馬古鎮(zhèn)B區(qū)12-48- ******限公司 。
4.3獲取方式:***:
(1)線下獲?。?**、法定代表人授權委托書原件(法定代表人報名除外)、法定代表人或經辦人身份證原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件(加蓋公章)到至本公告指定地點辦理報名登記并繳費后獲取招標文件及其它資料(如有);
(2)線上獲?。?**(投標人名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、聯(lián)系郵箱、標段名稱、招標文件費匯款憑證)發(fā)送至ynzbp ****** 163.com獲取招標文件及其它資料(如有)。獲取招標文件匯款賬戶信息如下:*********限公司 ,賬號:********511,開戶銀行全稱:*********限公司 昆明西市區(qū)支行,售價:***/標段。
4.4未按要求獲取招標文件的單位不得參加本項目的投標。
五、投標文件的遞交5.1遞交投標文件時間:****-**-**日14時00分至14時30分(北京時間)。
5.2遞交投標文件截止時間及開標時間:****-**-**日14時30分(北京時間),遞交投標文件地點及開標地點為普洱市思茅區(qū)茶馬古鎮(zhèn)B區(qū)12-48- ******限公司 普洱辦事處二樓會議室。
5.3逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,將被拒收。
六、發(fā)布公告的媒介本次招標公告在《***服務平臺(http://www.****.com)》、《孟連縣人民醫(yī)院微信公眾號》上同時發(fā)布。招標人及招標代理機構對其他網站或媒介轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。
七、聯(lián)系方式采 購 人:***
地 址:***南路南側
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系方式:****691
招標代理機 ******限公司
地址:***
郵政編碼:***
聯(lián)系人:***、孫玉龍、馮強
聯(lián)系電話:***-****、****273
電子郵箱:********* 163.com
附件1:***:***序號 | 名稱 | 計價單位 |
1. | 阿膠 | kg |
2. | 矮地茶 | kg |
3. | 艾葉 | kg |
4. | 巴戟肉 | kg |
5. | 白扁豆 | kg |
6. | 白礬 | kg |
7. | 白果仁 | kg |
8. | 白花蛇舌草 | kg |
9. | 白及 | kg |
10. | 白芥子 | kg |
11. | 白蘞 | kg |
12. | 白茅根 | kg |
13. | 白前 | kg |
14. | 白芍 | kg |
15. | 白術 | kg |
16. | 白頭翁 | kg |
17. | 白薇 | kg |
18. | 白鮮皮 | kg |
19. | 白芷 | kg |
20. | 百部 | kg |
21. | 百合 | kg |
22. | 柏子仁 | kg |
23. | 敗醬草 | kg |
24. | 板藍根 | kg |
25. | 半枝蓮 | kg |
26. | 薄荷 | kg |
27. | 北豆根 | kg |
28. | 北沙參 | kg |
29. | 萆薢 | kg |
30. | 萹蓄 | kg |
31. | 檳榔 | kg |
32. | 冰片 | kg |
33. | 補骨脂 | kg |
34. | 蠶沙 | kg |
35. | 蒼耳子 | kg |
36. | 蒼術 | kg |
37. | 草豆蔻 | kg |
38. | 草果 | kg |
39. | 草果仁 | kg |
40. | 草血竭 | kg |
41. | 側柏葉 | kg |
42. | 柴胡(北) | kg |
43. | 蟬蛻 | kg |
44. | 燀桃仁 | kg |
45. | 炒白扁豆 | kg |
46. | 炒白芍 | kg |
47. | 炒柏子仁 | kg |
48. | 炒檳榔 | kg |
49. | 炒蒼耳子 | kg |
50. | 炒川楝子 | kg |
51. | 炒稻芽 | kg |
52. | 炒黃柏 | kg |
53. | 炒雞內金 | kg |
54. | 炒建曲 | kg |
55. | 炒苦杏仁 | kg |
56. | 炒萊菔子 | kg |
57. | 炒六神曲 | kg |
58. | 炒麥芽 | kg |
59. | 炒牛蒡子 | kg |
60. | 炒酸棗仁 | kg |
61. | 炒桃仁 | kg |
62. | 炒葶藶子 | kg |
63. | 炒王不留行 | kg |
64. | 炒續(xù)斷 | kg |
65. | 炒梔子 | kg |
66. | 炒紫地榆 | kg |
67. | 車前草 | kg |
68. | 車前子 | kg |
69. | 陳皮 | kg |
70. | 赤芍 | kg |
71. | 赤石脂 | kg |
72. | 赤小豆 | kg |
73. | 臭靈丹草 | kg |
74. | 楮實子 | kg |
75. | 川貝母 | kg |
76. | 川楝子 | kg |
77. | 川木通 | kg |
78. | 川牛膝 | kg |
79. | 川芎 | kg |
80. | 穿破石 | kg |
81. | 穿山龍 | kg |
82. | 垂盆草 | kg |
83. | 椿皮 | kg |
84. | 磁石 | kg |
85. | 刺蒺藜 | kg |
86. | 醋艾葉 | kg |
87. | 醋鱉甲 | kg |
88. | 醋柴胡(北) | kg |
89. | 醋滇柴胡 | kg |
90. | 醋莪術 | kg |
91. | 醋龜甲 | kg |
92. | 醋荊芥 | kg |
93. | 醋沒藥 | kg |
94. | 醋乳香 | kg |
95. | 醋三棱 | kg |
96. | 醋五靈脂 | kg |
97. | 醋五味子 | kg |
98. | 醋香附 | kg |
99. | 醋延胡索 | kg |
100. | 大腹皮 | kg |
101. | 大黃 | kg |
102. | 大薊 | kg |
103. | 大青葉 | kg |
104. | 大血藤 | kg |
105. | 大棗 | kg |
106. | 丹參 | kg |
107. | 膽南星 | kg |
108. | 淡豆豉 | kg |
109. | 淡竹葉 | kg |
110. | 當歸 | kg |
111. | 黨參 | kg |
112. | 稻芽 | kg |
113. | 地膚子 | kg |
114. | 地骨皮 | kg |
115. | 地黃 | kg |
116. | 地龍 | kg |
117. | 地榆 | kg |
118. | 燈心草 | kg |
119. | 滇柴胡 | kg |
120. | 丁香 | kg |
121. | 冬瓜皮 | kg |
122. | 冬瓜子 | kg |
123. | 冬葵子 | kg |
124. | 豆蔻 | kg |
125. | 獨活 | kg |
126. | 杜仲 | kg |
127. | 煅磁石 | kg |
128. | 煅龍骨 | kg |
129. | 煅牡蠣 | kg |
130. | 煅石決明 | kg |
131. | 煅瓦楞子 | kg |
132. | 煅自然銅 | kg |
133. | 莪術 | kg |
134. | 兒茶 | kg |
135. | 法半夏 | kg |
136. | 番瀉葉 | kg |
137. | 翻白草 | kg |
138. | 防風 | kg |
139. | 防己 | kg |
140. | 粉葛 | kg |
141. | 蜂房 | kg |
142. | 麩炒白術 | kg |
143. | 麩炒蒼術 | kg |
144. | 麩炒薏苡仁 | kg |
145. | 麩炒枳殼 | kg |
146. | 麩炒枳實 | kg |
147. | 佛手 | kg |
148. | 茯苓 | kg |
149. | 茯神 | kg |
150. | 浮萍 | kg |
151. | 浮小麥 | kg |
152. | 附片(白附片) | kg |
153. | 覆盆子 | kg |
154. | 甘草 | kg |
155. | 甘松 | kg |
156. | 干姜 | kg |
157. | 干石斛 | kg |
158. | 高良姜 | kg |
159. | 藁本 | kg |
160. | 葛根 | kg |
161. | 葛花 | kg |
162. | 公丁香 | kg |
163. | 鉤藤 | kg |
164. | 狗脊 | kg |
165. | 枸杞子 | kg |
166. | 谷精草 | kg |
167. | 骨碎補 | kg |
168. | 瓜蔞 | kg |
169. | 瓜蔞皮 | kg |
170. | 瓜蔞子 | kg |
171. | 廣藿香 | kg |
172. | 廣金錢草 | kg |
173. | 桂枝 | kg |
174. | 海風藤 | kg |
175. | 海金沙 | kg |
176. | 海螵蛸 | kg |
177. | 海桐皮 | kg |
178. | 海藻 | kg |
179. | 旱前胡 | kg |
180. | 訶子 | kg |
181. | 合歡花 | kg |
182. | 合歡皮 | kg |
183. | 荷葉 | kg |
184. | 黑豆 | kg |
185. | 黑順片 | kg |
186. | 黑芝麻 | kg |
187. | 紅花 | kg |
188. | 紅景天 | kg |
189. | 厚樸 | kg |
190. | 胡黃連 | kg |
191. | 虎杖 | kg |
192. | 琥珀 | kg |
193. | 花椒 | kg |
194. | 滑石粉 | kg |
195. | 化橘紅 | kg |
196. | 淮小麥 | kg |
197. | 槐花 | kg |
198. | 黃柏 | kg |
199. | 黃精 | kg |
200. | 黃連 | kg |
201. | 黃芪 | kg |
202. | 黃芩 | kg |
203. | 黃藥子 | kg |
204. | 火麻仁 | kg |
205. | 藿香 | kg |
206. | 雞骨草 | kg |
207. | 雞內金 | kg |
208. | 雞矢藤 | kg |
209. | 雞血藤 | kg |
210. | 蒺藜 | kg |
211. | 姜半夏 | kg |
212. | 姜黃 | kg |
213. | 僵蠶 | kg |
214. | 降香 | kg |
215. | 焦麥芽 | kg |
216. | 焦山楂 | kg |
217. | 絞股藍 | kg |
218. | 芥子 | kg |
219. | 金果欖 | kg |
220. | 金錢草 | kg |
221. | 金蕎麥 | kg |
222. | 金雀根 | kg |
223. | 金銀花 | kg |
224. | 金櫻子 | kg |
225. | 荊芥 | kg |
226. | 凈山楂 | kg |
227. | 九香蟲 | kg |
228. | 灸甘草 | kg |
229. | 酒白芍 | kg |
230. | 酒大黃 | kg |
231. | 酒黃精 | kg |
232. | 酒黃芩 | kg |
233. | 酒女貞子 | kg |
234. | 酒續(xù)斷 | kg |
235. | 桔梗 | kg |
236. | 菊花 | kg |
237. | 橘核 | kg |
238. | 決明子 | kg |
239. | 苦參 | kg |
240. | 苦楝皮 | kg |
241. | 苦杏仁 | kg |
242. | 款冬花 | kg |
243. | 昆布 | kg |
244. | 萊菔子 | kg |
245. | 老鸛草 | kg |
246. | 荔枝核 | kg |
247. | 連翹 | kg |
248. | 蓮子 | kg |
249. | 靈芝塊 | kg |
250. | 硫磺 | kg |
251. | 龍膽 | kg |
252. | 龍膽草 | kg |
253. | 龍骨 | kg |
254. | 龍血竭 | kg |
255. | 龍眼肉 | kg |
256. | 漏蘆 | kg |
257. | 蘆根 | kg |
258. | 鹿銜草 | kg |
259. | 路路通 | kg |
260. | 露蜂房 | kg |
261. | 羅布麻葉 | kg |
262. | 絡石藤 | kg |
263. | 麻黃 | kg |
264. | 麻黃根 | kg |
265. | 馬鞭草 | kg |
266. | 馬勃 | kg |
267. | 馬齒莧 | kg |
268. | 麥冬 | kg |
269. | 麥芽 | kg |
270. | 蔓荊子 | kg |
271. | 芒硝 | kg |
272. | 貓爪草 | kg |
273. | 玫瑰花 | kg |
274. | 密蒙花 | kg |
275. | 蜜百部 | kg |
276. | 蜜瓜蔞皮 | kg |
277. | 蜜款冬花 | kg |
278. | 蜜麻黃 | kg |
279. | 蜜枇杷葉 | kg |
280. | 蜜桑白皮 | kg |
281. | 蜜遠志 | kg |
282. | 蜜紫菀 | kg |
283. | 綿萆薢 | kg |
284. | 綿馬貫眾 | kg |
285. | 墨旱蓮 | kg |
286. | 牡丹皮 | kg |
287. | 牡蠣 | kg |
288. | 木瓜 | kg |
289. | 木蝴蝶 | kg |
290. | 木通 | kg |
291. | 木香 | kg |
292. | 木賊 | kg |
293. | 南沙參 | kg |
294. | 牛蒡子 | kg |
295. | 牛膝 | kg |
296. | 糯稻根 | kg |
297. | 女貞子 | kg |
298. | 藕節(jié) | kg |
299. | 藕節(jié)炭 | kg |
300. | 胖大海 | kg |
301. | 炮姜 | kg |
302. | 佩蘭 | kg |
303. | 枇杷葉 | kg |
304. | 蒲公英 | kg |
305. | 蒲黃 | kg |
306. | 蒲黃炭 | kg |
307. | 千里光 | kg |
308. | 千年健 | kg |
309. | 前胡 | kg |
310. | 欠實 | kg |
311. | 茜草 | kg |
312. | 羌活 | kg |
313. | 秦艽 | kg |
314. | 秦皮 | kg |
315. | 青風藤 | kg |
316. | 青蒿 | kg |
317. | 青皮 | kg |
318. | 清半夏 | kg |
319. | 瞿麥 | kg |
320. | 全瓜蔞 | kg |
321. | 全蝎 | kg |
322. | 人參 | kg |
323. | 忍冬藤 | kg |
324. | 肉蓯蓉片 | kg |
325. | 肉豆蔻 | kg |
326. | 肉桂 | kg |
327. | 三棱 | kg |
328. | 三七 | kg |
329. | 三七(30頭) | kg |
330. | 桑白皮 | kg |
331. | 桑寄生 | kg |
332. | 桑螵蛸 | kg |
333. | 桑葚 | kg |
334. | 桑葉 | kg |
335. | 桑枝 | kg |
336. | 沙苑子 | kg |
337. | 砂仁 | kg |
338. | 山慈菇 | kg |
339. | 山藥 | kg |
340. | 山萸肉 | kg |
341. | 山楂 | kg |
342. | 蛇床子 | kg |
343. | 射干 | kg |
344. | 伸筋草 | kg |
345. | 神曲 | kg |
346. | 升麻 | kg |
347. | 生地黃 | kg |
348. | 生山楂 | kg |
349. | 石菖蒲 | kg |
350. | 石膏 | kg |
351. | 石斛 | kg |
352. | 石決明 | kg |
353. | 石榴皮 | kg |
354. | 石楠藤 | kg |
355. | 石韋 | kg |
356. | 柿蒂 | kg |
357. | 首烏藤 | kg |
358. | 熟地黃 | kg |
359. | 水牛角 | kg |
360. | 絲瓜絡 | kg |
361. | 松花粉 | 袋 |
362. | 蘇木 | kg |
363. | 鎖陽 | kg |
364. | 太子參 | kg |
365. | 檀香 | kg |
366. | 燙骨碎補 | kg |
367. | 燙水蛭 | kg |
368. | 桃仁 | kg |
369. | 天冬 | kg |
370. | 天花粉 | kg |
371. | 天麻 | kg |
372. | 天麻(片) | kg |
373. | 天仙藤 | kg |
374. | 天竺黃 | kg |
375. | 通草 | kg |
376. | 通關藤 | kg |
377. | 透骨草 | kg |
378. | 土鱉蟲 | kg |
379. | 土茯苓 | kg |
380. | 土荊皮 | kg |
381. | 土牛膝 | kg |
382. | 菟絲子 | kg |
383. | 瓦楞子 | kg |
384. | 王不留行 | kg |
385. | 威靈仙 | kg |
386. | 烏梅 | kg |
387. | 烏梢蛇 | kg |
388. | 烏藥 | kg |
389. | 吳茱萸 | kg |
390. | 蜈蚣 | 條 |
391. | 五倍子 | kg |
392. | 五加皮 | kg |
393. | 五靈脂 | kg |
394. | 五味子 | kg |
395. | 西青果 | kg |
396. | 西洋參 | kg |
397. | 豨簽草 | kg |
398. | 細辛 | kg |
399. | 夏枯草 | kg |
400. | 仙鶴草 | kg |
401. | 仙茅 | kg |
402. | 香附 | kg |
403. | 香加皮 | kg |
404. | 香薷 | kg |
405. | 香櫞 | kg |
406. | 小茴香 | kg |
407. | 小薊 | kg |
408. | 薤白 | kg |
409. | 辛夷 | kg |
410. | 新疆紫草 | kg |
411. | 徐長卿 | kg |
412. | 續(xù)斷 | kg |
413. | 玄參 | kg |
414. | 旋覆花 | kg |
415. | 尋骨風 | kg |
416. | 鴨跖草 | kg |
417. | 延胡索 | kg |
418. | 鹽補骨脂 | kg |
419. | 鹽車前子 | kg |
420. | 鹽杜仲 | kg |
421. | 鹽黃柏 | kg |
422. | 鹽續(xù)斷 | kg |
423. | 鹽澤瀉 | kg |
424. | 鹽知母 | kg |
425. | 野菊花 | kg |
426. | 益母草 | kg |
427. | 益智仁 | kg |
428. | 薏苡仁 | kg |
429. | 茵陳 | kg |
430. | 銀柴胡 | kg |
431. | 淫羊藿 | kg |
432. | 余甘子 | kg |
433. | 魚腥草 | kg |
434. | 玉米須 | kg |
435. | 玉竹 | kg |
436. | 郁金 | kg |
437. | 郁李仁 | kg |
438. | 遠志 | kg |
439. | 皂角 | kg |
440. | 皂角刺 | kg |
441. | 澤蘭 | kg |
442. | 澤瀉 | kg |
443. | 赭石 | kg |
444. | 浙貝母 | kg |
445. | 珍珠母 | kg |
446. | 知母 | kg |
447. | 梔子 | kg |
448. | 蜘蛛香 | kg |
449. | 枳椇子 | kg |
450. | 枳殼 | kg |
451. | 制白附子 | kg |
452. | 制草烏 | kg |
453. | 制川烏 | kg |
454. | 制何首烏 | kg |
455. | 制天南星 | kg |
456. | 制吳茱萸 | kg |
457. | 制遠志 | kg |
458. | 炙甘草 | kg |
459. | 炙黃芪 | kg |
460. | 炙麻黃 | kg |
461. | 重樓 | kg |
462. | 豬苓 | kg |
463. | 竹茹 | kg |
464. | 苧麻根 | kg |
465. | 紫花地丁 | kg |
466. | 紫荊皮 | kg |
467. | 紫石英 | kg |
468. | 紫蘇梗 | kg |
469. | 紫蘇葉 | kg |
470. | 紫蘇子 | kg |
471. | 紫菀 | kg |
472. | 自然銅 | kg |
序號 | 名稱 | 計價單位 |
1. | 三七粉配方顆粒(國標) | g |
2. | 三棱配方顆粒(國標) | g |
3. | 丹參配方顆粒(國標) | g |
4. | 烏梅配方顆粒(國標) | g |
5. | 乳香配方顆粒(國標) | g |
6. | 五味子配方顆粒(國標) | g |
7. | 人參配方顆粒(國標) | g |
8. | 仙鶴草配方顆粒(國標) | g |
9. | 佛手配方顆粒(國標) | g |
10. | 佩蘭配方顆粒(國標) | g |
11. | 僵蠶配方顆粒(國標) | g |
12. | 黨參配方顆粒(國標) | g |
13. | 六神曲配方顆粒(國標) | g |
14. | 決明子(鈍葉決明)配方顆粒(國標) | g |
15. | 制吳茱萸配方顆粒(國標) | g |
16. | 制川烏配方顆粒(國標) | g |
17. | 前胡配方顆粒(國標) | g |
18. | 北柴胡配方顆粒(國標) | g |
19. | 北沙參配方顆粒(國標) | g |
20. | 升麻配方顆粒(國標) | g |
21. | 厚樸配方顆粒(國標) | g |
22. | 合歡皮配方顆粒(國標) | g |
23. | 合歡花配方顆粒(國標) | g |
24. | 土茯苓配方顆粒(國標) | g |
25. | 地龍(參環(huán)毛蚓)配方顆粒(國標) | g |
26. | 夏枯草配方顆粒(國標) | g |
27. | 大棗配方顆粒(國標) | g |
28. | 大血藤配方顆粒(國標) | g |
29. | 天花粉(栝樓)配方顆粒(國標) | g |
30. | 天麻配方顆粒(國標) | g |
31. | 姜半夏配方顆粒(國標) | g |
32. | 威靈仙配方顆粒(國標) | g |
33. | 射干配方顆粒(國標) | g |
34. | 山楂(山里紅)配方顆粒(國標) | g |
35. | 山藥配方顆粒(國標) | g |
36. | 山萸肉配方顆粒(國標) | g |
37. | 川牛膝配方顆粒(國標) | g |
38. | 川芎配方顆粒(國標) | g |
39. | 巴戟天配方顆粒(國標) | g |
40. | 干姜配方顆粒(國標) | g |
41. | 廣藿香配方顆粒(國標) | g |
42. | 當歸配方顆粒(國標) | g |
43. | 旋覆花配方顆粒(國標) | g |
44. | 木瓜配方顆粒(國標) | g |
45. | 木香配方顆粒(國標) | g |
46. | 杜仲配方顆粒(國標) | g |
47. | 枇杷葉配方顆粒(國標) | g |
48. | 枸杞子配方顆粒(國標) | g |
49. | 柏子仁配方顆粒(國標) | g |
50. | 桂枝配方顆粒(國標) | g |
51. | 桃仁(桃)配方顆粒(國標) | g |
52. | 桑葉配方顆粒(國標) | g |
53. | 桑寄生配方顆粒(國標) | g |
54. | 桑椹配方顆粒(國標) | g |
55. | 桑白皮配方顆粒(國標) | g |
56. | 桔梗配方顆粒(國標) | g |
57. | 槐花配方顆粒(國標) | g |
58. | 法半夏配方顆粒(國標) | g |
59. | 澤瀉(澤瀉)配方顆粒(國標) | g |
60. | 浙貝母配方顆粒(國標) | g |
61. | 浮小麥配方顆粒(國標) | g |
62. | 浮萍配方顆粒(國標) | g |
63. | 海金沙配方顆粒(國標) | g |
64. | 淡豆豉配方顆粒(國標) | g |
65. | 淡附片配方顆粒(國標) | g |
66. | 火麻仁配方顆粒(國標) | g |
67. | 炒牛蒡子配方顆粒(國標) | g |
68. | 炒王不留行配方顆粒(國標) | g |
69. | 炒白芍配方顆粒(國標) | g |
70. | 炒芥子(白芥)配方顆粒(國標) | g |
71. | 炒苦杏仁(西伯利亞杏)配方顆粒(國標) | g |
72. | 炒萊菔子配方顆粒(國標) | g |
73. | 炒酸棗仁配方顆粒(國標) | g |
74. | 炒雞內金配方顆粒(國標) | g |
75. | 炒麥芽配方顆粒(國標) | g |
76. | 炙甘草配方顆粒(國標) | g |
77. | 炙黃芪(蒙古黃芪)配方顆粒(國標) | g |
78. | 焦山楂(山里紅)配方顆粒(國標) | g |
79. | 熟地黃配方顆粒(國標) | g |
80. | 燀苦杏仁(西伯利亞杏)配方顆粒(國標) | g |
81. | 牡丹皮配方顆粒(國標) | g |
82. | 牡蠣(近江牡蠣)配方顆粒(國標) | g |
83. | 獨活配方顆粒(國標) | g |
84. | 玄參配方顆粒(國標) | g |
85. | 甘草配方顆粒(國標) | g |
86. | 生地黃配方顆粒(國標) | g |
87. | 生姜配方顆粒(國標) | g |
88. | 白術配方顆粒(國標) | g |
89. | 白芍配方顆粒(國標) | g |
90. | 白花蛇舌草配方顆粒(國標) | g |
91. | 白芷(杭白芷)配方顆粒(國標) | g |
92. | 百合(卷丹)配方顆粒(國標) | g |
93. | 益母草配方顆粒(國標) | g |
94. | 鹽杜仲配方顆粒(國標) | g |
95. | 鹽知母配方顆粒(國標) | g |
96. | 鹽補骨脂配方顆粒(國標) | g |
97. | 鹽車前子(車前)配方顆粒(國標) | g |
98. | 瞿麥(石竹)配方顆粒(國標) | g |
99. | 石菖蒲配方顆粒(國標) | g |
100. | 石韋配方顆粒(國標) | g |
101. | 砂仁(陽春砂)配方顆粒(國標) | g |
102. | 秦艽(粗莖秦艽)配方顆粒 | g |
103. | 紫蘇子配方顆粒(國標) | g |
104. | 紅花配方顆粒(國標) | g |
105. | 細辛配方顆粒(國標) | g |
106. | 續(xù)斷配方顆粒(國標) | g |
107. | 羌活配方顆粒(國標) | g |
108. | 肉桂配方顆粒(國標) | g |
109. | 肉蓯蓉配方顆粒(國標) | g |
110. | 蘆根配方顆粒(國標) | g |
111. | 茯苓配方顆粒(國標) | g |
112. | 茵陳【濱蒿(綿茵陳)】配方顆粒 | g |
113. | 荊芥配方顆粒(國標) | g |
114. | 莪術配方顆粒(國標) | g |
115. | 菊花配方顆粒(國標) | g |
116. | 菟絲子(南方菟絲子)配方顆粒(國標) | g |
117. | 葛根配方顆粒(國標) | g |
118. | 葶藶子配方顆粒(國標) | g |
119. | 蒲公英(堿地蒲公英)配方顆粒(國標) | g |
120. | 薄荷配方顆粒(國標) | g |
121. | 薏苡仁配方顆粒(國標) | g |
122. | 蜜枇杷葉配方顆粒(國標) | g |
123. | 蜜桑白皮配方顆粒(國標) | g |
124. | 蜜款冬花配方顆粒(國標) | g |
125. | 蜜百部(對葉百部)配方顆粒(國標) | g |
126. | 蜜紫菀配方顆粒(國標) | g |
127. | 蜜麻黃(草麻黃)配方顆粒(國標) | g |
128. | 蟬蛻配方顆粒(國標) | g |
129. | 補骨脂配方顆粒(國標) | g |
130. | 赤芍(芍藥)配方顆粒(國標) | g |
131. | 辛夷(望春花)配方顆粒(國標) | g |
132. | 連翹(青翹)配方顆粒(國標) | g |
133. | 酒大黃配方顆粒(國標) | g |
134. | 酒女貞子配方顆粒(國標) | g |
135. | 醋北柴胡配方顆粒(國標) | g |
136. | 醋延胡索配方顆粒(國標) | g |
137. | 醋香附配方顆粒(國標) | g |
138. | 醋鱉甲配方顆粒(國標) | g |
