G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界(衢州段)第TJ03標段中標候選人公示
G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界(衢州段)
第TJ01~TJ05標段招標評標結果公示
G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界(衢州段)第TJ01~TJ05標段施工招標已于****-**-*****公共資源交易中心公開開標,現將評標結果予以公示,公示期為****-**-**日-****-**-**日;如對評標結果的真實性有異議,應當在中標候選人公示期間先向招標人提出。請根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務院令第613號)、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家七部委令2004年第11號)及國家九部委令2013年第23號等相關規(guī)定進行投訴。
招 標 人:*********限公司
地 址:***
郵 編:***
電 話:***-****
招標代理:*********限公司
******限公司
地 址:***
杭州市西湖區(qū)轉塘街道茶場村25號
郵政編碼:***、310008
電 話:***-****
監(jiān)督部門:***
地 址:***-1號
電 話:***-****
郵政編碼:***
施工評標結果
項目名稱:***(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界(衢州段)第TJ01~TJ05標段施工招標
標段 | 推薦意見 | 單位名稱 | 評標價 (元) | 項目經理 | 注冊建造師證書 | 技術負責人 | 安全負責人 | 工期 (日歷天) | 質量目標 | 安全 目標 | 綜合 得分 | |
證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||
TJ01 | 中標候選人 | 浙江 ******限公司 | ****47 | 江洪濤 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書 | 浙******** | 古金龍 | 宋正元 | 1308 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | 不發(fā)生較大及以上生產安全責任事故,人員零死亡。 | 98.34 |
TJ02 | 中標候選人 | 中 ******限公司 | ****0 | 王立志 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書 | 陜******** | 袁霈龍 | 邢貴鑫 | 1005 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | 不發(fā)生較大及以上生產安全責任事故,人員零死亡。 | 98.80 |
TJ03 | 中標候選人 | ******限公司 | ****66 | 李丹 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書 | 浙******** | 汪一君 | 馬揚 | 1095 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | 不發(fā)生較大及以上生產安全責任事故,人員零死亡。 | 97.72 |
TJ04 | 中標候選人 | 浙江 ******限公司 | ****63 | 倪穎君 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書 | 浙******** | 鮑春錢 | 邵俊東 | 1308 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | 不發(fā)生較大及以上生產安全責任事故,人員零死亡。 | 98.20 |
TJ05 | 中標候選人 | 浙江省建投 ******限公司 | ****7 | 盧晗皓 | 公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書 | 浙******** | 張建良 | 王澤軍 | 1005 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | 不發(fā)生較大及以上生產安全責任事故,人員零死亡。 | 99.93 |
中標候選人業(yè)績(第TJ01標段)
1、資格條件業(yè)績 | |||||
該業(yè)績證明 對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (項目業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 提交證明材料內容 | 在投標文件的位置 |
浙江 ******限公司 | 臨金高速公路臨安至建德段工程第 TJ04 標段 | ******限公司 | 交工日期:****-**-** 高速公路;主線路線長度 12.1km;含中臺山隧道(本合同段施工完成0.5座,左幅1783m、右幅1752m),仰天洞隧道為分離式隧道,全長1519m,左幅1510m、右幅1519m。...... | 《主要業(yè)績信息一覽表》 | 資格審查資料 |
浙江 ******限公司 | G60 滬昆高速公路金華互通至浙贛界段改擴建工程土建第 04 標段 | 浙 ******限公司 杭金衢分公司 | 交工日期:****-**-** 高速公路;主線全長52.86km;上面層4cm細粒式改性瀝青混凝土(SMA-13)242.84萬平方米; | 《主要業(yè)績信息一覽表》 | 資格審查資料 |
項目經理 | G45大廣高速吉安至南康段改擴建工程項目主體工程施工 | 江西省 ******任公司 吉安至南康高速公路改擴建工程建設項目辦公室 | 高速公路土建工程;擔任項目副經理 | 中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
中標候選人業(yè)績(第TJ02標段)
1、資格條件業(yè)績 | |||||
該業(yè)績證明 對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (項目業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 提交證明材料內容 | 在投標文件的位置 |
中 ******限公司 | 貴陽經金沙至古藺(黔川界)高速公路GJZB01標段 | ******限公司 | 交工日期:****-**-** 高速公路;樞紐互通1處(郝官樞紐互通與已運營S82貴黔高速公路相交),其中郝官樞紐互通主線橋及匝道橋上跨運營S82貴黔高速公路 | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
中 ******限公司 | 十堰經鎮(zhèn)坪至巫溪高速公路鄖西至鮑峽段一期土建工程SWYBLX-3合同包 | 湖北交 ******限公司 | 交工日期:****-**-** 高速公路;其中青巖隧道為特長隧道,左洞長4995m,右洞長4975m;:***,共9條匝道,3次上跨已通車運營的十白高速(其中1處為主線橋上跨, 2處為匝道橋上跨) | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
中 ******限公司 | 蘭海國家高速公路重慶至遵義段(貴州境)擴容工程路基、橋隧工 程第T11標段 | ******限公司 | 交工日期:****-**-** 高速公路;特長隧道1座(銀盤頂隧道左幅3025m、右幅2990m) | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書 | 資格審查資料 |
項目經理 | 貴州省都勻至安順公路路基、橋隧工程 第T19標段 | ******限公司 | 高速公路土建工程;擔任項目總工 | 中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
中標候選人業(yè)績(第TJ03標段)
1、資格條件業(yè)績 | |||||
該業(yè)績證明 對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (項目業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 提交證明材料內容 | 在投標文件的位置 |
******限公司 | 臨金高速公路臨安至建德段工程第 TJ01 標段 | ******限公司 | 交工日期:****-**-**日 高速公路;含特長隧道1座/4432m(英公隧道) | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書 | 資格審查資料 |
******限公司 | 義東高速公路東陽(江北至南市)段土建第 01 標段 | ******限公司 | 交工日期:****-**-**日 高速公路;含特長隧道 ****** 5m/1 座(西甑山隧道,單洞三車道,左幅3248m,右幅3247m) | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
項目經理 | 寧波舟山港主通道(魚山石化疏港公路)公路工程岑港至雙合段第 DSSG01標 | 浙 ******限公司 | 高速公路土建工程;擔任項目副經理 | 合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
項目經理 | 杭州至寧波國家高速公路(杭紹甬高速)杭州至紹興段工程PPP項目 SG01 標 | 浙 ******限公司 | 高速公路土建工程;擔任項目副經理 | 交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
中標候選人業(yè)績(第TJ04標段)
1、資格條件業(yè)績 | |||||
該業(yè)績證明 對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (項目業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 提交證明材料內容 | 在投標文件的位置 |
浙江 ******限公司 | 蘭州至??趪腋咚俟分貞c至遵義段(貴州境)擴容工程第T1標段 | ******限公司 | 交工日期:****-**-** 高速公路;含中松坎隧道為特長瓦斯突出隧道,左洞長3122m,右洞長3094m | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書 | 資格審查資料 |
浙江 ******限公司 | G60 滬昆高速公路金華互通至浙贛界改擴建工程土建第 03標段 | 浙 ******限公司 杭金衢分公司 | 交工日期:****-**-** 高速公路;長約36.084 km,路面長32.884km。 | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
項目經理 | 貴州省余慶至安龍高速公路羅甸至望謨段路基、橋隧工程施工第 2 合同段 | ******限公司 | 高速公路土建工程;擔任項目經理 | 中標通知書、合同協議書、交工驗收證書 | 資格審查資料 |
項目經理 | G60滬昆高速公路金華互通至浙贛界改擴建工程土建第03標段 | 浙 ******限公司 杭金衢分公司 | 高速公路土建工程;擔任項目總工 | 《主要業(yè)績信息一覽表》、中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
中標候選人業(yè)績(第TJ05標段)
1、資格條件業(yè)績 | |||||
該業(yè)績證明 對象 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 (項目業(yè)主) | 與評審有關的時間、規(guī)模、技術指標及其他要求 | 提交證明材料內容 | 在投標文件的位置 |
浙江省建投 ******限公司 | 申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程第 TJ03 施工標段 | 浙 ******限公司 | 交工日期:****-**-**日 高速公路;全線包含路基、路面、橋梁、隧道、機電預埋設施 | 《主要業(yè)績信息一覽表》 | 資格審查資料 |
項目經理 | 烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi) 段工程第 A4 標段 | 寧夏交 ******限公司 | 高速公路土建工程;擔任項目副經理 | 中標通知書、合同協議書、交工驗收證書、發(fā)包人出具的證明材料 | 資格審查資料 |
否決投標情形
序號 | 標段號 | 單位名稱 | 否決投標原因 | 否決投標依據 |
1 | 第TJ03標段 | ******限公司 | 投標文件未按招標文件規(guī)定的格式要求,提供銀行信貸證明或財務能力承諾書以及施工組織設計的具體內容。 | 投標人須知9.2.2 |
2025-07-04 當前正在查看
中標結果 G2531杭州至上饒高速公路(杭淳開高速公路)杭州中環(huán)至浙贛界(衢州段)第TJ03標段中標候選人公示