敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌邀請?jiān)儍r(jià)公告
FBCG****0002
項(xiàng)目所在地:***
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌進(jìn)行邀請?jiān)儍r(jià),歡迎符合資格條件的、有能力承接本項(xiàng)目的投標(biāo)方參與。
一、邀請?jiān)儍r(jià)內(nèi)容及項(xiàng)目概況
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌
標(biāo)的明細(xì)及具體要求
標(biāo)段名稱 | 標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****021022 | 推力圓柱輥?zhàn)虞S承 | 60 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030166 | 調(diào)心滾子軸承 | 1 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030384 | 調(diào)心滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040016 | 圓錐滾子軸承 | 8 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040025 | 圓錐滾子軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040032 | 圓錐滾子軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040036 | 圓錐滾子軸承 | 12 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040037 | 圓錐滾子軸承 | 12 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040074 | 圓錐滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040096 | 圓錐滾子軸承 | 12 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040096 | 圓錐滾子軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040160 | 圓錐滾子軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****090044 | 圓柱滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****090062 | 圓柱滾子軸承 | 60 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****130032 | 臺車鉸鏈頭關(guān)節(jié)軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****180002 | 彈簧滾柱軸承 | 8 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****210005 | 滾針軸承 | 50 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****220006 | 角接觸球軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****011001 | 交叉滾輪軸承 | 10 | 臺 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****171003 | 耐高溫自潤滑軸承 | 10 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****011081 | 軋機(jī)工作輥軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****011024 | 直線滑軌軸承 | 4 | 件 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****011013 | 滑動軸承 | 12 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****011014 | 滑動軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****010238 | 滾針軸承 | 26 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****010005 | 雙列角接觸球軸承 | 40 | 件 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****010005 | 雙列角接觸球軸承 | 80 | 件 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****020014 | 帶緊定套的調(diào)心球軸承 | 6 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****029002 | 自潤滑軸承 | 204 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030034 | 調(diào)心滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030042 | 推力調(diào)心滾子軸承 | 18 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030110 | 調(diào)心滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030143 | 調(diào)心滾子軸承 | 60 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030158 | 調(diào)心滾子軸承 | 6 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030231 | 調(diào)心滾子軸承 | 9 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030267 | 調(diào)心滾子軸承 | 10 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****039007 | 調(diào)心滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040016 | 圓錐滾子軸承 | 3 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040186 | 四列圓錐滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040188 | 雙列圓錐滾子軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****070139 | 深溝球軸承 | 6 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****070164 | 深溝球軸承 | 20 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****070179 | 深溝球軸承 | 20 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****070182 | 深溝球軸承 | 30 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****070288 | 深溝球軸承 | 20 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****090026 | 圓柱滾子軸承 | 18 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****099001 | 圓柱滾子軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****160001 | 帶座外球面球軸承 | 1 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****200009 | 滾輪軸承 | 13 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****210010 | 滾針軸承 | 20 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****210010 | 滾針軸承 | 18 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****210010 | 滾針軸承 | 16 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****220048 | 角接觸球軸承 | 10 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****220066 | 軸承 | 5 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****270012 | 剖分軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****010011 | 剖分式軸承座 | 10 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****060019 | 推力調(diào)心滾子軸承 | 1 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****170010 | 帶座軸承 | 20 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****051158 | 四列圓錐滾子軸承 | 3 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****049004 | 圓錐滾子軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****049001 | 圓錐滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****049003 | 圓錐滾子軸承 | 8 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030043 | 雙列調(diào)心滾子軸承 | 10 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030084 | 調(diào)心滾子軸承 | 5 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****039009 | 調(diào)心輥?zhàn)虞S承 | 8 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****030083 | 調(diào)心滾子軸承 | 6 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****011081 | 軋機(jī)工作輥軸承 | 2 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****011011 | 自潤滑軸承 | 16 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****090109 | 圓柱滾子軸承 | 80 | 套 | 13% |
敬業(yè)集團(tuán)采購部營口基地2025年7月國產(chǎn)軸承品牌 | ****040104 | 圓錐滾子軸承 | 4 | 套 | 13% |
二、投標(biāo)人資格要求
入圍項(xiàng) | 本次入圍要求 |
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)型 |
品牌等級 | 一類品牌供應(yīng)商 |
入圍要求 | 存在以下情形任何一項(xiàng)的,不具備入圍資格,且報(bào)價(jià)無效:(1)不符合本項(xiàng)目入圍標(biāo)準(zhǔn)的; ******本公司 自產(chǎn)產(chǎn)品,一經(jīng)查出做關(guān)閉平臺權(quán)限處理。 |
三、投標(biāo)時(shí)間及方式
投標(biāo)時(shí)間:*******-**-** 10:***:*** 至****-**-** 09:***:***。
投標(biāo)方式:***(https://dzzb.****.com/)進(jìn)行項(xiàng)目查詢、投標(biāo)。
四、評審時(shí)間
****-**-** 09:***:***
交流、磋商回應(yīng):***,進(jìn)行交流、磋商回應(yīng)并保持在線狀態(tài),在限定時(shí)間內(nèi)未按邀約回應(yīng)視為自愿放棄本次參標(biāo)、中標(biāo)資格。
五、其他
無
六、監(jiān)督部門
集團(tuán)紀(jì)檢部
七、聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:*******521
招標(biāo)采購辦:*******717
企業(yè)運(yùn)營部招標(biāo)采購辦
****-**-**