您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
壽陽熱電2025年7月市場煤7.7
開始時間 | ****-**-** 09:***:*** |
結(jié)束時間 | ****-**-** 15:***:*** |
采購單位 | 河北建投 ******限公司 |
采購人 | 李家璇 |
總價限價 | 不限價 |
報價人注意事項 | |
業(yè)務(wù)公開范圍 | 煤炭供應(yīng)商 |
公告內(nèi)容 | |
產(chǎn)品名稱 | 電廠 | 熱值(千卡) | 硫分 | 揮發(fā)分 | 水分 | 灰分 | 灰熔點 | 運輸方式 | 最低報量 | 詢價數(shù)量 | 單位 | 限價 | 執(zhí)行期 | 單價(元/兆卡) | 報價數(shù)量 | 稅率(%) |
建投#1電煤 | 邢臺 | 4100 | 2 | 13 | 10 | | | 火運 | 1 | 1 | 列 | 0.092 | 7.****.20 | | | |
建投#1電煤 | 國泰 | 4100 | 2 | 13 | 10 | 44 | 1350 | 火運 | 1 | 3 | 列 | 0.088 | 7.****.20 | | | |
建投#1電煤 | 沙河 | 4100 | 2 | 13 | 10 | 44 | 1350 | 電車 | 5000 | 20000 | 噸 | 0.078 | 7.****.20 | | | |
建投#2電煤 | 宣化 | 4100 | 1.2 | 25 | 20 | 36 | 1250 | 火運 | 1 | 3 | 列 | 0.084 | 7.****.20 | | | |
建投#2電煤 | 宣化 | 4100 | 1.2 | 25 | 20 | 36 | 1250 | 電車 | 5000 | 10000 | 噸 | 0.082 | 7.****.20 | | | |
建投#3電煤 | 遵化 | 3300 | 1.1 | 15 | 15 | | 1250 | 火運 | 1 | 2 | 列 | 0.086 | 7.****.20 | | | |
準能 | 準能 | 4200 | 1.2 | 20 | 13.5 | | | 汽運 | 1000 | 1000 | 噸 | 0.062 | 7.****.20 | | | |
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。