序號 | 投標企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質(zhì)量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 吳苗壯 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 滕彩娟 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 王高星 | 594.824300 | 100 | 按招標文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 陳岳琪 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 李瑩 | 594.761500 | 100 | 按招標文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 鐘威 | 596.082600 | 100日歷天 | 按招標文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 韓州超 | 594.614700 | 100 | 按照招標文件要求 | ||
8 | ******限公司 | 馮中敏 | 594.614700 | 100 | 按照招標文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 龔建龍 | 594.614700 | 100日歷天 | 按招標文件要求 | ||
10 | ******限公司 | 毛成鋼 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 陳方圓 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 陳志林 | 594.614700 | 100日歷天 | 按招標文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 代續(xù)賢 | 601.141700 | 100個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 朱宇宜 | 594.614700 | 100日歷天 | 按招標文件要求 | ||
15 | ******限公司 | 王宏亮 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
16 | 揚州 ******限公司 | 鞠麗燕 | 595.003800 | 100日歷天 | 按招標文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 屠超穎 | 594.614600 | 100 | 按招標文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 金麗 | 594.614700 | 100個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 溫鑫 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 申屠群森 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 孫亞萍 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 郭躍良 | 594.614700 | 100 | 按招標文件要求 | ||
23 | ******限公司 | 陳春花 | 593.811900 | 100日歷天 | 按招標文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-07-10 當前正在查看
中標結(jié)果 梅蓉心運營提升改造項目
2025-06-20
招標公告 梅蓉心運營提升改造項目
2025-06-20
2025-06-09
招標公告 梅蓉心運營提升改造項目