投資項目代碼 | 2204-44****-**-**-320055 | |||
投資項目名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程 | |||
招標(biāo)項目名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項目第一標(biāo)段勘察設(shè)計 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項目第一標(biāo)段勘察設(shè)計 | |||
公示名稱 | 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項目第一標(biāo)段勘察設(shè)計中標(biāo)候選人公示 | |||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日 09:***:*** | |||
評標(biāo)情況 | ;中國 ******限公司 ;中城科澤 ******任公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.64,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.83);核工業(yè)西 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.76,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.****000001);中國市政工程 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.12,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.5); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.56,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.13);中 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.4,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.48); ******限公司 ;核工業(yè)贛州 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.88,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.89); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.47); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.36,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.78); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.76,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.74); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.96) | |||
第1中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人1(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | 中國 ******限公司 ;中城科澤 ******任公司 | |||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:***.0% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 蘇錦 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****732 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****732 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****732 | |||
第2中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人2(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | 核工業(yè)西 ******限公司 | |||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:***.0% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 呂開雷 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****422 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****422 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****422 | |||
第3中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人3(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | 中國市政工程 ******限公司 | |||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:***.5% | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 80 | |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳燕波 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****081 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****081 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊執(zhí)業(yè)證書-CS****081 | |||
異議受理部門 | 廉江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系地址 | 廉江市中環(huán)一路69號 | |
異議受理部門聯(lián)系人 | 余裕柯 | 聯(lián)系電話 | ****609 | |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0759-**** | |
聯(lián)系地址 | 湛江市廉江市中環(huán)三路2號 | |||
公示開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** | |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | / |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-10 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項目第一標(biāo)段勘察設(shè)計中標(biāo)候選人公示
2025-06-13
招標(biāo)公告 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項目第一標(biāo)段勘察設(shè)計招標(biāo)公告
2025-06-13
招標(biāo)公告 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項目第一標(biāo)段勘察設(shè)計建設(shè)工程-招標(biāo)公告
2025-06-13
招標(biāo)公告 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程二期項目第一標(biāo)段勘察設(shè)計建設(shè)工程-招標(biāo)控制價
2025-04-30
招標(biāo)公告 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程招標(biāo)計劃
2025-03-31
招標(biāo)公告 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程招標(biāo)計劃
2025-03-31
招標(biāo)公告 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程招標(biāo)計劃
2025-03-31
招標(biāo)公告 廉江市城區(qū)供排水綜合整治工程招標(biāo)計劃