開標記錄
招標項目名稱:***目老沿海路管網(wǎng)改造工程一期施工總承包 招標項目編號:***********005
標段名稱:***目老沿海路管網(wǎng)改造工程一期施工總承包 標段編號:***********005001
開標時間:****-**-** 09:***
序號 | 投標人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 總價(元) | 總價(大寫) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標準 | 項目經(jīng)理 |
1 | 石 ******限公司 | ********2D | ****.36 | 伍佰零陸萬陸仟玖佰玖拾貳元叁角陸分 | 計劃工期:*** | 合格 | 張磊、市政公用工程、冀****2046 |
2 | 河 ******限公司 | ********44 | ****.92 | 伍佰壹拾萬零柒仟零捌拾玖元玖角貳分 | 30 | 合格 | 劉彪、市政公用工程、冀****1622 |
3 | ******限公司 | ********8G | ****.88 | 伍佰壹拾叁萬捌仟玖佰叁拾玖元捌角捌分 | 30 | 合格 | 于佳、市政公用工程、冀******** |
4 | ******限公司 | ********6N | ****.51 | 肆佰玖拾捌萬玖仟柒佰陸拾元零伍角壹分 | 30 | 合格 | 秦建飛、市政公用工程、冀****2526 |
5 | 邯鄲市 ******限公司 | ********9L | ****.98 | 肆佰捌拾捌萬柒仟叁佰玖拾叁元玖角捌分 | 30 | 合格 | 陳攀科 一級市政注冊建造師 冀******** |
6 | ******限公司 | ********39 | ****.52 | 肆佰捌拾捌萬陸仟玖佰陸拾玖元伍角貳分 | 30 | 合格 | 李帥嶺、市政公用工程、冀******** |
7 | 河北 ******限公司 | ********7R | ****.47 | 肆佰捌拾壹萬伍仟柒佰肆拾捌元肆角柒分 | 30 | 合格 | 姓名:***,專業(yè):***,注冊號:*********** |
8 | ******限公司 | ********7C | ****.39 | 伍佰壹拾叁萬陸仟捌佰叁拾元零叁角玖分 | 30 | 合格 | 姓名:***;專業(yè):***;注冊號:*******9026 |
9 | 唐山 ******限公司 | ********9R | ****.28 | 肆佰玖拾壹萬肆仟壹佰肆拾叁元貳角捌分 | 30 | 合格 | 韋士偉、市政公用工程、冀******** |
10 | ******限公司 | ********8E | ****.49 | 伍佰零捌萬玖仟零柒拾壹元肆角玖分 | 30 | 合格 | 岳志園、市政公用工程、冀****9453 |
11 | ******限公司 | ********0Y | ****.99 | 伍佰壹拾叁萬伍仟陸佰肆拾玖元玖角玖分 | 30 | 合格 | 王艷敏、市政公用工程、冀****9796 |
12 | ******限公司 | ********0C | ****.16 | 伍佰壹拾壹萬貳仟貳佰玖拾叁元壹角陸分 | 30 | 合格 | 曹素雪、市政公用工程、冀****9677 |
13 | ******限公司 | ********02 | ****.82 | 肆佰捌拾叁萬叁仟捌佰玖拾壹元捌角貳分 | 30 | 合格 | 呼建峰、市政公用工程、冀****5767 |
14 | ******限公司 | ****MA09978Q7T | ****.61 | 伍佰壹拾萬零壹仟貳佰捌拾伍元陸角壹分 | 30 | 合格 | 黃玉明、市政公用工程、冀****8348 |
15 | ******限公司 | ********2H | ****.82 | 肆佰玖拾捌萬玖仟柒佰捌拾貳元捌角貳分 | 30 | 合格 | 陳洪慶、市政公用工程、冀****7639 |
16 | ******限公司 | ********XG | ****.24 | 肆佰玖拾叁萬捌仟叁佰壹拾玖元貳角肆分 | 30 | 合格 | 李麗麗、市政公用工程、冀****9232 |
17 | ******限公司 | ****MA07T67D9L | ****.21 | 伍佰零玖萬玖仟伍佰叁拾陸元貳角壹分 | 30 | 合格 | 張會彬、市政公用工程、冀******** |
18 | ******任公司 | ****MA098W7X09 | ****.22 | 肆佰捌拾柒萬貳仟玖佰玖拾元貳角貳分 | 30 | 合格 | 苗宸、市政公用工程、冀****5995 |
19 | ******限公司 | ****MA08KBA90D | ****.7 | 肆佰捌拾伍萬玖仟陸佰陸拾壹元柒角整 | 30 | 合格 | 李成、二級建造師、冀****2695 |
20 | ******限公司 | ****MA07UDA14B | ****.57 | 伍佰壹拾貳萬叁仟零肆拾肆元伍角柒分 | 30 | 合格 | 劉會杰、市政公用工程、冀****5388 |
21 | ******限公司 | ****MA6C6FUX3L | ****.51 | 伍佰壹拾壹萬零玖佰零肆元伍角壹分 | 30 | 合格 | 陳佳、市政公用工程、川******** |
22 | ******限公司 | ********71 | ****.44 | 肆佰柒拾捌萬壹仟陸佰壹拾壹元肆角肆分 | 30 | 合格 | 張樹娜 市政公用工程 冀****4101 |
23 | ******限公司 | ********1H | ****.14 | 伍佰壹拾貳萬陸仟肆佰玖拾壹元壹角肆分 | 30 | 合格 | 吳翔翔、市政公用工程、蘇******** |
24 | ******限公司 | ********5A | ****.71 | 伍佰壹拾壹萬捌仟伍佰壹拾柒元柒角壹分 | 30 | 合格 | 李國娟、市政公用工程、晉******** |
25 | ******限公司 | ********3G | ****.90 | 伍佰壹拾叁萬壹仟捌佰肆拾壹元玖角整 | 30 | 合格 | 董明明、市政公用工程、豫******** |
26 | ******限公司 | ****MA6AD1AN2U | ****.17 | 伍佰壹拾叁萬貳仟玖佰貳拾壹元壹角柒分 | 30 | 合格 | 李福金 、市政公用工程 、川******** |
27 | ******限公司 | ****MA3X9DD344 | ****.67 | 伍佰壹拾貳萬肆仟肆佰捌拾伍元陸角柒分 | 30 | 合格 | 李邵杰、市政公用工程、豫****4559 |
28 | ******限公司 | ********4G | ****.93 | 伍佰壹拾叁萬柒仟陸佰伍拾肆元玖角叁分 | 30 | 合格 | 薛健/市政公用工程/魯******** |
29 | ******限公司 | ****MA44N3U7XK | ****.17 | 伍佰壹拾貳萬玖仟零壹拾壹元壹角柒分 | 30 | 合格 | 胡改革、市政公用工程、豫****34278 |
30 | ******限公司 | ****MA0G7DM99J | ****.69 | 伍佰壹拾貳萬壹仟貳佰玖拾伍元陸角玖分 | 30 | 合格 | 姚學柳、市政公用工程、冀****9761 |
31 | 唐 ******限公司 | ****MA0EEND60U | ****.58 | 肆佰捌拾捌萬陸仟陸佰叁拾叁元伍角捌分 | 30 | 合格 | 姓名:***,專業(yè):***、建筑工程,注冊證號:*******2907 |
32 | ******限公司 | ********5B | ****.33 | 伍佰壹拾壹萬叁仟柒佰捌拾伍元叁角叁分 | 30 | 合格 | 曹祖軍、市政公用工程、贛******** |
計算基準價:
由招標人通過系統(tǒng)隨機抽取商務部分評分基準價的系數(shù) C 為99% 。
2025-07-10 當前正在查看
中標結(jié)果 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)物流園區(qū)基礎設施提升項目老沿海路管網(wǎng)改造工程一期施工總承包